Uitslagen

Ploeg: E.S.B.V. Buitenwe...

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van E.S.B.V. Buitenwesten

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 00:22:15 9.64 00:00:00 X 00:00:00
02 00:36:23 11.11 00:00:00 00:36:23 198 00:36:23 193
03 00:58:06 12.87 00:00:00 00:58:06 147 01:34:29 162
04 00:46:33 12.86 00:00:00 00:46:33 119 02:21:02 129
05 00:37:16 11.93 00:00:00 00:37:16 142 02:58:18 125
06 00:35:34 12.33 00:00:00 00:35:34 108 03:33:52 108
07 00:46:03 8.69 00:00:00 00:46:03 297 04:19:55 151
08 00:37:56 12.79 00:00:00 00:37:56 107 04:57:51 139
09 00:24:29 11.38 00:00:00 00:24:29 196 05:22:20 143
10 00:42:13 14.22 00:00:00 00:42:13 69 06:04:33 121
11 00:16:42 9.32 00:00:00 00:16:42 217 06:21:15 122
12 00:24:34 10.48 00:00:00 00:24:34 153 06:45:49 119
13 00:21:58 14.36 00:08:47 H 00:30:45 240 07:16:34 122
14 00:36:17 12.61 00:00:00 00:36:17 114 07:52:51 115
15 00:41:07 13.66 00:00:00 00:41:07 74 08:33:58 99
16 00:38:17 10.31 00:00:00 00:38:17 306 09:12:15 124
17 00:24:08 8.57 00:00:00 00:24:08 263 09:36:23 129
18 00:45:46 12.64 00:00:00 00:45:46 178 10:22:09 134
19 00:39:40 10.92 00:00:00 00:39:40 246 11:01:49 139
20 00:35:54 10.27 00:00:00 00:35:54 277 11:37:43 155
21 00:42:12 12.66 00:00:00 00:42:12 132 12:19:55 150
22 00:52:47 10.90 00:00:00 00:52:47 274 13:12:42 160
23 00:37:56 11.57 00:00:00 00:37:56 93 13:50:38 147
24 00:35:03 11.53 00:00:00 00:35:03 190 14:25:41 149
25 00:30:33 13.22 00:00:00 00:30:33 218 14:56:14 152

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer