Etappe | 18 |
---|---|
Van | Topicus te Barchem |
Naar | Nettelhorst |
Afstand | 9600 m |
Type | Heren / stijgend en dalend, 3,1km onverhard (zwaar) |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | Universiteitsteam Amsterdam | 167 | 00:32:14 | 17.95 | 00:00:00 | 00:32:14 | 07:40:01 | 3 | |
002 | U2 | RU/HAN Batavierenrace team | 173 | 00:32:21 | 17.89 | 00:00:00 | 00:32:21 | 07:37:34 | 2 | |
003 | U3 | UM/HS Zuyd Bearsports | 172 | 00:32:51 | 17.61 | 00:00:00 | 00:32:51 | 07:48:55 | 5 | |
004 | U4 | RUG Hanze Runnersworld team | 170 | 00:32:53 | 17.60 | 00:00:00 | 00:32:53 | 07:29:17 | 1 | |
005 | U5 | UT/Saxion team | 176 | 00:33:25 | 17.32 | 00:00:00 | 00:33:25 | 07:56:32 | 6 | |
006 | U6 | TU/e-Fontys Team | 169 | 00:33:40 | 17.19 | 00:00:00 | 00:33:40 | 07:44:40 | 4 | |
007 | U7 | Tilburg University | 175 | 00:34:23 | 16.83 | 00:00:00 | 00:34:23 | 08:27:03 | 8 | |
008 | U8 | Universiteit Leiden | 171 | 00:36:17 | 15.95 | 00:00:00 | 00:36:17 | 08:30:12 | 9 | |
009 | U9 | Universiteits Team Utrecht | 177 | 00:36:26 | 15.88 | 00:00:00 | 00:36:26 | 08:40:22 | 10 | |
010 | U10 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 174 | 00:36:39 | 15.79 | 00:00:00 | 00:36:39 | 09:23:53 | 11 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | Aeolus | 163 | 00:31:30 | 18.37 | 00:00:00 | 00:31:30 | 07:01:01 | 1 | |
002 | A2 | S.N.O.T. de Bierstube Rotterdam | 193 | 00:31:55 | 18.13 | 00:00:00 | 00:31:55 | 07:14:54 | 2 | |
003 | A3 | Aquila | 164 | 00:32:17 | 17.92 | 00:00:00 | 00:32:17 | 09:36:40 | 42 | |
004 | A4 | PETER! | 54 | 00:32:43 | 17.69 | 00:00:00 | 00:32:43 | 07:17:17 | 3 | |
005 | A5 | MarConingen | 189 | 00:33:20 | 17.36 | 00:00:00 | 00:33:20 | 07:43:31 | 5 | |
006 | A6 | K.A.V. Alcuinus | 158 | 00:33:57 | 17.04 | 00:00:00 | 00:33:57 | 11:22:23 | 258 | |
007 | A7 | Trion | 199 | 00:34:04 | 16.99 | 00:00:00 | 00:34:04 | 08:57:20 | 21 | |
008 | A8 | Ctrl-Alt=One | 52 | 00:35:15 | 16.42 | 00:00:00 | 00:35:15 | 08:04:49 | 8 | |
009 | A9 | D.A.V. Kronos | 181 | 00:35:23 | 16.35 | 00:00:00 | 00:35:23 | 09:53:11 | 69 | |
010 | A10 | U.A.Veau | 354 | 00:35:29 | 16.31 | 00:00:00 | 00:35:29 | 08:51:52 | 19 | |
011 | A11 | RSZ&WV Ragnar | 6 | 00:35:34 | 16.27 | 00:00:00 | 00:35:34 | 10:12:00 | 105 | |
012 | A12 | Team Eindhoven | 197 | 00:35:35 | 16.26 | 00:00:00 | 00:35:35 | 08:01:15 | 7 | |
013 | A13 | G.S.T.V. Tritanium | 187 | 00:36:01 | 16.07 | 00:00:00 | 00:36:01 | 08:11:58 | 11 | |
014 | A14 | Phoenix 1 | 192 | 00:36:26 | 15.88 | 00:00:00 | 00:36:26 | 07:38:10 | 4 | |
015 | A15 | Raiders | 160 | 00:36:30 | 15.85 | 00:00:00 | 00:36:30 | 08:14:46 | 12 | |
016 | A16 | The Gangsters | 284 | 00:36:43 | 15.76 | 00:00:00 | 00:36:43 | 09:33:03 | 37 | |
017 | A17 | A.S.S.W.S.V. SKITS | 162 | 00:36:54 | 15.68 | 00:00:00 | 00:36:54 | 08:34:45 | 17 | |
018 | A18 | Impalas | 154 | 00:37:02 | 15.62 | 00:00:00 | 00:37:02 | 07:54:26 | 6 | |
019 | A19 | A-Eskwadraat 1 | 161 | 00:37:08 | 15.58 | 00:00:00 | 00:37:08 | 09:07:08 | 24 | |
020 | A20 | Aloha all stars | 183 | 00:37:11 | 15.56 | 00:00:00 | 00:37:11 | 08:07:29 | 10 | |
021 | A21 | Fysiek Oldtimers | 186 | 00:37:25 | 15.46 | 00:00:00 | 00:37:25 | 09:16:34 | 29 | |
022 | A22 | NSSSV Lacustris | 315 | 00:37:55 | 15.26 | 00:00:00 | 00:37:55 | 10:19:20 | 127 | |
023 | A23 | Veracles/Gyas | 131 | 00:37:57 | 15.25 | 00:00:00 | 00:37:57 | 08:20:23 | 13 | |
024 | A24 | Team Kleve | 14 | 00:37:59 | 15.23 | 00:00:00 | 00:37:59 | 10:34:39 | 171 | |
025 | A25 | In Den Natte | 76 | 00:38:11 | 15.15 | 00:00:00 | 00:38:11 | 10:12:13 | 106 | |
026 | A26 | Asset IB&M | 213 | 00:38:14 | 15.13 | 00:00:00 | 00:38:14 | 10:12:52 | 109 | |
027 | A27 | Alumni Mobilae | 51 | 00:38:17 | 15.11 | 00:00:00 | 00:38:17 | 09:10:43 | 27 | |
028 | A28 | Hydrofiel | 15 | 00:38:36 | 14.99 | 00:00:00 | 00:38:36 | 11:15:45 | 244 | |
029 | A29 | STORM | 47 | 00:38:42 | 14.95 | 00:00:00 | 00:38:42 | 10:40:30 | 181 | |
030 | A30 | D.A.A.V. Kronoud 1 | 59 | 00:38:50 | 14.90 | 00:00:00 | 00:38:50 | 09:05:55 | 23 | |
031 | A31 | ZPV Piranha | 17 | 00:38:54 | 14.88 | 00:00:00 | 00:38:54 | 10:16:55 | 118 | |
032 | A32 | Tjas Heldenteam | 198 | 00:38:55 | 14.87 | 00:00:00 | 00:38:55 | 08:39:38 | 18 | |
033 | A33 | KSV Franciscus | 311 | 00:38:56 | 14.86 | 00:00:00 | 00:38:56 | 09:15:52 | 28 | |
034 | A34 | BURP | 179 | 00:39:01 | 14.83 | 00:00:00 | 00:39:01 | 08:26:33 | 15 | |
035 | A35 | D.S.T.V. Aloha | 180 | 00:39:04 | 14.81 | 00:00:00 | 00:39:04 | 09:40:15 | 46 | |
036 | A36 | JOVD Twente & Rijk van Nijmegen c.a. | 53 | 00:39:05 | 14.81 | 00:00:00 | 00:39:05 | 11:27:16 | 264 | |
037 | A37 | S.N.O.T. powered by OGD | 194 | 00:39:06 | 14.80 | 00:00:00 | 00:39:06 | 08:07:05 | 9 | |
038 | A38 | Asset | Econometrics | 317 | 00:39:08 | 14.79 | 00:00:00 | 00:39:08 | 09:48:10 | 57 | |
039 | A39 | D.S.V. de Skeuvel | 184 | 00:39:12 | 14.76 | 00:00:00 | 00:39:12 | 09:42:47 | 49 | |
040 | A40 | The Fast and the Mercurius | 222 | 00:39:13 | 14.75 | 00:00:00 | 00:39:13 | 12:11:12 | 309 | |
041 | A41 | CiT 't er bijna op?! | 86 | 00:39:17 | 14.73 | 00:00:00 | 00:39:17 | 11:04:24 | 224 | |
042 | A42 | AV'40 batateam | 344 | 00:39:19 | 14.72 | 00:00:00 | 00:39:19 | 10:18:38 | 124 | |
043 | A43 | Chemierunners | 325 | 00:39:20 | 14.71 | 00:00:00 | 00:39:20 | 09:48:45 | 58 | |
044 | A44 | Ha-Stu | 288 | 00:39:28 | 14.66 | 00:00:00 | 00:39:28 | 10:07:45 | 94 | |
045 | A45 | GSV Excalibur | 266 | 00:39:28 | 14.66 | 00:00:00 | 00:39:28 | 10:20:41 | 131 | |
046 | A46 | CognAC & Leonardo | 231 | 00:39:29 | 14.66 | 00:00:00 | 00:39:29 | 11:00:30 | 219 | |
047 | A47 | Studiosi Mobilae 1 | 195 | 00:39:35 | 14.62 | 00:00:00 | 00:39:35 | 08:25:30 | 14 | |
048 | A48 | Phoenix 2 | 301 | 00:39:39 | 14.59 | 00:00:00 | 00:39:39 | 09:44:43 | 51 | |
049 | A49 | Arago | 85 | 00:39:40 | 14.59 | 00:00:00 | 00:39:40 | 09:57:47 | 74 | |
050 | A50 | MFV Panacea | 68 | 00:39:40 | 14.59 | 00:00:00 | 00:39:40 | 10:08:05 | 96 | |
051 | A51 | USSV Softijs | 318 | 00:39:40 | 14.59 | 00:00:00 | 00:39:40 | 10:17:35 | 120 | |
052 | A52 | Horsthollers | 90 | 00:39:42 | 14.58 | 00:00:00 | 00:39:42 | 10:20:31 | 129 | |
053 | A53 | Pyrus Lopend Vuurtje | 314 | 00:39:56 | 14.49 | 00:00:00 | 00:39:56 | 09:23:05 | 32 | |
054 | A54 | Synergyteam 2014 | 298 | 00:39:57 | 14.48 | 00:00:00 | 00:39:57 | 11:22:27 | 259 | |
055 | A55 | Intermate Bierteam | 269 | 00:39:58 | 14.48 | 00:00:00 | 00:39:58 | 10:28:30 | 152 | |
056 | A56 | Hatseflats! | 209 | 00:39:59 | 14.47 | 00:00:00 | 00:39:59 | 10:22:02 | 133 | |
057 | A57 | C.S.V. Alpha | 87 | 00:40:03 | 14.45 | 00:00:00 | 00:40:03 | 10:29:42 | 155 | |
058 | A58 | v.v. Drienerlo | 74 | 00:40:15 | 14.38 | 00:00:00 | 00:40:15 | 10:10:18 | 100 | |
059 | A59 | VGST | 64 | 00:40:17 | 14.36 | 00:00:00 | 00:40:17 | 09:08:11 | 26 | |
060 | A60 | U.v.O. | 102 | 00:40:20 | 14.35 | 00:00:00 | 00:40:20 | 09:42:12 | 48 | |
061 | A61 | VGSN-TQ | 350 | 00:40:21 | 14.34 | 00:00:00 | 00:40:21 | 11:08:30 | 230 | |
062 | A62 | S.V. Tabula Rasa | 44 | 00:40:22 | 14.33 | 00:00:00 | 00:40:22 | 10:47:00 | 195 | |
063 | A63 | E.S.V.V. Pusphaira | 185 | 00:40:23 | 14.33 | 00:00:00 | 00:40:23 | 10:34:01 | 167 | |
064 | A64 | SSR-W | 322 | 00:40:28 | 14.30 | 00:00:00 | 00:40:28 | 10:17:33 | 119 | |
065 | A65 | Divide | 27 | 00:40:30 | 14.29 | 00:00:00 | 00:40:30 | 10:11:18 | 102 | |
066 | A66 | Sarijopen | 29 | 00:40:36 | 14.25 | 00:00:00 | 00:40:36 | 10:58:40 | 216 | |
067 | A67 | STUGG | 81 | 00:40:37 | 14.25 | 00:00:00 | 00:40:37 | 10:23:53 | 142 | |
068 | A68 | KUNST | 223 | 00:40:40 | 14.23 | 00:00:00 | 00:40:40 | 10:43:10 | 190 | |
069 | A69 | Industria Prestatieteam | 309 | 00:40:41 | 14.22 | 00:00:00 | 00:40:41 | 09:45:18 | 53 | |
070 | A70 | NWSV Helix | 247 | 00:40:42 | 14.22 | 00:00:00 | 00:40:42 | 10:01:51 | 83 | |
071 | A71 | Aureus | 343 | 00:40:42 | 14.22 | 00:00:00 | 00:40:42 | 10:59:03 | 218 | |
072 | A72 | THIM Hogeschool voor Fysiotherapie (2) | 202 | 00:40:43 | 14.21 | 00:00:00 | 00:40:43 | 11:11:57 | 235 | |
073 | A73 | O.D.WAZIG | 353 | 00:40:51 | 14.16 | 00:00:00 | 00:40:51 | 10:09:04 | 99 | |
074 | A74 | T.F.V. "De Smeetskring" | 291 | 00:40:53 | 14.15 | 00:00:00 | 00:40:53 | 10:24:03 | 143 | |
075 | A75 | Imperial College Cross Country & Athletics | 151 | 00:40:58 | 14.12 | 00:00:00 | 00:40:58 | 08:28:58 | 16 | |
076 | A76 | Intermate <3 Bananen | 268 | 00:40:58 | 14.12 | 00:00:00 | 00:40:58 | 09:56:21 | 72 | |
077 | A77 | T.C. Ludica | 80 | 00:41:03 | 14.10 | 00:00:00 | 00:41:03 | 10:31:00 | 157 | |
078 | A78 | M.F.L.S. | 273 | 00:41:08 | 14.07 | 00:00:00 | 00:41:08 | 11:58:00 | 299 | |
079 | A79 | VESTING | 355 | 00:41:09 | 14.06 | 00:00:00 | 00:41:09 | 08:58:13 | 22 | |
080 | A80 | LUHV Currimus | 312 | 00:41:14 | 14.03 | 00:00:00 | 00:41:14 | 09:07:38 | 25 | |
081 | A81 | Astmaniregunt | 321 | 00:41:21 | 13.99 | 00:00:00 | 00:41:21 | 09:18:03 | 30 | |
082 | A82 | Team Barbara | 328 | 00:41:24 | 13.98 | 00:00:00 | 00:41:24 | 10:34:46 | 172 | |
083 | A83 | N.S.G. Spierteam | 190 | 00:41:25 | 13.97 | 00:00:00 | 00:41:25 | 09:35:46 | 41 | |
084 | A84 | MFVU HULDE | 66 | 00:41:29 | 13.95 | 00:00:00 | 00:41:29 | 09:38:58 | 44 | |
085 | A85 | Habedabedebedoe | 136 | 00:41:29 | 13.95 | 00:00:00 | 00:41:29 | 09:50:42 | 63 | |
086 | A86 | S.B.V. Slopend | 117 | 00:41:36 | 13.91 | 00:00:00 | 00:41:36 | 10:22:53 | 136 | |
087 | A87 | AUC | 333 | 00:41:37 | 13.90 | 00:00:00 | 00:41:37 | 09:53:54 | 71 | |
088 | A88 | Nopfy #1 | 304 | 00:41:37 | 13.90 | 00:00:00 | 00:41:37 | 11:21:32 | 253 | |
089 | A89 | Morado CF | 320 | 00:41:39 | 13.89 | 00:00:00 | 00:41:39 | 09:52:17 | 67 | |
090 | A90 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 95 | 00:41:43 | 13.87 | 00:00:00 | 00:41:43 | 10:13:26 | 110 | |
091 | A91 | EBF Groningen | 65 | 00:41:45 | 13.86 | 00:00:00 | 00:41:45 | 09:43:59 | 50 | |
092 | A92 | The Running Teabags | 13 | 00:41:47 | 13.85 | 00:00:00 | 00:41:47 | 10:30:20 | 156 | |
093 | A93 | Squadraat | 92 | 00:41:50 | 13.83 | 00:00:00 | 00:41:50 | 10:32:11 | 160 | |
094 | A94 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 10 | 00:41:54 | 13.81 | 00:00:00 | 00:41:54 | 09:53:44 | 70 | |
095 | A95 | Totelos | 203 | 00:41:54 | 13.81 | 00:00:00 | 00:41:54 | 10:06:32 | 89 | |
096 | A96 | Sparks4ever | 112 | 00:41:59 | 13.78 | 00:00:00 | 00:41:59 | 10:31:20 | 159 | |
097 | A97 | Lucid | 239 | 00:42:03 | 13.76 | 00:00:00 | 00:42:03 | 10:57:43 | 210 | |
098 | A98 | Bellis Perennis | 294 | 00:42:03 | 13.76 | 00:00:00 | 00:42:03 | 11:01:34 | 221 | |
099 | A99 | IJzersterk/Braga | 267 | 00:42:08 | 13.73 | 00:00:00 | 00:42:08 | 10:05:36 | 87 | |
100 | A100 | Mundus Nijmegen | 327 | 00:42:12 | 13.71 | 00:00:00 | 00:42:12 | 10:35:10 | 173 | |
101 | A101 | ACLO team | 114 | 00:42:14 | 13.70 | 00:00:00 | 00:42:14 | 11:00:33 | 220 | |
102 | A102 | s.v. Exploratio | 146 | 00:42:15 | 13.70 | 00:00:00 | 00:42:15 | 10:57:45 | 212 | |
103 | A103 | Team Histos | 336 | 00:42:16 | 13.69 | 00:00:00 | 00:42:16 | 09:33:50 | 38 | |
104 | A104 | Bekader | 256 | 00:42:16 | 13.69 | 00:00:00 | 00:42:16 | 10:14:12 | 115 | |
105 | A105 | Nie stappen mar lopen! | 155 | 00:42:17 | 13.68 | 00:00:00 | 00:42:17 | 10:41:27 | 183 | |
106 | A106 | SKV Amsterdam | 130 | 00:42:17 | 13.68 | 00:00:00 | 00:42:17 | 11:08:05 | 229 | |
107 | A107 | D.S.R.V. "Laga" | 182 | 00:42:18 | 13.68 | 00:00:00 | 00:42:18 | 09:34:49 | 40 | |
108 | A108 | DSZ WAVE | 8 | 00:42:18 | 13.68 | 00:00:00 | 00:42:18 | 10:12:37 | 108 | |
109 | A109 | ODIUS | 150 | 00:42:20 | 13.67 | 00:00:00 | 00:42:20 | 12:19:37 | 311 | |
110 | A110 | MFVR | 313 | 00:42:31 | 13.61 | 00:00:00 | 00:42:31 | 09:47:08 | 55 | |
111 | A111 | Team Fuckwerk | 211 | 00:42:39 | 13.57 | 00:00:00 | 00:42:39 | 10:56:30 | 207 | |
112 | A112 | Corpus Delicti | 244 | 00:42:40 | 13.56 | 00:00:00 | 00:42:40 | 10:37:10 | 176 | |
113 | A113 | Tartétos | 196 | 00:42:41 | 13.56 | 00:00:00 | 00:42:41 | 09:28:26 | 34 | |
114 | A114 | ITC-Run4Fun | 113 | 00:42:43 | 13.55 | 00:00:00 | 00:42:43 | 10:21:09 | 132 | |
115 | A115 | Clio | 132 | 00:42:45 | 13.54 | 00:00:00 | 00:42:45 | 10:52:58 | 200 | |
116 | A116 | BataHazen | 165 | 00:42:51 | 13.50 | 00:00:00 | 00:42:51 | 09:29:21 | 35 | |
117 | A117 | Tamar 50 jaar! | 290 | 00:42:55 | 13.48 | 00:00:00 | 00:42:55 | 11:25:04 | 260 | |
118 | A118 | Zonder Slaap | 156 | 00:42:59 | 13.46 | 00:00:00 | 00:42:59 | 08:54:48 | 20 | |
119 | A119 | Ferus Ebrius | 307 | 00:43:00 | 13.46 | 00:00:00 | 00:43:00 | 09:51:06 | 64 | |
120 | A120 | W.S.R. Argo | 319 | 00:43:02 | 13.45 | 00:00:00 | 00:43:02 | 10:12:35 | 107 | |
121 | A121 | Mak-me-gek | 340 | 00:43:03 | 13.44 | 00:00:00 | 00:43:03 | 10:04:25 | 86 | |
122 | A122 | VIP | 88 | 00:43:03 | 13.44 | 00:00:00 | 00:43:03 | 10:15:55 | 117 | |
123 | A123 | Delftsche Studenten Bond | 297 | 00:43:06 | 13.43 | 00:00:00 | 00:43:06 | 10:34:13 | 168 | |
124 | A124 | Fastfood | 337 | 00:43:08 | 13.42 | 00:00:00 | 00:43:08 | 10:06:45 | 90 | |
125 | A125 | Mesacosa Mix | 99 | 00:43:08 | 13.42 | 00:00:00 | 00:43:08 | 10:18:22 | 122 | |
126 | A126 | Tri Movere | 332 | 00:43:09 | 13.41 | 00:00:00 | 00:43:09 | 12:00:32 | 303 | |
127 | A127 | Vijf en Zes | 204 | 00:43:11 | 13.40 | 00:00:00 | 00:43:11 | 10:08:11 | 97 | |
128 | A128 | Delftsche Knorren: Niet hopen, maar lopen | 264 | 00:43:13 | 13.39 | 00:00:00 | 00:43:13 | 10:07:23 | 91 | |
129 | A129 | D.A.A.V. Kronoud 3 | 62 | 00:43:15 | 13.38 | 00:00:00 | 00:43:15 | 09:25:40 | 33 | |
130 | A130 | Master Beren | 82 | 00:43:16 | 13.37 | 00:00:00 | 00:43:16 | 10:11:42 | 104 | |
131 | A131 | A.S.Z.V. SPONS | 12 | 00:43:18 | 13.36 | 00:00:00 | 00:43:18 | 10:17:44 | 121 | |
132 | A132 | Stress | 77 | 00:43:25 | 13.33 | 00:00:00 | 00:43:25 | 11:05:04 | 226 | |
133 | A133 | S.G. Daedalus | 84 | 00:43:29 | 13.31 | 00:00:00 | 00:43:29 | 09:50:13 | 61 | |
134 | A134 | Harambee | 122 | 00:43:31 | 13.30 | 00:00:00 | 00:43:31 | 10:26:36 | 147 | |
135 | A135 | NSRV Phocas | 276 | 00:43:34 | 13.28 | 00:00:00 | 00:43:34 | 10:26:46 | 149 | |
136 | A136 | TSV Plato | 229 | 00:43:42 | 13.24 | 00:00:00 | 00:43:42 | 13:27:42 | 324 | |
137 | A137 | Aba444 | 120 | 00:43:43 | 13.24 | 00:00:00 | 00:43:43 | 10:57:48 | 214 | |
138 | A138 | U.A.Verticaal | 347 | 00:43:43 | 13.24 | 00:00:00 | 00:43:43 | 11:01:47 | 222 | |
139 | A139 | PWO | 323 | 00:43:46 | 13.22 | 00:00:00 | 00:43:46 | 10:06:19 | 88 | |
140 | A140 | Après-CKI | 254 | 00:43:46 | 13.22 | 00:00:00 | 00:43:46 | 10:48:19 | 196 | |
141 | A141 | Mesacosa 1 | 98 | 00:43:49 | 13.21 | 00:00:00 | 00:43:49 | 11:15:38 | 243 | |
142 | A142 | GSV/ATV | 188 | 00:43:58 | 13.16 | 00:00:00 | 00:43:58 | 09:20:56 | 31 | |
143 | A143 | 4 happy feet & Dance Fever | 253 | 00:44:04 | 13.13 | 00:00:00 | 00:44:04 | |||
144 | A144 | FBW | 58 | 00:44:07 | 13.12 | 00:00:00 | 00:44:07 | 10:07:47 | 95 | |
145 | A145 | D.A.A.V. Kronoud 2 | 61 | 00:44:10 | 13.10 | 00:00:00 | 00:44:10 | 09:36:57 | 43 | |
146 | A146 | De Bataven | 105 | 00:44:10 | 13.10 | 00:00:00 | 00:44:10 | 10:55:26 | 204 | |
147 | A147 | RuGSAC | 2 | 00:44:18 | 13.06 | 00:00:00 | 00:44:18 | 10:23:46 | 141 | |
148 | A148 | DWV Hardboard | 96 | 00:44:19 | 13.06 | 00:00:00 | 00:44:19 | |||
149 | A149 | Gyrinus Natans | 5 | 00:44:20 | 13.05 | 00:00:00 | 00:44:20 | 10:32:24 | 162 | |
150 | A150 | Sefa | 93 | 00:44:21 | 13.05 | 00:00:00 | 00:44:21 | 09:46:06 | 54 | |
151 | A151 | Van der Waals | 329 | 00:44:28 | 13.01 | 00:00:00 | 00:44:28 | 10:18:40 | 125 | |
152 | A152 | UROS Maastricht | 338 | 00:44:30 | 13.00 | 00:00:00 | 00:44:30 | 10:00:45 | 80 | |
153 | A153 | Mesacosa Reunisten | 72 | 00:44:37 | 12.97 | 00:00:00 | 00:44:37 | 09:47:14 | 56 | |
154 | A154 | G.S.B.V. Pugilicé | 31 | 00:44:44 | 12.94 | 00:00:00 | 00:44:44 | 11:17:42 | 246 | |
155 | A155 | Romy's bitches | 280 | 00:44:46 | 12.93 | 00:00:00 | 00:44:46 | 10:48:44 | 197 | |
156 | A156 | Tartaros | 49 | 00:44:46 | 12.93 | 00:00:00 | 00:44:46 | 10:54:18 | 203 | |
157 | A157 | Flying Photons | 30 | 00:44:49 | 12.91 | 00:00:00 | 00:44:49 | 10:39:56 | 179 | |
158 | A158 | GSKV Released | 91 | 00:44:50 | 12.91 | 00:00:00 | 00:44:50 | 10:07:38 | 93 | |
159 | A159 | Navigators Studentenvereniging Enschede | 79 | 00:44:52 | 12.90 | 00:00:00 | 00:44:52 | 10:03:06 | 85 | |
160 | A160 | SB Helios | 230 | 00:44:59 | 12.86 | 00:00:00 | 00:44:59 | 10:57:44 | 211 | |
161 | A161 | V.V.S. Uranymus | 242 | 00:45:01 | 12.85 | 00:00:00 | 00:45:01 | 12:25:42 | 313 | |
162 | A162 | AIESEC | 331 | 00:45:10 | 12.81 | 00:00:00 | 00:45:10 | 10:14:03 | 113 | |
163 | A163 | Desda | 237 | 00:45:11 | 12.81 | 00:00:00 | 00:45:11 | 10:53:58 | 201 | |
164 | A164 | Happy Salmons | 152 | 00:45:13 | 12.80 | 00:00:00 | 00:45:13 | 10:26:47 | 150 | |
165 | A165 | Team Vakwerk | 302 | 00:45:14 | 12.79 | 00:00:00 | 00:45:14 | 09:34:27 | 39 | |
166 | A166 | VGSR | 326 | 00:45:15 | 12.79 | 00:00:00 | 00:45:15 | 10:01:58 | 84 | |
167 | A167 | N.S.V. Ovum Novum | 293 | 00:45:17 | 12.78 | 00:00:00 | 00:45:17 | 11:27:01 | 263 | |
168 | A168 | Jonge Democraten Twente | 34 | 00:45:23 | 12.75 | 00:00:00 | 00:45:23 | 11:14:52 | 242 | |
169 | A169 | USAC | 9 | 00:45:27 | 12.73 | 00:00:00 | 00:45:27 | 09:49:44 | 60 | |
170 | A170 | etsv Thor | 233 | 00:45:28 | 12.73 | 00:00:00 | 00:45:28 | 11:51:00 | 295 | |
171 | A171 | DŠMM | 153 | 00:45:31 | 12.71 | 00:00:00 | 00:45:31 | 11:25:42 | 262 | |
172 | A172 | Boomzager International | 257 | 00:45:33 | 12.70 | 00:00:00 | 00:45:33 | 10:57:38 | 209 | |
173 | A173 | BMT HP | 238 | 00:45:34 | 12.70 | 00:00:00 | 00:45:34 | 09:57:12 | 73 | |
174 | A174 | Coassistenten Enschede | 26 | 00:45:36 | 12.69 | 00:00:00 | 00:45:36 | 10:25:09 | 144 | |
175 | A175 | EOS | 67 | 00:45:38 | 12.68 | 00:00:00 | 00:45:38 | 10:14:15 | 116 | |
176 | A176 | The Lightning Lawyers | 251 | 00:45:38 | 12.68 | 00:00:00 | 00:45:38 | 11:09:16 | 232 | |
177 | A177 | MHDC-Miloth | 38 | 00:45:40 | 12.67 | 00:00:00 | 00:45:40 | 11:36:03 | 276 | |
178 | A178 | E.S.B.V. Buitenwesten | 357 | 00:45:46 | 12.64 | 00:00:00 | 00:45:46 | 10:22:09 | 134 | |
179 | A179 | Huize Biermont | 32 | 00:45:50 | 12.62 | 00:00:00 | 00:45:50 | 11:10:46 | 234 | |
180 | A180 | FC TUTOR | 265 | 00:45:51 | 12.62 | 00:00:00 | 00:45:51 | 09:52:05 | 66 | |
181 | A181 | E.S.W.Z.V. Nayade | 18 | 00:45:58 | 12.59 | 00:00:00 | 00:45:58 | 10:14:09 | 114 | |
182 | A182 | Japie | 234 | 00:45:59 | 12.58 | 00:00:00 | 00:45:59 | 10:51:48 | 199 | |
183 | A183 | NijSAC | 7 | 00:46:04 | 12.56 | 00:00:00 | 00:46:04 | 09:30:25 | 36 | |
184 | A184 | Schildpatio | 89 | 00:46:04 | 12.56 | 00:00:00 | 00:46:04 | 10:45:21 | 194 | |
185 | A185 | Studievereniging Memos | 292 | 00:46:14 | 12.52 | 00:00:00 | 00:46:14 | 10:01:41 | 82 | |
186 | A186 | Fast Moving Team | 28 | 00:46:15 | 12.51 | 00:00:00 | 00:46:15 | 11:58:56 | 301 | |
187 | A187 | C.S.V. Ichthus Eindhoven | 342 | 00:46:16 | 12.51 | 00:00:00 | 00:46:16 | 10:32:19 | 161 | |
188 | A188 | CHEOPS | 287 | 00:46:23 | 12.48 | 00:00:00 | 00:46:23 | 10:29:11 | 154 | |
189 | A189 | A-Eskwadraat 2 | 240 | 00:46:24 | 12.47 | 00:00:00 | 00:46:24 | 10:18:36 | 123 | |
190 | A190 | Buitengewoon Noordoostpolder | 73 | 00:46:25 | 12.47 | 00:00:00 | 00:46:25 | 10:00:37 | 79 | |
191 | A191 | MeanderRunners | 36 | 00:46:25 | 12.47 | 00:00:00 | 00:46:25 | 10:34:23 | 169 | |
192 | A192 | Betonnen Bikkels | 116 | 00:46:30 | 12.44 | 00:00:00 | 00:46:30 | 10:23:08 | 138 | |
193 | A193 | Hogeschool Van Hall Larenstein | 216 | 00:46:33 | 12.43 | 00:00:00 | 00:46:33 | 10:41:40 | 185 | |
194 | A194 | HCSF | 124 | 00:46:35 | 12.42 | 00:00:00 | 00:46:35 | 11:21:35 | 254 | |
195 | A195 | uLTeaMobile | 212 | 00:46:39 | 12.40 | 00:00:00 | 00:46:39 | 11:37:22 | 278 | |
