Etappe | 21 |
---|---|
Van | Middendorp |
Naar | KPN te St. Isidorushoeve |
Afstand | 8900 m |
Type | Heren / vlak, 0,5km onverhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | Universiteitsteam Amsterdam | 167 | 00:30:12 | 17.69 | 00:00:00 | 00:30:12 | 08:59:36 | 3 | |
002 | U2 | RU/HAN Batavierenrace team | 173 | 00:30:19 | 17.62 | 00:00:00 | 00:30:19 | 08:55:59 | 2 | |
003 | U3 | TU/e-Fontys Team | 169 | 00:30:23 | 17.58 | 00:00:00 | 00:30:23 | 09:02:47 | 4 | |
004 | U4 | RUG Hanze Runnersworld team | 170 | 00:32:16 | 16.56 | 00:00:00 | 00:32:16 | 08:49:39 | 1 | |
005 | U5 | UT/Saxion team | 176 | 00:32:24 | 16.49 | 00:00:00 | 00:32:24 | 09:17:21 | 6 | |
006 | U6 | Wageningen University team | 166 | 00:32:37 | 16.38 | 00:00:00 | 00:32:37 | 09:43:15 | 7 | |
007 | U7 | UM/HS Zuyd Bearsports | 172 | 00:32:46 | 16.30 | 00:00:00 | 00:32:46 | 09:10:12 | 5 | |
008 | U8 | Universiteits Team Utrecht | 177 | 00:33:43 | 15.84 | 00:00:00 | 00:33:43 | 10:04:17 | 10 | |
009 | U9 | Tilburg University | 175 | 00:34:44 | 15.38 | 00:00:00 | 00:34:44 | 09:54:05 | 8 | |
010 | U10 | Universiteit Leiden | 171 | 00:36:08 | 14.78 | 00:00:00 | 00:36:08 | 10:02:10 | 9 | |
011 | U11 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 174 | 00:37:46 | 14.14 | 00:00:00 | 00:37:46 | 10:59:13 | 11 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | Aeolus | 163 | 00:30:18 | 17.63 | 00:00:00 | 00:30:18 | 08:17:13 | 1 | |
002 | A2 | S.N.O.T. de Bierstube Rotterdam | 193 | 00:30:29 | 17.52 | 00:00:00 | 00:30:29 | 08:31:06 | 2 | |
003 | A3 | Aloha all stars | 183 | 00:30:40 | 17.42 | 00:00:00 | 00:30:40 | 09:28:47 | 7 | |
004 | A4 | Impalas | 154 | 00:32:04 | 16.66 | 00:00:00 | 00:32:04 | 09:12:00 | 5 | |
005 | A5 | PETER! | 54 | 00:33:13 | 16.08 | 00:00:00 | 00:33:13 | 08:36:01 | 3 | |
006 | A6 | Imperial College Cross Country & Athletics | 151 | 00:33:20 | 16.03 | 00:00:00 | 00:33:20 | 09:57:42 | 14 | |
007 | A7 | Veracles/Gyas | 131 | 00:33:48 | 15.80 | 00:00:00 | 00:33:48 | 09:42:33 | 12 | |
008 | A8 | MarConingen | 189 | 00:34:02 | 15.70 | 00:00:00 | 00:34:02 | 09:10:31 | 4 | |
009 | A9 | S.N.O.T. powered by OGD | 194 | 00:34:07 | 15.66 | 00:00:00 | 00:34:07 | 09:31:28 | 9 | |
010 | A10 | A.S.S.W.S.V. SKITS | 162 | 00:34:35 | 15.45 | 00:00:00 | 00:34:35 | 10:00:59 | 17 | |
011 | A11 | DWV Hardboard | 96 | 00:34:47 | 15.36 | 00:00:00 | 00:34:47 | |||
012 | A12 | BataHazen | 165 | 00:35:17 | 15.14 | 00:00:00 | 00:35:17 | 10:56:10 | 25 | |
013 | A13 | NWSV Helix | 247 | 00:35:19 | 15.13 | 00:00:00 | 00:35:19 | 11:43:10 | 74 | |
014 | A14 | Raiders | 160 | 00:35:21 | 15.11 | 00:00:00 | 00:35:21 | 09:42:32 | 11 | |
015 | A15 | W.S.G. Isaac Newton | 125 | 00:35:21 | 15.11 | 00:00:00 | 00:35:21 | 12:34:46 | 178 | |
016 | A16 | JOVD Twente & Rijk van Nijmegen c.a. | 53 | 00:35:23 | 15.10 | 00:00:00 | 00:35:23 | 13:08:36 | 237 | |
017 | A17 | G.S.T.V. Tritanium | 187 | 00:35:28 | 15.06 | 00:00:00 | 00:35:28 | 09:42:53 | 13 | |
018 | A18 | Studiosi Mobilae 1 | 195 | 00:35:51 | 14.90 | 00:00:00 | 00:35:51 | 10:00:52 | 16 | |
019 | A19 | Intermate Bierteam | 269 | 00:35:55 | 14.87 | 00:00:00 | 00:35:55 | 12:15:35 | 139 | |
020 | A20 | BURP | 179 | 00:36:02 | 14.82 | 00:00:00 | 00:36:02 | 09:59:47 | 15 | |
021 | A21 | The Fast and the Mercurius | 222 | 00:36:04 | 14.81 | 00:00:00 | 00:36:04 | 13:44:40 | 280 | |
022 | A22 | ELS AngELS | 308 | 00:36:14 | 14.74 | 00:00:00 | 00:36:14 | 11:28:08 | 49 | |
023 | A23 | NSWV Mercurius | 191 | 00:36:16 | 14.73 | 00:00:00 | 00:36:16 | 12:01:26 | 109 | |
024 | A24 | KSV Franciscus | 311 | 00:36:17 | 14.72 | 00:00:00 | 00:36:17 | 10:56:15 | 26 | |
025 | A25 | Ctrl-Alt=One | 52 | 00:36:20 | 14.70 | 00:00:00 | 00:36:20 | 09:34:33 | 10 | |
026 | A26 | USSV Softijs | 318 | 00:36:36 | 14.60 | 00:00:00 | 00:36:36 | 11:59:31 | 106 | |
027 | A27 | Aba444 | 120 | 00:36:40 | 14.57 | 00:00:00 | 00:36:40 | 12:41:45 | 192 | |
028 | A28 | Morado CF | 320 | 00:36:41 | 14.56 | 00:00:00 | 00:36:41 | 11:28:20 | 50 | |
029 | A29 | AUC | 333 | 00:36:43 | 14.55 | 00:00:00 | 00:36:43 | 11:30:00 | 53 | |
030 | A30 | DSZ WAVE | 8 | 00:36:50 | 14.50 | 00:00:00 | 00:36:50 | 11:50:52 | 84 | |
031 | A31 | (sport)fysiotherapie Rene Polman en sportcentrum UT. | 78 | 00:36:55 | 14.47 | 00:00:00 | 00:36:55 | 11:32:08 | 57 | |
032 | A32 | SSR-W | 322 | 00:36:58 | 14.45 | 00:00:00 | 00:36:58 | 12:01:39 | 110 | |
033 | A33 | Team Eindhoven | 197 | 00:37:15 | 14.34 | 00:00:00 | 00:37:15 | 09:29:24 | 8 | |
034 | A34 | D.S.T.V. Aloha | 180 | 00:37:15 | 14.34 | 00:00:00 | 00:37:15 | 11:18:59 | 41 | |
035 | A35 | D.A.A.V. Kronoud 3 | 62 | 00:37:18 | 14.32 | 00:00:00 | 00:37:18 | 11:04:53 | 35 | |
036 | A36 | Phoenix 2 | 301 | 00:37:25 | 14.28 | 00:00:00 | 00:37:25 | 11:33:09 | 60 | |
037 | A37 | RSZ&WV Ragnar | 6 | 00:37:25 | 14.28 | 00:00:00 | 00:37:25 | 12:03:39 | 113 | |
038 | A38 | VGSN-TQ | 350 | 00:37:25 | 14.28 | 00:00:00 | 00:37:25 | 12:45:37 | 202 | |
039 | A39 | Het Zinkstuk | 11 | 00:37:27 | 14.26 | 00:00:00 | 00:37:27 | 11:26:42 | 45 | |
040 | A40 | Arago | 85 | 00:37:48 | 14.13 | 00:00:00 | 00:37:48 | 11:38:54 | 69 | |
041 | A41 | NSRV Phocas | 276 | 00:37:51 | 14.11 | 00:00:00 | 00:37:51 | 12:10:39 | 125 | |
042 | A42 | Aquila | 164 | 00:37:53 | 14.10 | 00:00:00 | 00:37:53 | 11:04:18 | 34 | |
043 | A43 | Vijf en Zes | 204 | 00:37:57 | 14.08 | 00:00:00 | 00:37:57 | 11:43:39 | 75 | |
044 | A44 | A.S.Z.V. SPONS | 12 | 00:37:57 | 14.08 | 00:00:00 | 00:37:57 | 12:07:05 | 117 | |
045 | A45 | Synergyteam 2014 | 298 | 00:38:01 | 14.05 | 00:00:00 | 00:38:01 | 13:12:34 | 243 | |
046 | A46 | Industria Prestatieteam | 309 | 00:38:02 | 14.05 | 00:00:00 | 00:38:02 | 11:26:43 | 46 | |
047 | A47 | ACLO team | 114 | 00:38:07 | 14.01 | 00:00:00 | 00:38:07 | 12:43:04 | 195 | |
048 | A48 | Harambee | 122 | 00:38:17 | 13.95 | 00:00:00 | 00:38:17 | 12:11:02 | 126 | |
049 | A49 | Ferus Ebrius | 307 | 00:38:21 | 13.93 | 00:00:00 | 00:38:21 | 11:32:49 | 59 | |
050 | A50 | Cleopatra ASG | 25 | 00:38:23 | 13.92 | 00:00:00 | 00:38:23 | 12:48:42 | 210 | |
051 | A51 | C.S.V. Ichthus Eindhoven | 342 | 00:38:25 | 13.90 | 00:00:00 | 00:38:25 | 12:14:32 | 135 | |
052 | A52 | A-Eskwadraat 1 | 161 | 00:38:27 | 13.89 | 00:00:00 | 00:38:27 | 10:45:39 | 23 | |
053 | A53 | EBF Groningen | 65 | 00:38:42 | 13.80 | 00:00:00 | 00:38:42 | 11:34:58 | 64 | |
054 | A54 | IJzersterk/Braga | 267 | 00:38:42 | 13.80 | 00:00:00 | 00:38:42 | 11:45:45 | 78 | |
055 | A55 | IxESN Wageningen | 270 | 00:38:47 | 13.77 | 00:00:00 | 00:38:47 | 13:29:52 | 263 | |
056 | A56 | Tjas Heldenteam | 198 | 00:38:50 | 13.76 | 00:00:00 | 00:38:50 | 10:12:51 | 18 | |
057 | A57 | Habedabedebedoe | 136 | 00:38:51 | 13.75 | 00:00:00 | 00:38:51 | 11:38:48 | 68 | |
058 | A58 | Sv STURAD | 246 | 00:38:58 | 13.71 | 00:00:00 | 00:38:58 | 13:51:00 | 288 | |
059 | A59 | Chimaera | 261 | 00:39:04 | 13.67 | 00:00:00 | 00:39:04 | 12:21:22 | 155 | |
060 | A60 | U.A.Veau | 354 | 00:39:05 | 13.67 | 00:00:00 | 00:39:05 | 10:25:00 | 19 | |
061 | A61 | Mundus Nijmegen | 327 | 00:39:07 | 13.66 | 00:00:00 | 00:39:07 | 12:09:35 | 121 | |
062 | A62 | Phoenix 1 | 192 | 00:39:08 | 13.65 | 00:00:00 | 00:39:08 | 09:13:10 | 6 | |
063 | A63 | GSV/ATV | 188 | 00:39:08 | 13.65 | 00:00:00 | 00:39:08 | 10:57:57 | 27 | |
064 | A64 | Après-CKI | 254 | 00:39:17 | 13.60 | 00:00:00 | 00:39:17 | 12:35:55 | 182 | |
065 | A65 | Tamar 50 jaar! | 290 | 00:39:19 | 13.59 | 00:00:00 | 00:39:19 | 13:07:05 | 234 | |
066 | A66 | O.D.WAZIG | 353 | 00:39:28 | 13.53 | 00:00:00 | 00:39:28 | 11:56:27 | 99 | |
067 | A67 | D.S.V. de Skeuvel | 184 | 00:39:34 | 13.50 | 00:00:00 | 00:39:34 | 11:21:16 | 43 | |
068 | A68 | D.A.A.V. Kronoud 2 | 61 | 00:39:37 | 13.48 | 00:00:00 | 00:39:37 | 11:20:19 | 42 | |
069 | A69 | Alembickels | 111 | 00:39:37 | 13.48 | 00:00:00 | 00:39:37 | 13:00:19 | 225 | |
070 | A70 | U.v.O. | 102 | 00:39:47 | 13.43 | 00:00:00 | 00:39:47 | 11:33:16 | 61 | |
071 | A71 | W.S.V. Simon Stevin | 219 | 00:39:50 | 13.41 | 00:00:00 | 00:39:50 | 13:02:53 | 229 | |
072 | A72 | MFVR | 313 | 00:39:54 | 13.39 | 00:00:00 | 00:39:54 | 11:29:59 | 52 | |
073 | A73 | D.S.R.V. "Laga" | 182 | 00:39:58 | 13.37 | 00:00:00 | 00:39:58 | 11:13:27 | 37 | |
074 | A74 | Aureus | 343 | 00:40:00 | 13.35 | 00:00:00 | 00:40:00 | 12:45:10 | 199 | |
075 | A75 | Keizerstad Kannibalz | 225 | 00:40:07 | 13.32 | 00:00:00 | 00:40:07 | 12:38:11 | 186 | |
076 | A76 | THIM Hogeschool voor Fysiotherapie (2) | 202 | 00:40:07 | 13.32 | 00:00:00 | 00:40:07 | 13:01:33 | 228 | |
077 | A77 | VESTING | 355 | 00:40:08 | 13.31 | 00:00:00 | 00:40:08 | 10:37:35 | 22 | |
078 | A78 | The Running Teabags | 13 | 00:40:12 | 13.29 | 00:00:00 | 00:40:12 | 12:16:14 | 141 | |
079 | A79 | NijSAC | 7 | 00:40:15 | 13.27 | 00:00:00 | 00:40:15 | 11:13:07 | 36 | |
080 | A80 | Trion | 199 | 00:40:16 | 13.27 | 00:00:00 | 00:40:16 | 10:34:07 | 21 | |
081 | A81 | N.S.G. Spierteam | 190 | 00:40:16 | 13.27 | 00:00:00 | 00:40:16 | 11:30:24 | 54 | |
082 | A82 | Aquamania-Aquifer | 3 | 00:40:16 | 13.27 | 00:00:00 | 00:40:16 | 12:19:56 | 151 | |
083 | A83 | Alumni Mobilae | 51 | 00:40:17 | 13.26 | 00:00:00 | 00:40:17 | 10:58:55 | 30 | |
084 | A84 | Château Bassie | 129 | 00:40:17 | 13.26 | 00:00:00 | 00:40:17 | 12:57:57 | 219 | |
085 | A85 | Student Union | 1 | 00:40:18 | 13.26 | 00:00:00 | 00:40:18 | 13:37:02 | 274 | |
086 | A86 | RSK / Ichthus Nijmegen | 41 | 00:40:19 | 13.25 | 00:00:00 | 00:40:19 | 12:52:37 | 213 | |
087 | A87 | Fastfood | 337 | 00:40:20 | 13.24 | 00:00:00 | 00:40:20 | 11:45:55 | 79 | |
088 | A88 | MFVU HULDE | 66 | 00:40:27 | 13.21 | 00:00:00 | 00:40:27 | 11:24:04 | 44 | |
089 | A89 | Bellis Perennis | 294 | 00:40:28 | 13.20 | 00:00:00 | 00:40:28 | 12:52:44 | 214 | |
090 | A90 | MFAS | 94 | 00:40:33 | 13.17 | 00:00:00 | 00:40:33 | 13:32:44 | 268 | |
091 | A91 | GSKV Released | 91 | 00:40:34 | 13.17 | 00:00:00 | 00:40:34 | 11:42:41 | 70 | |
092 | A92 | Coassistenten Enschede | 26 | 00:40:35 | 13.16 | 00:00:00 | 00:40:35 | 12:14:41 | 136 | |
093 | A93 | C.S.R. Delft-1 | 260 | 00:40:36 | 13.16 | 00:00:00 | 00:40:36 | 11:27:31 | 47 | |
094 | A94 | Flying Photons | 30 | 00:40:36 | 13.16 | 00:00:00 | 00:40:36 | 12:35:13 | 179 | |
095 | A95 | TeMa | 21 | 00:40:49 | 13.09 | 00:00:00 | 00:40:49 | 12:59:00 | 223 | |
096 | A96 | The Evergreen Team | 348 | 00:40:54 | 13.06 | 00:00:00 | 00:40:54 | 12:17:14 | 146 | |
097 | A97 | W.S.R. Argo | 319 | 00:40:55 | 13.06 | 00:00:00 | 00:40:55 | 12:07:16 | 118 | |
098 | A98 | NSVV Heyendaal | 289 | 00:40:56 | 13.05 | 00:00:00 | 00:40:56 | 13:05:38 | 232 | |
099 | A99 | Den Geitenwollen Soc | 208 | 00:40:57 | 13.04 | 00:00:00 | 00:40:57 | 12:29:22 | 170 | |
100 | A100 | Corpus Delicti | 244 | 00:41:00 | 13.03 | 00:00:00 | 00:41:00 | 12:29:50 | 171 | |
101 | A101 | FC TUTOR | 265 | 00:41:02 | 13.02 | 00:00:00 | 00:41:02 | 11:34:39 | 63 | |
102 | A102 | Team Kleve | 14 | 00:41:03 | 13.01 | 00:00:00 | 00:41:03 | 12:11:20 | 127 | |
103 | A103 | LUCRUN | 272 | 00:41:04 | 13.01 | 00:00:00 | 00:41:04 | 12:46:53 | 205 | |
104 | A104 | v.v. Drienerlo | 74 | 00:41:06 | 13.00 | 00:00:00 | 00:41:06 | 11:51:50 | 86 | |
105 | A105 | E.S.V.V. Pusphaira | 185 | 00:41:06 | 13.00 | 00:00:00 | 00:41:06 | 12:14:43 | 137 | |
106 | A106 | etsv Thor | 233 | 00:41:09 | 12.98 | 00:00:00 | 00:41:09 | 13:46:20 | 281 | |
107 | A107 | Yo swa, kijk 'ns hoe hard ik ga | 324 | 00:41:10 | 12.98 | 00:00:00 | 00:41:10 | 11:36:10 | 65 | |
108 | A108 | ICOO | 224 | 00:41:15 | 12.95 | 00:00:00 | 00:41:15 | 14:50:03 | 317 | |
109 | A109 | T.F.V. "De Smeetskring" | 291 | 00:41:19 | 12.93 | 00:00:00 | 00:41:19 | 12:19:31 | 149 | |
110 | A110 | Unitas Pharmaceuticorum | 345 | 00:41:19 | 12.93 | 00:00:00 | 00:41:19 | 12:39:00 | 188 | |
111 | A111 | Delftsche Knorren: Niet hopen, maar lopen | 264 | 00:41:23 | 12.91 | 00:00:00 | 00:41:23 | 11:58:24 | 102 | |
112 | A112 | Verenigde Arnhemse Studenten | 217 | 00:41:24 | 12.90 | 00:00:00 | 00:41:24 | 14:39:15 | 313 | |
113 | A113 | The Gangsters | 284 | 00:41:28 | 12.88 | 00:00:00 | 00:41:28 | 11:14:17 | 38 | |
114 | A114 | Buitengewoon Noordoostpolder | 73 | 00:41:30 | 12.87 | 00:00:00 | 00:41:30 | 11:52:07 | 88 | |
115 | A115 | MFV Panacea | 68 | 00:41:36 | 12.84 | 00:00:00 | 00:41:36 | 11:56:21 | 98 | |
116 | A116 | ZPV Piranha | 17 | 00:41:36 | 12.84 | 00:00:00 | 00:41:36 | 12:00:41 | 108 | |
117 | A117 | Roeivereniging DRV Euros | 70 | 00:41:37 | 12.84 | 00:00:00 | 00:41:37 | 12:03:33 | 112 | |
118 | A118 | CiT 't er bijna op?! | 86 | 00:41:38 | 12.83 | 00:00:00 | 00:41:38 | 12:51:58 | 212 | |
119 | A119 | DBV Arriba | 100 | 00:41:45 | 12.79 | 00:00:00 | 00:41:45 | 12:13:30 | 133 | |
120 | A120 | EOS | 67 | 00:41:46 | 12.79 | 00:00:00 | 00:41:46 | 11:57:17 | 100 | |
121 | A121 | Onderbroek op je Hoofd | 139 | 00:41:50 | 12.77 | 00:00:00 | 00:41:50 | 12:15:41 | 140 | |
122 | A122 | N.S.H.C. Apeliotes | 235 | 00:41:51 | 12.76 | 00:00:00 | 00:41:51 | 12:27:53 | 167 | |
123 | A123 | Mesacosa Reunisten | 72 | 00:41:52 | 12.76 | 00:00:00 | 00:41:52 | 11:37:33 | 67 | |
124 | A124 | Pyrus Lopend Vuurtje | 314 | 00:41:56 | 12.74 | 00:00:00 | 00:41:56 | 11:02:27 | 33 | |
125 | A125 | Master Beren | 82 | 00:41:59 | 12.72 | 00:00:00 | 00:41:59 | 11:54:21 | 92 | |
126 | A126 | Tartaros | 49 | 00:42:02 | 12.71 | 00:00:00 | 00:42:02 | 12:43:59 | 196 | |
127 | A127 | C.S.R. Delft_2 | 259 | 00:42:03 | 12.70 | 00:00:00 | 00:42:03 | 15:06:43 | 321 | |
128 | A128 | ATeam | 118 | 00:42:04 | 12.70 | 00:00:00 | 00:42:04 | 12:29:10 | 169 | |
129 | A129 | Astmaniregunt | 321 | 00:42:06 | 12.69 | 00:00:00 | 00:42:06 | 10:58:52 | 29 | |
130 | A130 | Mak-me-gek | 340 | 00:42:10 | 12.67 | 00:00:00 | 00:42:10 | 11:47:32 | 80 | |
131 | A131 | Mesacosa 1 | 98 | 00:42:11 | 12.66 | 00:00:00 | 00:42:11 | 13:04:57 | 231 | |
132 | A132 | E.S.B.V. Buitenwesten | 357 | 00:42:12 | 12.66 | 00:00:00 | 00:42:12 | 12:19:55 | 150 | |
133 | A133 | In Den Natte | 76 | 00:42:14 | 12.65 | 00:00:00 | 00:42:14 | 11:59:02 | 104 | |
134 | A134 | Drs. Vijfje | 71 | 00:42:17 | 12.63 | 00:00:00 | 00:42:17 | 11:52:59 | 91 | |
135 | A135 | Chemierunners | 325 | 00:42:18 | 12.63 | 00:00:00 | 00:42:18 | 11:42:55 | 72 | |
136 | A136 | N.S.Z.V. Loefbijter | 250 | 00:42:20 | 12.62 | 00:00:00 | 00:42:20 | 15:09:41 | 322 | |
137 | A137 | Fysiek Oldtimers | 186 | 00:42:21 | 12.61 | 00:00:00 | 00:42:21 | 11:02:09 | 32 | |
138 | A138 | Bekader | 256 | 00:42:21 | 12.61 | 00:00:00 | 00:42:21 | 11:59:17 | 105 | |
139 | A139 | ASAC: Woeste Krijgers en Amazones | 4 | 00:42:24 | 12.60 | 00:00:00 | 00:42:24 | 12:01:51 | 111 | |
140 | A140 | Runners-on-Chip | 143 | 00:42:25 | 12.59 | 00:00:00 | 00:42:25 | 13:38:49 | 275 | |
141 | A141 | Hydrofiel | 15 | 00:42:26 | 12.59 | 00:00:00 | 00:42:26 | 13:03:14 | 230 | |
142 | A142 | Intermate <3 Bananen | 268 | 00:42:29 | 12.57 | 00:00:00 | 00:42:29 | 11:45:12 | 76 | |
143 | A143 | Sparks4ever | 112 | 00:42:31 | 12.56 | 00:00:00 | 00:42:31 | 12:39:56 | 189 | |
144 | A144 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 95 | 00:42:35 | 12.54 | 00:00:00 | 00:42:35 | 11:55:04 | 96 | |
145 | A145 | CB/FMF | 128 | 00:42:39 | 12.52 | 00:00:00 | 00:42:39 | 12:16:53 | 145 | |
146 | A146 | Squadraat | 92 | 00:42:40 | 12.52 | 00:00:00 | 00:42:40 | 12:22:45 | 159 | |
147 | A147 | Gyrinus Natans | 5 | 00:42:40 | 12.52 | 00:00:00 | 00:42:40 | 12:31:52 | 173 | |
148 | A148 | MSV Pulse | 295 | 00:42:40 | 12.52 | 00:00:00 | 00:42:40 | 12:47:19 | 207 | |
149 | A149 | Kampf47 | 50 | 00:42:50 | 12.47 | 00:00:00 | 00:42:50 | 12:05:36 | 115 | |
150 | A150 | Physics of Fluids | 39 | 00:42:50 | 12.47 | 00:00:00 | 00:42:50 | 13:26:28 | 260 | |
151 | A151 | PWO | 323 | 00:42:51 | 12.47 | 00:00:00 | 00:42:51 | 11:49:20 | 83 | |
152 | A152 | Team Histos | 336 | 00:42:57 | 12.44 | 00:00:00 | 00:42:57 | 11:14:32 | 39 | |
153 | A153 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 10 | 00:43:02 | 12.41 | 00:00:00 | 00:43:02 | 11:47:42 | 81 | |
154 | A154 | Zonder Slaap | 156 | 00:43:06 | 12.39 | 00:00:00 | 00:43:06 | 10:27:39 | 20 | |
155 | A155 | Team Fuckwerk | 211 | 00:43:09 | 12.38 | 00:00:00 | 00:43:09 | 12:37:32 | 184 | |
156 | A156 | GEWIS 37 | 42 | 00:43:11 | 12.37 | 00:00:00 | 00:43:11 | 11:43:04 | 73 | |
157 | A157 | VGST | 64 | 00:43:15 | 12.35 | 00:00:00 | 00:43:15 | 10:51:53 | 24 | |
158 | A158 | HCSF | 124 | 00:43:19 | 12.33 | 00:00:00 | 00:43:19 | 13:19:52 | 250 | |
159 | A159 | AIESEC | 331 | 00:43:23 | 12.31 | 00:00:00 | 00:43:23 | 12:10:02 | 123 | |
160 | A160 | Stichting KEI | 46 | 00:43:23 | 12.31 | 00:00:00 | 00:43:23 | 14:08:34 | 303 | |
161 | A161 | Team Barbara | 328 | 00:43:24 | 12.31 | 00:00:00 | 00:43:24 | 12:22:23 | 157 | |
162 | A162 | RuGSAC | 2 | 00:43:25 | 12.30 | 00:00:00 | 00:43:25 | 12:13:24 | 132 | |
163 | A163 | Usocia Running Team | 210 | 00:43:25 | 12.30 | 00:00:00 | 00:43:25 | 14:21:21 | 308 | |
164 | A164 | G.S.B.V. Pugilicé | 31 | 00:43:26 | 12.30 | 00:00:00 | 00:43:26 | 13:06:25 | 233 | |
165 | A165 | D.A.A.V. Kronoud 1 | 59 | 00:43:31 | 12.28 | 00:00:00 | 00:43:31 | 10:58:17 | 28 | |
166 | A166 | 4 happy feet & Dance Fever | 253 | 00:43:31 | 12.28 | 00:00:00 | 00:43:31 | |||
167 | A167 | M.F.L.S. | 273 | 00:43:34 | 12.26 | 00:00:00 | 00:43:34 | 13:52:39 | 291 | |
168 | A168 | MHDC-Miloth | 38 | 00:43:35 | 12.26 | 00:00:00 | 00:43:35 | 13:18:55 | 248 | |
169 | A169 | CHEOPS | 287 | 00:43:38 | 12.24 | 00:00:00 | 00:43:38 | 12:12:34 | 129 | |
170 | A170 | U.A.Verticaal | 347 | 00:43:43 | 12.22 | 00:00:00 | 00:43:43 | 12:45:41 | 204 | |
171 | A171 | Fast Moving Team | 28 | 00:43:51 | 12.18 | 00:00:00 | 00:43:51 | 13:43:48 | 279 | |
172 | A172 | Divide | 27 | 00:43:54 | 12.17 | 00:00:00 | 00:43:54 | 11:55:27 | 97 | |
173 | A173 | Nopfy #1 | 304 | 00:43:57 | 12.15 | 00:00:00 | 00:43:57 | 13:17:23 | 246 | |
174 | A174 | D.A.V. Kronos | 181 | 00:44:00 | 12.14 | 00:00:00 | 00:44:00 | 11:30:29 | 55 | |
175 | A175 | Magister JFT | 316 | 00:44:01 | 12.14 | 00:00:00 | 00:44:01 | 11:52:04 | 87 | |
176 | A176 | VESTING 2 | 55 | 00:44:03 | 12.13 | 00:00:00 | 00:44:03 | 12:35:17 | 180 | |
177 | A177 | Schildpatio | 89 | 00:44:04 | 12.12 | 00:00:00 | 00:44:04 | 12:40:35 | 191 | |
178 | A178 | S.G. Daedalus | 84 | 00:44:05 | 12.12 | 00:00:00 | 00:44:05 | 11:36:48 | 66 | |
179 | A179 | All Terrain - ESAC | 19 | 00:44:06 | 12.11 | 00:00:00 | 00:44:06 | 12:34:16 | 177 | |
180 | A180 | Team Vakwerk | 302 | 00:44:10 | 12.09 | 00:00:00 | 00:44:10 | 11:27:34 | 48 | |
181 | A181 | ITC-Run4Fun | 113 | 00:44:10 | 12.09 | 00:00:00 | 00:44:10 | 12:20:31 | 154 | |
182 | A182 | GSV Excalibur | 266 | 00:44:13 | 12.08 | 00:00:00 | 00:44:13 | 12:42:08 | 193 | |
183 | A183 | S.V. Machiavelli | 107 | 00:44:13 | 12.08 | 00:00:00 | 00:44:13 | 13:20:17 | 251 | |
184 | A184 | Tartétos | 196 | 00:44:16 | 12.07 | 00:00:00 | 00:44:16 | 11:15:48 | 40 | |
185 | A185 | S.B.V. Slopend | 117 | 00:44:16 | 12.07 | 00:00:00 | 00:44:16 | 12:16:19 | 142 | |
186 | A186 | ANS | 248 | 00:44:25 | 12.03 | 00:00:00 | 00:44:25 | 14:57:53 | 319 | |
187 | A187 | Hatseflats! | 209 | 00:44:26 | 12.02 | 00:00:00 | 00:44:26 | 12:45:35 | 201 | |
188 | A188 | The Kokonut Klub | 285 | 00:44:27 | 12.02 | 00:00:00 | 00:44:27 | 12:26:20 | 163 | |
189 | A189 | T.C. Ludica | 80 | 00:44:32 | 12.00 | 00:00:00 | 00:44:32 | 12:22:52 | 160 | |
190 | A190 | Asset | Econometrics | 317 | 00:44:34 | 11.99 | 00:00:00 | 00:44:34 | 11:29:52 | 51 | |
191 | A191 | Dutch Mountains / Hippo's / Saturnus | 218 | 00:44:34 | 11.99 | 00:00:00 | 00:44:34 | 13:31:40 | 266 | |
192 | A192 | S.K.V. Vakgericht | 97 | 00:44:42 | 11.95 | 00:00:00 | 00:44:42 | 12:31:58 | 174 | |
193 | A193 | CognAC & Leonardo | 231 | 00:44:48 | 11.92 | 00:00:00 | 00:44:48 | 13:09:33 | 238 | |
194 | A194 | VIP | 88 | 00:44:52 | 11.91 | 00:00:00 | 00:44:52 | 12:20:15 | 153 | |
195 | A195 | D.A.A.V. Kronoud 4 | 63 | 00:45:03 | 11.86 | 00:00:00 | 00:45:03 | 11:32:47 | 58 | |
196 | A196 | STUGG | 81 | 00:45:05 | 11.85 | 00:00:00 | 00:45:05 | 12:21:33 | 156 | |
197 | A197 | Q is good for you! | 359 | 00:45:17 | 11.80 | 00:00:00 | 00:45:17 | 13:07:56 | 235 | |
