Etappe | 11 |
---|---|
Van | Kramp |
Naar | Guldenweg |
Afstand | 2600 m |
Type | Dames / vlak, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | RUG Hanze Runnersworld team | 170 | 00:10:02 | 15.51 | 00:00:00 | 00:10:02 | 04:43:12 | 1 | |
002 | U2 | UM/HS Zuyd Bearsports | 172 | 00:10:45 | 14.47 | 00:00:00 | 00:10:45 | 04:56:30 | 7 | |
003 | U3 | Universiteitsteam Amsterdam | 167 | 00:10:51 | 14.34 | 00:00:00 | 00:10:51 | 04:50:04 | 4 | |
004 | U4 | TU/e-Fontys Team | 169 | 00:10:53 | 14.30 | 00:00:00 | 00:10:53 | 04:49:17 | 3 | |
005 | U5 | Wageningen University team | 166 | 00:10:55 | 14.25 | 00:00:00 | 00:10:55 | 04:55:42 | 6 | |
006 | U6 | RU/HAN Batavierenrace team | 173 | 00:11:00 | 14.14 | 00:00:00 | 00:11:00 | 04:45:02 | 2 | |
007 | U7 | Universiteit Leiden | 171 | 00:11:25 | 13.63 | 00:00:00 | 00:11:25 | 05:23:34 | 8 | |
008 | U8 | Universiteits Team Utrecht | 177 | 00:11:34 | 13.45 | 00:00:00 | 00:11:34 | 05:30:12 | 10 | |
009 | U9 | UT/Saxion team | 176 | 00:11:36 | 13.41 | 00:00:00 | 00:11:36 | 04:55:11 | 5 | |
010 | U10 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 174 | 00:12:19 | 12.63 | 00:00:00 | 00:12:19 | 05:53:55 | 11 | |
011 | U11 | Tilburg University | 175 | 00:12:27 | 12.50 | 00:00:00 | 00:12:27 | 05:25:31 | 9 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | PETER! | 54 | 00:10:03 | 15.48 | 00:00:00 | 00:10:03 | 04:33:42 | 3 | |
002 | A2 | Aeolus | 163 | 00:10:23 | 14.98 | 00:00:00 | 00:10:23 | 04:20:41 | 1 | |
003 | A3 | S.N.O.T. de Bierstube Rotterdam | 193 | 00:10:38 | 14.63 | 00:00:00 | 00:10:38 | 04:32:43 | 2 | |
004 | A4 | MarConingen | 189 | 00:11:10 | 13.93 | 00:00:00 | 00:11:10 | 04:43:46 | 5 | |
005 | A5 | G.S.T.V. Tritanium | 187 | 00:11:13 | 13.87 | 00:00:00 | 00:11:13 | 05:04:45 | 12 | |
006 | A6 | Imperial College Cross Country & Athletics | 151 | 00:11:46 | 13.22 | 00:00:00 | 00:11:46 | 05:19:15 | 17 | |
007 | A7 | Trion | 199 | 00:11:50 | 13.15 | 00:00:00 | 00:11:50 | 05:29:48 | 23 | |
008 | A8 | D.A.A.V. Kronoud 3 | 62 | 00:11:56 | 13.04 | 00:00:00 | 00:11:56 | 05:57:41 | 48 | |
009 | A9 | Raiders | 160 | 00:12:00 | 12.97 | 00:00:00 | 00:12:00 | 04:56:49 | 8 | |
010 | A10 | Horsthollers | 90 | 00:12:00 | 12.97 | 00:00:00 | 00:12:00 | 06:04:59 | 67 | |
011 | A11 | Ctrl-Alt=One | 52 | 00:12:01 | 12.95 | 00:00:00 | 00:12:01 | 04:53:54 | 7 | |
012 | A12 | Tartétos | 196 | 00:12:02 | 12.93 | 00:00:00 | 00:12:02 | 05:47:05 | 39 | |
013 | A13 | AV'40 batateam | 344 | 00:12:07 | 12.84 | 00:00:00 | 00:12:07 | 06:17:28 | 110 | |
014 | A14 | Vijf en Zes | 204 | 00:12:09 | 12.80 | 00:00:00 | 00:12:09 | 06:32:31 | 176 | |
015 | A15 | Desda | 237 | 00:12:11 | 12.77 | 00:00:00 | 00:12:11 | 07:04:56 | 271 | |
016 | A16 | Sarijopen | 29 | 00:12:14 | 12.72 | 00:00:00 | 00:12:14 | 06:17:03 | 109 | |
017 | A17 | v.v. Drienerlo | 74 | 00:12:15 | 12.70 | 00:00:00 | 00:12:15 | 06:23:41 | 135 | |
018 | A18 | Team Eindhoven | 197 | 00:12:17 | 12.67 | 00:00:00 | 00:12:17 | 04:57:55 | 9 | |
019 | A19 | D.S.R.V. "Laga" | 182 | 00:12:23 | 12.56 | 00:00:00 | 00:12:23 | 05:58:38 | 50 | |
020 | A20 | W.S.R. Argo | 319 | 00:12:24 | 12.55 | 00:00:00 | 00:12:24 | 06:33:14 | 177 | |
021 | A21 | ASAC: Woeste Krijgers en Amazones | 4 | 00:12:25 | 12.53 | 00:00:00 | 00:12:25 | 06:07:32 | 74 | |
022 | A22 | US Handbal | 75 | 00:12:28 | 12.48 | 00:00:00 | 00:12:28 | 06:49:32 | 223 | |
023 | A23 | VIB | 103 | 00:12:31 | 12.43 | 00:00:00 | 00:12:31 | 06:04:13 | 64 | |
024 | A24 | Veracles/Gyas | 131 | 00:12:36 | 12.35 | 00:00:00 | 00:12:36 | 05:07:51 | 13 | |
025 | A25 | RuGSAC | 2 | 00:12:36 | 12.35 | 00:00:00 | 00:12:36 | 06:24:32 | 138 | |
026 | A26 | Alumni Mobilae | 51 | 00:12:45 | 12.20 | 00:00:00 | 00:12:45 | 05:34:36 | 24 | |
027 | A27 | Phoenix 1 | 192 | 00:12:47 | 12.17 | 00:00:00 | 00:12:47 | 04:41:07 | 4 | |
028 | A28 | BataHazen | 165 | 00:12:47 | 12.17 | 00:00:00 | 00:12:47 | 06:00:43 | 53 | |
029 | A29 | Chimaera | 261 | 00:12:48 | 12.15 | 00:00:00 | 00:12:48 | 06:41:32 | 202 | |
030 | A30 | A.S.S.W.S.V. SKITS | 162 | 00:12:49 | 12.14 | 00:00:00 | 00:12:49 | 05:09:40 | 14 | |
031 | A31 | KSV Franciscus | 311 | 00:12:51 | 12.11 | 00:00:00 | 00:12:51 | 05:38:45 | 26 | |
032 | A32 | Fysiek Oldtimers | 186 | 00:12:51 | 12.11 | 00:00:00 | 00:12:51 | 05:41:19 | 27 | |
033 | A33 | DSZ WAVE | 8 | 00:12:51 | 12.11 | 00:00:00 | 00:12:51 | 06:24:35 | 139 | |
034 | A34 | Tjas Bierteam | 57 | 00:12:51 | 12.11 | 00:00:00 | 00:12:51 | 06:54:27 | 241 | |
035 | A35 | Studiosi Mobilae 1 | 195 | 00:12:53 | 12.08 | 00:00:00 | 00:12:53 | 05:15:38 | 15 | |
036 | A36 | Fastfood | 337 | 00:12:55 | 12.04 | 00:00:00 | 00:12:55 | 06:09:33 | 80 | |
037 | A37 | Happy Salmons | 152 | 00:12:55 | 12.04 | 00:00:00 | 00:12:55 | 06:28:21 | 155 | |
038 | A38 | SSR-W | 322 | 00:12:56 | 12.03 | 00:00:00 | 00:12:56 | 06:12:10 | 93 | |
039 | A39 | U.A.Veau | 354 | 00:13:00 | 11.97 | 00:00:00 | 00:13:00 | 05:23:13 | 19 | |
040 | A40 | Student Union | 1 | 00:13:00 | 11.97 | 00:00:00 | 00:13:00 | 07:02:33 | 264 | |
041 | A41 | Morado CF | 320 | 00:13:03 | 11.92 | 00:00:00 | 00:13:03 | 06:00:54 | 54 | |
042 | A42 | Tjas Heldenteam | 198 | 00:13:06 | 11.88 | 00:00:00 | 00:13:06 | 05:21:17 | 18 | |
043 | A43 | Aloha all stars | 183 | 00:13:09 | 11.83 | 00:00:00 | 00:13:09 | 05:04:13 | 11 | |
044 | A44 | Intermate <3 Bananen | 268 | 00:13:12 | 11.79 | 00:00:00 | 00:13:12 | 06:18:04 | 113 | |
045 | A45 | NSSV Aeolus | 277 | 00:13:12 | 11.79 | 00:00:00 | 00:13:12 | 06:44:01 | 211 | |
046 | A46 | S.K.V. Vakgericht | 97 | 00:13:13 | 11.77 | 00:00:00 | 00:13:13 | 06:29:07 | 156 | |
047 | A47 | RSK / Ichthus Nijmegen | 41 | 00:13:14 | 11.76 | 00:00:00 | 00:13:14 | 07:05:27 | 272 | |
048 | A48 | LetteRun | 271 | 00:13:17 | 11.71 | 00:00:00 | 00:13:17 | 08:55:26 | 325 | |
049 | A49 | Phoenix 2 | 301 | 00:13:18 | 11.70 | 00:00:00 | 00:13:18 | 06:11:46 | 90 | |
050 | A50 | USAC | 9 | 00:13:22 | 11.64 | 00:00:00 | 00:13:22 | 06:03:36 | 61 | |
051 | A51 | N.S.G. Spierteam | 190 | 00:13:22 | 11.64 | 00:00:00 | 00:13:22 | 06:07:28 | 73 | |
052 | A52 | Ferus Ebrius | 307 | 00:13:24 | 11.61 | 00:00:00 | 00:13:24 | 06:04:02 | 63 | |
053 | A53 | Mesacosa Mix | 99 | 00:13:25 | 11.60 | 00:00:00 | 00:13:25 | 06:37:22 | 192 | |
054 | A54 | Pyrus Lopend Vuurtje | 314 | 00:13:27 | 11.57 | 00:00:00 | 00:13:27 | 05:46:23 | 38 | |
055 | A55 | D.S.V. de Skeuvel | 184 | 00:13:28 | 11.55 | 00:00:00 | 00:13:28 | 05:42:46 | 31 | |
056 | A56 | E.S.W.Z.V. Nayade | 18 | 00:13:29 | 11.54 | 00:00:00 | 00:13:29 | 06:22:49 | 128 | |
057 | A57 | Asset IB&M | 213 | 00:13:31 | 11.51 | 00:00:00 | 00:13:31 | 06:25:51 | 142 | |
058 | A58 | M.S.R.V. Saurus | 306 | 00:13:33 | 11.48 | 00:00:00 | 00:13:33 | |||
059 | A59 | Team Histos | 336 | 00:13:34 | 11.47 | 00:00:00 | 00:13:34 | 05:46:08 | 36 | |
060 | A60 | The Gangsters | 284 | 00:13:36 | 11.44 | 00:00:00 | 00:13:36 | 06:13:00 | 94 | |
061 | A61 | D.A.V. Kronos | 181 | 00:13:39 | 11.40 | 00:00:00 | 00:13:39 | 05:44:30 | 34 | |
062 | A62 | Studievereniging Memos | 292 | 00:13:40 | 11.38 | 00:00:00 | 00:13:40 | 05:56:18 | 44 | |
063 | A63 | C.S.R. Delft-1 | 260 | 00:13:41 | 11.37 | 00:00:00 | 00:13:41 | 06:10:23 | 81 | |
064 | A64 | TeMa | 21 | 00:13:43 | 11.34 | 00:00:00 | 00:13:43 | 06:48:04 | 221 | |
065 | A65 | Tri Movere | 332 | 00:13:46 | 11.30 | 00:00:00 | 00:13:46 | 07:55:45 | 314 | |
066 | A66 | isala | 33 | 00:13:48 | 11.27 | 00:00:00 | 00:13:48 | 06:42:11 | 205 | |
067 | A67 | D.A.A.V. Kronoud 2 | 61 | 00:13:49 | 11.26 | 00:00:00 | 00:13:49 | 05:42:24 | 30 | |
068 | A68 | C.S.V. Ichthus Eindhoven | 342 | 00:13:50 | 11.25 | 00:00:00 | 00:13:50 | 06:29:38 | 158 | |
069 | A69 | STUGG | 81 | 00:13:50 | 11.25 | 00:00:00 | 00:13:50 | 06:35:51 | 186 | |
070 | A70 | Impalas | 154 | 00:13:52 | 11.22 | 00:00:00 | 00:13:52 | 04:51:08 | 6 | |
071 | A71 | A-Eskwadraat 1 | 161 | 00:13:52 | 11.22 | 00:00:00 | 00:13:52 | 05:38:38 | 25 | |
072 | A72 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 10 | 00:13:52 | 11.22 | 00:00:00 | 00:13:52 | 06:23:07 | 131 | |
073 | A73 | VESTING | 355 | 00:13:53 | 11.21 | 00:00:00 | 00:13:53 | 05:29:21 | 22 | |
074 | A74 | USSV Softijs | 318 | 00:13:54 | 11.19 | 00:00:00 | 00:13:54 | 05:52:46 | 41 | |
075 | A75 | UROS Maastricht | 338 | 00:13:55 | 11.18 | 00:00:00 | 00:13:55 | 06:15:32 | 101 | |
076 | A76 | Genootschap der Koningsstoel | 296 | 00:13:56 | 11.17 | 00:00:00 | 00:13:56 | 06:26:06 | 144 | |
077 | A77 | MFV Panacea | 68 | 00:13:59 | 11.13 | 00:00:00 | 00:13:59 | 06:20:21 | 119 | |
078 | A78 | D.S.T.V. Aloha | 180 | 00:14:00 | 11.11 | 00:00:00 | 00:14:00 | 05:47:28 | 40 | |
079 | A79 | AUC | 333 | 00:14:00 | 11.11 | 00:00:00 | 00:14:00 | 06:03:24 | 60 | |
080 | A80 | E.S.V.V. Pusphaira | 185 | 00:14:00 | 11.11 | 00:00:00 | 00:14:00 | 06:48:52 | 222 | |
081 | A81 | A.S.Z.V. SPONS | 12 | 00:14:01 | 11.10 | 00:00:00 | 00:14:01 | 06:37:11 | 191 | |
082 | A82 | Betonnen Bikkels | 116 | 00:14:02 | 11.09 | 00:00:00 | 00:14:02 | 06:27:36 | 149 | |
083 | A83 | PWO | 323 | 00:14:04 | 11.06 | 00:00:00 | 00:14:04 | 06:29:41 | 159 | |
084 | A84 | Studiosi Mobilae 2 | 56 | 00:14:07 | 11.02 | 00:00:00 | 00:14:07 | 06:51:53 | 231 | |
085 | A85 | Boomzager International | 257 | 00:14:08 | 11.01 | 00:00:00 | 00:14:08 | 06:53:49 | 236 | |
086 | A86 | A.S.V. Taste | 83 | 00:14:10 | 10.98 | 00:00:00 | 00:14:10 | 06:18:13 | 114 | |
087 | A87 | Magister JFT | 316 | 00:14:11 | 10.97 | 00:00:00 | 00:14:11 | 06:16:50 | 106 | |
088 | A88 | MFVN | 335 | 00:14:12 | 10.96 | 00:00:00 | 00:14:12 | 06:08:16 | 76 | |
089 | A89 | Chemierunners | 325 | 00:14:13 | 10.94 | 00:00:00 | 00:14:13 | 06:11:48 | 91 | |
090 | A90 | Team Vakwerk | 302 | 00:14:15 | 10.92 | 00:00:00 | 00:14:15 | 06:01:17 | 56 | |
091 | A91 | Animals | 157 | 00:14:15 | 10.92 | 00:00:00 | 00:14:15 | 06:29:36 | 157 | |
092 | A92 | Yo swa, kijk 'ns hoe hard ik ga | 324 | 00:14:17 | 10.89 | 00:00:00 | 00:14:17 | 05:54:33 | 42 | |
093 | A93 | The Running Teabags | 13 | 00:14:19 | 10.87 | 00:00:00 | 00:14:19 | 06:00:15 | 52 | |
094 | A94 | Zonder Slaap | 156 | 00:10:15 | 15.18 | 00:04:05 | H | 00:14:20 | 05:26:40 | 21 |
095 | A95 | Navigators Studentenvereniging Enschede | 79 | 00:14:23 | 10.82 | 00:00:00 | 00:14:23 | 06:21:07 | 121 | |
096 | A96 | S.N.O.T. powered by OGD | 194 | 00:14:25 | 10.79 | 00:00:00 | 00:14:25 | 05:02:47 | 10 | |
097 | A97 | N.S.G. Bierteam | 60 | 00:14:25 | 10.79 | 00:00:00 | 00:14:25 | |||
098 | A98 | MFVU HOOGH | 274 | 00:14:26 | 10.78 | 00:00:00 | 00:14:26 | 06:12:08 | 92 | |
099 | A99 | Bellis Perennis | 294 | 00:14:29 | 10.74 | 00:00:00 | 00:14:29 | 06:52:02 | 233 | |
100 | A100 | Cleopatra ASG | 25 | 00:14:30 | 10.73 | 00:00:00 | 00:14:30 | 06:31:47 | 170 | |
101 | A101 | Flying Photons | 30 | 00:14:33 | 10.69 | 00:00:00 | 00:14:33 | 06:38:27 | 196 | |
102 | A102 | GSV/ATV | 188 | 00:14:35 | 10.67 | 00:00:00 | 00:14:35 | 05:46:03 | 35 | |
103 | A103 | Keizerstad Kannibalz | 225 | 00:14:35 | 10.67 | 00:00:00 | 00:14:35 | 07:00:57 | 258 | |
104 | A104 | EBF Groningen | 65 | 00:14:36 | 10.66 | 00:00:00 | 00:14:36 | 05:58:19 | 49 | |
105 | A105 | Villa 65 | 110 | 00:14:36 | 10.66 | 00:00:00 | 00:14:36 | 06:35:34 | 184 | |
106 | A106 | Het Zinkstuk | 11 | 00:14:37 | 10.64 | 00:00:00 | 00:14:37 | 05:44:22 | 33 | |
107 | A107 | Funest | 115 | 00:14:37 | 10.64 | 00:00:00 | 00:14:37 | 06:14:47 | 99 | |
108 | A108 | JAWS Amsterdam | 16 | 00:14:37 | 10.64 | 00:00:00 | 00:14:37 | 06:22:09 | 125 | |
109 | A109 | Mesacosa Reunisten | 72 | 00:14:39 | 10.62 | 00:00:00 | 00:14:39 | 06:07:23 | 72 | |
110 | A110 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 95 | 00:14:41 | 10.60 | 00:00:00 | 00:14:41 | 06:29:51 | 161 | |
111 | A111 | Studievereniging Sirius | 127 | 00:14:42 | 10.58 | 00:00:00 | 00:14:42 | 06:41:57 | 204 | |
112 | A112 | Squadraat | 92 | 00:14:44 | 10.56 | 00:00:00 | 00:14:44 | 06:01:20 | 57 | |
113 | A113 | MeanderRunners | 36 | 00:14:45 | 10.55 | 00:00:00 | 00:14:45 | 06:02:19 | 59 | |
114 | A114 | NSWV Mercurius | 191 | 00:14:46 | 10.54 | 00:00:00 | 00:14:46 | 06:04:45 | 66 | |
115 | A115 | BMT HP | 238 | 00:14:46 | 10.54 | 00:00:00 | 00:14:46 | 06:11:28 | 89 | |
116 | A116 | S.G. Daedalus | 84 | 00:14:46 | 10.54 | 00:00:00 | 00:14:46 | 06:19:10 | 117 | |
117 | A117 | Dutch Mountains / Hippo's / Saturnus | 218 | 00:14:46 | 10.54 | 00:00:00 | 00:14:46 | 07:19:09 | 292 | |
118 | A118 | Stress | 77 | 00:10:34 | 14.72 | 00:04:13 | H | 00:14:47 | 06:30:36 | 165 |
119 | A119 | NSVV FC Kunde | 278 | 00:14:47 | 10.52 | 00:00:00 | 00:14:47 | 06:20:56 | 120 | |
120 | A120 | Dimensie | 119 | 00:14:47 | 10.52 | 00:00:00 | 00:14:47 | 07:01:10 | 259 | |
121 | A121 | Mesacosa 1 | 98 | 00:14:49 | 10.50 | 00:00:00 | 00:14:49 | 07:04:19 | 269 | |
122 | A122 | The Fast and the Mercurius | 222 | 00:14:49 | 10.50 | 00:00:00 | 00:14:49 | 08:19:34 | 322 | |
123 | A123 | Lucid | 239 | 00:14:50 | 10.49 | 00:00:00 | 00:14:50 | 06:47:48 | 218 | |
124 | A124 | Zacht en aaibaar hertje | 206 | 00:14:52 | 10.47 | 00:00:00 | 00:14:52 | 06:13:59 | 96 | |
125 | A125 | In Den Natte | 76 | 00:14:53 | 10.45 | 00:00:00 | 00:14:53 | 06:06:41 | 71 | |
126 | A126 | Q is good for you! | 359 | 00:14:53 | 10.45 | 00:00:00 | 00:14:53 | 06:37:55 | 194 | |
127 | A127 | AIESEC | 331 | 00:14:56 | 10.42 | 00:00:00 | 00:14:56 | 06:13:08 | 95 | |
128 | A128 | (sport)fysiotherapie Rene Polman en sportcentrum UT. | 78 | 00:14:58 | 10.40 | 00:00:00 | 00:14:58 | 06:10:57 | 86 | |
129 | A129 | Mercurius | 149 | 00:14:58 | 10.40 | 00:00:00 | 00:14:58 | 06:37:07 | 190 | |
130 | A130 | ZHTC: bier loopt beter | 148 | 00:14:58 | 10.40 | 00:00:00 | 00:14:58 | 06:59:01 | 254 | |
131 | A131 | Astmaniregunt | 321 | 00:14:59 | 10.38 | 00:00:00 | 00:14:59 | 05:42:08 | 29 | |
132 | A132 | Donders Devils | 334 | 00:14:59 | 10.38 | 00:00:00 | 00:14:59 | 06:18:30 | 115 | |
133 | A133 | VESTING 2 | 55 | 00:14:59 | 10.38 | 00:00:00 | 00:14:59 | 06:37:53 | 193 | |
134 | A134 | Studievereniging IDent | 48 | 00:14:59 | 10.38 | 00:00:00 | 00:14:59 | 06:41:37 | 203 | |
135 | A135 | 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier | 252 | 00:15:00 | 10.37 | 00:00:00 | 00:15:00 | 07:04:20 | 270 | |
136 | A136 | N.S.V. Ovum Novum | 293 | 00:15:01 | 10.36 | 00:00:00 | 00:15:01 | 06:31:08 | 168 | |
137 | A137 | U.v.O. | 102 | 00:15:03 | 10.34 | 00:00:00 | 00:15:03 | 06:06:21 | 70 | |
138 | A138 | LUHV Currimus | 312 | 00:15:05 | 10.31 | 00:00:00 | 00:15:05 | 05:42:46 | 32 | |
139 | A139 | ATLAS | 23 | 00:15:05 | 10.31 | 00:00:00 | 00:15:05 | 06:28:00 | 152 | |
140 | A140 | SKV Amsterdam | 130 | 00:15:05 | 10.31 | 00:00:00 | 00:15:05 | 07:10:59 | 280 | |
141 | A141 | MFVR | 313 | 00:15:06 | 10.30 | 00:00:00 | 00:15:06 | 06:08:21 | 77 | |
142 | A142 | Los Hombres Locos en Formosa Lasciva | 232 | 00:15:06 | 10.30 | 00:00:00 | 00:15:06 | 07:13:21 | 282 | |
143 | A143 | D.A.A.V. Kronoud 1 | 59 | 00:15:07 | 10.29 | 00:00:00 | 00:15:07 | 05:25:28 | 20 | |
144 | A144 | IJzersterk/Braga | 267 | 00:15:07 | 10.29 | 00:00:00 | 00:15:07 | 06:34:40 | 181 | |
145 | A145 | Corpus Delicti | 244 | 00:15:08 | 10.28 | 00:00:00 | 00:15:08 | 06:15:04 | 100 | |
146 | A146 | ITC-Run4Fun | 113 | 00:15:08 | 10.28 | 00:00:00 | 00:15:08 | 06:19:55 | 118 | |
147 | A147 | Team Fuckwerk | 211 | 00:10:50 | 14.36 | 00:04:19 | H | 00:15:09 | 06:45:50 | 214 |
148 | A148 | ATeam | 118 | 00:15:10 | 10.26 | 00:00:00 | 00:15:10 | 06:26:22 | 146 | |
149 | A149 | Perikles | 303 | 00:15:11 | 10.25 | 00:00:00 | 00:15:11 | 06:09:22 | 78 | |
150 | A150 | VGSR | 326 | 00:15:12 | 10.24 | 00:00:00 | 00:15:12 | 05:59:24 | 51 | |
151 | A151 | NWSV Helix | 247 | 00:15:14 | 10.21 | 00:00:00 | 00:15:14 | 06:11:04 | 88 | |
152 | A152 | BURP | 179 | 00:15:15 | 10.20 | 00:00:00 | 00:15:15 | 05:17:16 | 16 | |
153 | A153 | NijSAC | 7 | 00:15:15 | 10.20 | 00:00:00 | 00:15:15 | 05:57:24 | 47 | |
154 | A154 | A-Eskwadraat 2 | 240 | 00:15:15 | 10.20 | 00:00:00 | 00:15:15 | 06:28:04 | 153 | |
155 | A155 | VGST | 64 | 00:15:16 | 10.19 | 00:00:00 | 00:15:16 | 05:41:42 | 28 | |
156 | A156 | ANS | 248 | 00:15:16 | 10.19 | 00:00:00 | 00:15:16 | 08:45:15 | 324 | |
157 | A157 | Tamar 50 jaar! | 290 | 00:15:17 | 10.18 | 00:00:00 | 00:15:17 | 07:24:46 | 299 | |
158 | A158 | RAPP | 279 | 00:15:19 | 10.16 | 00:00:00 | 00:15:19 | 07:23:01 | 296 | |
159 | A159 | Totelos | 203 | 00:15:22 | 10.12 | 00:00:00 | 00:15:22 | 06:18:48 | 116 | |
160 | A160 | W.S.V. Simon Stevin | 219 | 00:15:22 | 10.12 | 00:00:00 | 00:15:22 | 06:36:47 | 189 | |
161 | A161 | SV Contact | 220 | 00:15:22 | 10.12 | 00:00:00 | 00:15:22 | 07:49:29 | 312 | |
162 | A162 | GSV Excalibur | 266 | 00:11:00 | 14.14 | 00:04:23 | H | 00:15:23 | 06:27:50 | 151 |
163 | A163 | C.S.R. Delft_2 | 259 | 00:15:23 | 10.11 | 00:00:00 | 00:15:23 | 09:05:27 | 326 | |
164 | A164 | Hydrofiel | 15 | 00:15:27 | 10.07 | 00:00:00 | 00:15:27 | 06:54:09 | 237 | |
165 | A165 | Synergyteam 2014 | 298 | 00:15:27 | 10.07 | 00:00:00 | 00:15:27 | 07:19:06 | 291 | |
166 | A166 | Mens Amsterdam | 305 | 00:15:28 | 10.06 | 00:00:00 | 00:15:28 | 05:46:20 | 37 | |
167 | A167 | KUNST | 223 | 00:15:28 | 10.06 | 00:00:00 | 00:15:28 | 06:42:32 | 207 | |
168 | A168 | Team Paradoks | 35 | 00:15:32 | 10.02 | 00:00:00 | 00:15:32 | 07:02:47 | 266 | |
169 | A169 | Mak-me-gek | 340 | 00:15:33 | 10.01 | 00:00:00 | 00:15:33 | 06:16:19 | 103 | |
170 | A170 | Unitas Pharmaceuticorum | 345 | 00:15:33 | 10.01 | 00:00:00 | 00:15:33 | 06:28:11 | 154 | |
171 | A171 | Schildpatio | 89 | 00:15:34 | 9.99 | 00:00:00 | 00:15:34 | 06:56:30 | 246 | |
172 | A172 | NSSSV Lacustris | 315 | 00:15:35 | 9.98 | 00:00:00 | 00:15:35 | 06:33:43 | 179 | |
173 | A173 | Intermate Bierteam | 269 | 00:15:39 | 9.94 | 00:00:00 | 00:15:39 | 06:45:21 | 213 | |
174 | A174 | Audentis | 24 | 00:15:41 | 9.92 | 00:00:00 | 00:15:41 | |||
175 | A175 | The Kokonut Klub | 285 | 00:15:42 | 9.91 | 00:00:00 | 00:15:42 | 06:36:22 | 187 | |
176 | A176 | Tiburón Turbo Team | 243 | 00:15:42 | 9.91 | 00:00:00 | 00:15:42 | 07:02:16 | 262 | |
177 | A177 | Alembickels | 111 | 00:15:45 | 9.88 | 00:00:00 | 00:15:45 | 06:52:05 | 234 | |
178 | A178 | S.A. Proto | 43 | 00:15:47 | 9.86 | 00:00:00 | 00:15:47 | 06:27:02 | 148 | |
179 | A179 | The Lightning Lawyers | 251 | 00:15:49 | 9.84 | 00:00:00 | 00:15:49 | 06:47:59 | 220 | |
180 | A180 | Team Histos 2 | 283 | 00:15:49 | 9.84 | 00:00:00 | 00:15:49 | 06:51:23 | 228 | |
181 | A181 | Studentenvereniging 't Komt Allemaal Goed | 241 | 00:15:50 | 9.83 | 00:00:00 | 00:15:50 | 06:57:14 | 248 | |
182 | A182 | The Evergreen Team | 348 | 00:15:51 | 9.82 | 00:00:00 | 00:15:51 | 06:40:15 | 200 | |
183 | A183 | Verenigde Arnhemse Studenten | 217 | 00:15:54 | 9.78 | 00:00:00 | 00:15:54 | 08:15:07 | 321 | |
184 | A184 | NSRV Phocas | 276 | 00:15:56 | 9.76 | 00:00:00 | 00:15:56 | 06:39:01 | 197 | |
185 | A185 | Château Bassie | 129 | 00:15:58 | 9.74 | 00:00:00 | 00:15:58 | 06:54:18 | 238 | |
186 | A186 | WHAP | 133 | 00:16:00 | 9.72 | 00:00:00 | 00:16:00 | 06:25:13 | 141 | |
187 | A187 | Coassistenten Enschede | 26 | 00:16:01 | 9.71 | 00:00:00 | 00:16:01 | 06:24:19 | 137 | |
188 | A188 | 4 happy feet & Dance Fever | 253 | 00:16:03 | 9.69 | 00:00:00 | 00:16:03 | |||
189 | A189 | N.S.H.C. Apeliotes | 235 | 00:11:29 | 13.55 | 00:04:35 | H | 00:16:04 | 06:47:19 | 216 |
190 | A190 | Aureus | 343 | 00:16:06 | 9.66 | 00:00:00 | 00:16:06 | 06:32:12 | 174 | |
191 | A191 | ODIUS | 150 | 00:16:06 | 9.66 | 00:00:00 | 00:16:06 | 07:44:58 | 310 | |
192 | A192 | ZPV Piranha | 17 | 00:16:07 | 9.65 | 00:00:00 | 00:16:07 | 06:27:45 | 150 | |
193 | A193 | T.C. Ludica | 80 | 00:16:09 | 9.63 | 00:00:00 | 00:16:09 | 06:23:37 | 134 | |
194 | A194 | C.S.V. Alpha | 87 | 00:16:09 | 9.63 | 00:00:00 | 00:16:09 | 06:35:16 | 182 | |
195 | A195 | THIM Hogeschool voor Fysiotherapie (2) | 202 | 00:16:09 | 9.63 | 00:00:00 | 00:16:09 | 06:59:09 | 255 | |
196 | A196 | GSKV Released | 91 | 00:16:13 | 9.59 | 00:00:00 | 00:16:13 | 06:16:22 | 104 | |
197 | A197 | Delftsche Studenten Bond | 297 | 00:16:14 | 9.58 | 00:00:00 | 00:16:14 | 06:31:59 | 173 | |
