Uitslagen

Ploeg: Tamar 50 jaar!

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van Tamar 50 jaar!

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 Annelies Wauters 00:17:59 11.92 00:00:00 X 00:00:00
02 Ingrid Hovens 00:43:22 9.32 00:00:00 00:43:22 316 00:43:22 306
04 Danny Naus 00:50:16 11.91 00:00:00 00:50:16 207 03:18:38 321
05 Mark Wolffensperger 00:37:12 11.95 00:00:00 00:37:12 141 03:55:50 318
06 Luis Ferreira 00:38:37 11.35 00:00:00 00:38:37 192 04:34:27 312
07 Tom Hoeben 00:27:13 14.71 00:10:53 H 00:38:06 184 05:12:33 308
08 Tony Maas 00:40:06 12.10 00:00:00 00:40:06 174 05:52:39 306
09 Harm Rutgers 00:24:57 11.17 00:00:00 00:24:57 212 06:17:36 303
10 Remko Mulder 00:51:53 11.57 00:00:00 00:51:53 265 07:09:29 303
11 Edith Rook 00:15:17 10.18 00:00:00 00:15:17 157 07:24:46 299
12 Yvette Peeters 00:23:21 11.03 00:00:00 00:23:21 102 07:48:07 288
13 Fenna Wijnveen 00:32:54 9.59 00:00:00 00:32:54 278 08:21:01 293
14 Inge Fransen 00:41:44 10.96 00:00:00 00:41:44 236 09:02:45 290
15 Tjeerd Spruijt 00:51:11 10.97 00:00:00 00:51:11 264 09:53:56 286
16 Jordy Wubbels 00:29:19 13.47 00:00:00 00:29:19 103 10:23:15 281
17 Paula Bartelds 00:18:54 10.94 00:00:00 00:18:54 81 10:42:09 276
18 Perry Maas 00:42:55 13.48 00:00:00 00:42:55 117 11:25:04 260
19 Lisa van Os 00:36:32 11.85 00:00:00 00:36:32 194 12:01:36 254
20 Pepijn Berendsen 00:26:10 14.09 00:00:00 00:26:10 46 12:27:46 246
21 Wouter Jansen 00:39:19 13.59 00:00:00 00:39:19 65 13:07:05 234
22 Midas Meijs 00:51:25 11.19 00:00:00 00:51:25 250 13:58:30 237
23 Nicole van Gestel 00:44:52 9.78 00:00:00 00:44:52 244 14:43:22 234
24 Milou Soomers 00:32:12 12.55 00:00:00 00:32:12 102 15:15:34 233
25 Matthijs Baan 00:27:04 14.93 00:00:00 00:27:04 87 15:42:38 228

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer