Uitslagen

Ploeg: Veterinary facult...

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van Veterinary faculty of Ljubljana

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 00:22:42 9.44 00:00:00 X 00:00:00
02 00:41:27 9.75 00:00:00 00:41:27 298 00:41:27 288
03 01:03:28 11.78 00:00:00 01:03:28 234 01:44:55 265
04 00:53:25 11.21 00:00:00 00:53:25 259 02:38:20 262
05 00:45:38 9.74 00:00:00 00:45:38 295 03:23:58 270
06 00:42:16 10.37 00:00:00 00:42:16 260 04:06:14 272
07 00:39:33 10.12 00:00:00 00:39:33 214 04:45:47 259
08 00:40:40 11.93 00:00:00 00:40:40 191 05:26:27 252
09 00:30:25 9.16 00:00:00 00:30:25 312 05:56:52 263
10 00:42:20 14.18 00:00:00 00:42:20 72 06:39:12 244
11 00:16:48 9.26 00:00:00 00:16:48 222 06:56:00 244
12 00:25:49 9.97 00:00:00 00:25:49 203 07:21:49 238
13 00:30:05 10.49 00:00:00 00:30:05 226 07:51:54 237
14 00:45:11 10.13 00:00:00 00:45:11 291 08:37:05 245
15 00:52:59 10.60 00:00:00 00:52:59 283 09:30:04 252
16 00:32:34 12.12 00:00:00 00:32:34 203 10:02:38 246
17 00:23:25 8.83 00:00:00 00:23:25 255 10:26:03 246
18 00:48:40 11.89 00:00:00 00:48:40 228 11:14:43 241
19 00:38:44 11.18 00:00:00 00:38:44 233 11:53:27 241
20 01:37:23 3.79 00:15:00 L 01:05:00 12:58:27 283
21 00:53:20 10.02 00:00:00 00:53:20 299 13:51:47 290
23 00:44:23 9.89 00:00:00 00:44:23 236 15:56:10 306
24 00:36:47 10.98 00:00:00 00:36:47 247 16:32:57 306
25 00:32:10 12.56 00:00:00 00:32:10 267 17:05:07 304

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Weigeren hes | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer