Etappe | 07 |
---|---|
Van | Oraniendeich |
Naar | 's-Heerenberg |
Afstand | 7300 m |
Type | Heren / brug en viaduct, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | RU/HAN Universiteitsteam Nijmegen | 173 | 00:24:49 | 17.59 | 00:00:00 | 00:24:49 | 02:25:09 | 1 | |
002 | U2 | RUG/Hanze Athleteshop team Groningen | 170 | 00:25:56 | 16.83 | 00:00:00 | 00:25:56 | 02:25:27 | 2 | |
003 | U3 | UvA-HvA Universiteitsteam Amsterdam | 167 | 00:26:08 | 16.70 | 00:00:00 | 00:26:08 | 02:47:41 | 8 | |
004 | U4 | WUR-team Wageningen University | 166 | 00:26:10 | 16.68 | 00:00:00 | 00:26:10 | 02:28:21 | 3 | |
005 | U5 | UT/Saxion Runningteam | 176 | 00:27:39 | 15.79 | 00:00:00 | 00:27:39 | 02:28:26 | 4 | |
006 | U6 | TU Delft | 168 | 00:28:13 | 15.47 | 00:00:00 | 00:28:13 | 02:35:07 | 5 | |
007 | U7 | TU/e-Fontys team | 169 | 00:29:11 | 14.96 | 00:00:00 | 00:29:11 | 02:38:45 | 6 | |
008 | U8 | UM Team | 172 | 00:29:22 | 14.86 | 00:00:00 | 00:29:22 | 02:44:50 | 7 | |
009 | U9 | TiU Tilburg University | 175 | 00:35:20 | 12.35 | 00:00:00 | 00:35:20 | 03:13:08 | 9 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | U: UC: onreglementair gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | ECIU | 179 | 00:24:36 | 17.74 | 00:00:00 | 00:24:36 | 02:42:53 | 4 | |
002 | A2 | Impalas | 180 | 00:26:00 | 16.79 | 00:00:00 | 00:26:00 | 02:40:55 | 3 | |
003 | A3 | #Wimpienation | 312 | 00:27:18 | 15.99 | 00:00:00 | 00:27:18 | 02:38:19 | 2 | |
004 | A4 | E.S.S.V. Isis | 67 | 00:27:22 | 15.95 | 00:00:00 | 00:27:22 | 03:00:15 | 18 | |
005 | A5 | WAV Tartlétos | 199 | 00:27:47 | 15.71 | 00:00:00 | 00:27:47 | 02:58:19 | 14 | |
006 | A6 | Currimus 2 | 95 | 00:28:24 | 15.37 | 00:00:00 | 00:28:24 | 03:00:11 | 17 | |
007 | A7 | SV Archimedes | 47 | 00:28:29 | 15.32 | 00:00:00 | 00:28:29 | 03:54:25 | 238 | |
008 | A8 | EUR-Roadrunners | 66 | 00:28:45 | 15.18 | 00:00:00 | 00:28:45 | 03:07:46 | 31 | |
009 | A9 | Currimus 1 | 190 | 00:28:51 | 15.13 | 00:00:00 | 00:28:51 | 03:13:50 | 41 | |
010 | A10 | MAK me gek | 210 | 00:28:57 | 15.08 | 00:00:00 | 00:28:57 | 03:14:56 | 45 | |
011 | A11 | UU/HU Team Utrecht | 160 | 00:29:01 | 15.04 | 00:00:00 | 00:29:01 | 03:00:35 | 19 | |
012 | A12 | Groesbeekseweg 60 | 322 | 00:29:05 | 15.01 | 00:00:00 | 00:29:05 | 02:58:48 | 15 | |
013 | A13 | Apolloon KU Leuven | 178 | 00:29:41 | 14.71 | 00:00:00 | 00:29:41 | 02:36:16 | 1 | |
014 | A14 | D.L.V. Nji-Sri | 317 | 00:29:48 | 14.65 | 00:00:00 | 00:29:48 | 03:15:35 | 47 | |
015 | A15 | Batahazen | 303 | 00:30:01 | 14.54 | 00:00:00 | 00:30:01 | 02:49:39 | 9 | |
016 | A16 | The H8ful Eight | 183 | 00:30:14 | 14.44 | 00:00:00 | 00:30:14 | 03:22:24 | 80 | |
017 | A17 | Imperial College Cross Country & Athletics | 181 | 00:30:17 | 14.41 | 00:00:00 | 00:30:17 | 03:37:16 | 152 | |
018 | A18 | GSV Spierteam | 52 | 00:30:19 | 14.40 | 00:00:00 | 00:30:19 | 02:53:34 | 10 | |
019 | A19 | Team Eindhoven | 165 | 00:30:20 | 14.39 | 00:00:00 | 00:30:20 | 02:46:08 | 6 | |
020 | A20 | N.S.R.V. Phocas | 218 | 00:30:21 | 14.38 | 00:00:00 | 00:30:21 | 03:15:52 | 48 | |
021 | A21 | Aquila 1 | 194 | 00:30:33 | 14.29 | 00:00:00 | 00:30:33 | 02:49:32 | 8 | |
022 | A22 | D.R.V. Euros | 17 | 00:30:33 | 14.29 | 00:00:00 | 00:30:33 | 03:29:37 | 121 | |
023 | A23 | AV Phoenix | 192 | 00:30:34 | 14.28 | 00:00:00 | 00:30:34 | 03:03:34 | 22 | |
024 | A24 | Werknaam - Niet weer vergeten in te vullen | 189 | 00:30:36 | 14.26 | 00:00:00 | 00:30:36 | 02:56:28 | 12 | |
025 | A25 | D.S.V. de Skeuvel | 186 | 00:30:45 | 14.20 | 00:00:00 | 00:30:45 | 02:44:14 | 5 | |
026 | A26 | Aloha-Stars | 57 | 00:30:55 | 14.12 | 00:00:00 | 00:30:55 | 03:06:04 | 27 | |
027 | A27 | BK6 | 78 | 00:30:58 | 14.10 | 00:00:00 | 00:30:58 | 03:16:44 | 53 | |
028 | A28 | G.S.S.V. Tjas Prestatieteam | 161 | 00:31:06 | 14.04 | 00:00:00 | 00:31:06 | 03:04:08 | 23 | |
029 | A29 | The Running Teabags | 61 | 00:31:13 | 13.98 | 00:00:00 | 00:31:13 | 03:20:30 | 71 | |
030 | A30 | D.S.R. Proteus-Eretes | 197 | 00:31:15 | 13.97 | 00:00:00 | 00:31:15 | 03:01:58 | 20 | |
031 | A31 | SSR-W I | 319 | 00:31:16 | 13.96 | 00:00:00 | 00:31:16 | 03:04:46 | 24 | |
032 | A32 | DHC Drienerlo | 18 | 00:31:17 | 13.95 | 00:00:00 | 00:31:17 | 04:01:55 | 259 | |
033 | A33 | WSSV IJzersterk | 200 | 00:31:27 | 13.88 | 00:00:00 | 00:31:27 | 03:14:49 | 44 | |
034 | A34 | DSZ WAVE | 87 | 00:31:29 | 13.86 | 00:00:00 | 00:31:29 | 03:20:05 | 69 | |
035 | A35 | USUS-GILDE | 39 | 00:31:29 | 13.86 | 00:00:00 | 00:31:29 | 03:24:18 | 90 | |
036 | A36 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 20 | 00:31:30 | 13.86 | 00:00:00 | 00:31:30 | 03:20:01 | 68 | |
037 | A37 | Roosevelt Runners | 114 | 00:31:34 | 13.83 | 00:00:00 | 00:31:34 | 03:33:53 | 138 | |
038 | A38 | Ferus Ebrius | 305 | 00:31:36 | 13.81 | 00:00:00 | 00:31:36 | 03:18:43 | 64 | |
039 | A39 | Studiosi Mobilae 1 | 163 | 00:31:39 | 13.79 | 00:00:00 | 00:31:39 | 02:59:41 | 16 | |
040 | A40 | Franciscus I | 326 | 00:31:47 | 13.73 | 00:00:00 | 00:31:47 | 03:05:45 | 26 | |
041 | A41 | MSAV Uros | 302 | 00:31:52 | 13.70 | 00:00:00 | 00:31:52 | 03:11:32 | 35 | |
042 | A42 | V.C.M.W. Sigma | 340 | 00:31:52 | 13.70 | 00:00:00 | 00:31:52 | 03:20:13 | 70 | |
043 | A43 | Darwin's Dreamteam | 288 | 00:31:52 | 13.70 | 00:00:00 | 00:31:52 | 03:31:04 | 129 | |
044 | A44 | GEWIS druipt | 205 | 00:31:54 | 13.68 | 00:00:00 | 00:31:54 | 03:16:58 | 55 | |
045 | A45 | EBF Groningen | 5 | 00:32:02 | 13.63 | 00:00:00 | 00:32:02 | 03:11:20 | 34 | |
046 | A46 | E.S.R. Thêta | 339 | 00:32:03 | 13.62 | 00:00:00 | 00:32:03 | 03:32:46 | 135 | |
047 | A47 | SKITS Lust(r)um Rauw | 188 | 00:32:18 | 13.51 | 00:00:00 | 00:32:18 | 02:47:57 | 7 | |
048 | A48 | G.S.T.V. Tritanium | 162 | 00:32:22 | 13.49 | 00:00:00 | 00:32:22 | 02:54:45 | 11 | |
049 | A49 | Perpetuum Mobilae | 54 | 00:32:27 | 13.45 | 00:00:00 | 00:32:27 | 03:07:21 | 29 | |
050 | A50 | A.S.V. Taste | 55 | 00:32:28 | 13.44 | 00:00:00 | 00:32:28 | 03:11:52 | 37 | |
051 | A51 | U.M.D. Divide et Medica | 72 | 00:32:32 | 13.42 | 00:00:00 | 00:32:32 | 03:07:38 | 30 | |
052 | A52 | In Den Natte - Aditi | 75 | 00:32:32 | 13.42 | 00:00:00 | 00:32:32 | 03:14:41 | 43 | |
053 | A53 | Vrije KonijnenVogels | 139 | 00:32:37 | 13.38 | 00:00:00 | 00:32:37 | 03:41:27 | 185 | |
054 | A54 | VGSR | 252 | 00:32:39 | 13.37 | 00:00:00 | 00:32:39 | 03:05:39 | 25 | |
055 | A55 | GSV Excalibur | 286 | 00:32:44 | 13.34 | 00:00:00 | 00:32:44 | 03:25:00 | 99 | |
056 | A56 | NSWV Mercurius | 191 | 00:32:51 | 13.29 | 00:00:00 | 00:32:51 | 03:09:23 | 32 | |
057 | A57 | MEK mek mek | 120 | 00:32:56 | 13.25 | 00:00:00 | 00:32:56 | 03:40:15 | 173 | |
058 | A58 | FSV Fysiek | 6 | 00:33:09 | 13.17 | 00:00:00 | 00:33:09 | 03:39:54 | 167 | |
059 | A59 | Franciscus II | 250 | 00:33:19 | 13.10 | 00:00:00 | 00:33:19 | 03:13:51 | 42 | |
060 | A60 | Gericht naar de Kroon | 125 | 00:33:19 | 13.10 | 00:00:00 | 00:33:19 | 03:26:05 | 103 | |
061 | A61 | v.v.Drienerlo | 62 | 00:33:20 | 13.10 | 00:00:00 | 00:33:20 | 03:21:49 | 77 | |
062 | A62 | Tiburón Turbo Team | 261 | 00:33:20 | 13.10 | 00:00:00 | 00:33:20 | 03:41:19 | 183 | |
063 | A63 | s.v. Plexus | 222 | 00:33:22 | 13.08 | 00:00:00 | 00:33:22 | 03:58:12 | 251 | |
064 | A64 | Vigorent | 279 | 00:33:23 | 13.08 | 00:00:00 | 00:33:23 | 03:21:08 | 73 | |
065 | A65 | NSFV Morado CF | 220 | 00:33:25 | 13.06 | 00:00:00 | 00:33:25 | 03:24:51 | 97 | |
066 | A66 | ZHTC: Bier loopt beter! | 137 | 00:33:27 | 13.05 | 00:00:00 | 00:33:27 | 04:10:59 | 278 | |
067 | A67 | GeoVUsie | 241 | 00:33:31 | 13.02 | 00:00:00 | 00:33:31 | 03:30:46 | 126 | |
068 | A68 | W.S.V. desda | 334 | 00:33:34 | 13.00 | 00:00:00 | 00:33:34 | 03:19:07 | 65 | |
069 | A69 | Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Men | 315 | 00:33:41 | 12.96 | 00:00:00 | 00:33:41 | 03:16:57 | 54 | |
070 | A70 | VvTP | 93 | 00:33:42 | 12.95 | 00:00:00 | 00:33:42 | 03:38:53 | 164 | |
071 | A71 | D.A.V. Kronos | 185 | 00:33:49 | 12.91 | 00:00:00 | 00:33:49 | 03:03:05 | 21 | |
072 | A72 | n.s.g. spierteam | 53 | 00:33:49 | 12.91 | 00:00:00 | 00:33:49 | 03:34:12 | 142 | |
073 | A73 | De Leidsche Flesch | 96 | 00:33:51 | 12.90 | 00:00:00 | 00:33:51 | 03:20:56 | 72 | |
074 | A74 | Runners on chip | 123 | 00:33:51 | 12.90 | 00:00:00 | 00:33:51 | 04:01:47 | 257 | |
075 | A75 | Asset Elite | 281 | 00:34:03 | 12.82 | 00:00:00 | 00:34:03 | 03:30:07 | 123 | |
076 | A76 | Zeepegel | 138 | 00:34:06 | 12.80 | 00:00:00 | 00:34:06 | 04:03:16 | 262 | |
077 | A77 | U.A.Veau | 187 | 00:34:11 | 12.77 | 00:00:00 | 00:34:11 | 02:57:56 | 13 | |
078 | A78 | ESVV Pusphaira bierteam | 255 | 00:34:12 | 12.76 | 00:00:00 | 00:34:12 | 03:31:01 | 128 | |
079 | A79 | MFVR | 70 | 00:34:13 | 12.76 | 00:00:00 | 00:34:13 | 03:16:59 | 56 | |
080 | A80 | Asset | Economics | 280 | 00:34:25 | 12.68 | 00:00:00 | 00:34:25 | 03:27:15 | 107 | |
081 | A81 | AIESEC | 110 | 00:34:25 | 12.68 | 00:00:00 | 00:34:25 | 03:37:08 | 151 | |
082 | A82 | GSBV Pugilice | 64 | 00:34:29 | 12.66 | 00:00:00 | 00:34:29 | 03:11:47 | 36 | |
083 | A83 | N.S.S.S.V. Lacustris | 307 | 00:34:34 | 12.63 | 00:00:00 | 00:34:34 | 03:11:13 | 33 | |
084 | A84 | Navigators Studentenvereniging Enschede | 143 | 00:34:34 | 12.63 | 00:00:00 | 00:34:34 | 03:34:30 | 143 | |
085 | A85 | ELS angELS | 198 | 00:34:36 | 12.62 | 00:00:00 | 00:34:36 | 03:07:18 | 28 | |
086 | A86 | Umoja | 298 | 00:34:36 | 12.62 | 00:00:00 | 00:34:36 | 03:53:53 | 237 | |
087 | A87 | M.F.V. Panacea | 32 | 00:34:45 | 12.56 | 00:00:00 | 00:34:45 | 03:27:16 | 108 | |
088 | A88 | Villa 65 & Friends | 134 | 00:34:46 | 12.56 | 00:00:00 | 00:34:46 | 03:28:22 | 115 | |
089 | A89 | ZPV Piranha | 31 | 00:34:46 | 12.56 | 00:00:00 | 00:34:46 | 03:33:58 | 140 | |
090 | A90 | CognAC/Leonardo | 264 | 00:34:48 | 12.54 | 00:00:00 | 00:34:48 | 03:31:23 | 130 | |
091 | A91 | Pyrus Lopend Vuurtje | 343 | 00:34:49 | 12.54 | 00:00:00 | 00:34:49 | 03:15:22 | 46 | |
092 | A92 | VIB | 331 | 00:34:49 | 12.54 | 00:00:00 | 00:34:49 | 03:28:40 | 118 | |
093 | A93 | KUNST | 217 | 00:34:51 | 12.53 | 00:00:00 | 00:34:51 | 03:38:22 | 158 | |
094 | A94 | Coassistenten Enschede | 42 | 00:35:07 | 12.43 | 00:00:00 | 00:35:07 | 03:24:37 | 92 | |
095 | A95 | G.S.W.V. SurfAce | 7 | 00:35:09 | 12.42 | 00:00:00 | 00:35:09 | 03:40:58 | 180 | |
096 | A96 | Japie één | 328 | 00:35:20 | 12.35 | 00:00:00 | 00:35:20 | 03:39:58 | 170 | |
097 | A97 | Studiosi Mobilae 2 | 11 | 00:35:29 | 12.30 | 00:00:00 | 00:35:29 | 03:16:32 | 52 | |
098 | A98 | Anti-lopen | 316 | 00:35:31 | 12.29 | 00:00:00 | 00:35:31 | 03:21:39 | 75 | |
099 | A99 | Bordeaux en de rest van NSW | 349 | 00:35:32 | 12.28 | 00:00:00 | 00:35:32 | 03:16:02 | 50 | |
100 | A100 | U.S.S.V. Softijs | 314 | 00:35:34 | 12.27 | 00:00:00 | 00:35:34 | 03:17:03 | 57 | |
101 | A101 | Van der Waals | 256 | 00:35:35 | 12.27 | 00:00:00 | 00:35:35 | 03:13:38 | 40 | |
102 | A102 | USZ&WF Het Zinkstuk | 193 | 00:35:35 | 12.27 | 00:00:00 | 00:35:35 | 03:28:21 | 114 | |
103 | A103 | Fastfood | 325 | 00:35:39 | 12.24 | 00:00:00 | 00:35:39 | 03:22:42 | 83 | |
104 | A104 | Aquila 2 | 313 | 00:35:41 | 12.23 | 00:00:00 | 00:35:41 | 03:22:24 | 81 | |
105 | A105 | Arago | 58 | 00:35:55 | 12.15 | 00:00:00 | 00:35:55 | 03:24:43 | 95 | |
106 | A106 | Bier&Titi | 16 | 00:35:57 | 12.14 | 00:00:00 | 00:35:57 | 03:27:19 | 109 | |
107 | A107 | M.S.T.V. Stennis | 237 | 00:35:57 | 12.14 | 00:00:00 | 00:35:57 | 04:12:42 | 282 | |
108 | A108 | WAF | 321 | 00:36:03 | 12.11 | 00:00:00 | 00:36:03 | 03:21:55 | 79 | |
109 | A109 | Industria Bierteam | 275 | 00:36:03 | 12.11 | 00:00:00 | 00:36:03 | 03:40:03 | 172 | |
110 | A110 | FUNEST | 69 | 00:36:04 | 12.10 | 00:00:00 | 00:36:04 | 03:27:32 | 111 | |
111 | A111 | Student Union | 1 | 00:36:04 | 12.10 | 00:00:00 | 00:36:04 | 03:28:16 | 113 | |
112 | A112 | NSLV Keizerstad Kannibalz | 337 | 00:36:04 | 12.10 | 00:00:00 | 00:36:04 | 03:29:03 | 119 | |
113 | A113 | NSSV FEL | 308 | 00:36:06 | 12.09 | 00:00:00 | 00:36:06 | 03:21:25 | 74 | |
114 | A114 | USATLAS | 271 | 00:36:07 | 12.09 | 00:00:00 | 00:36:07 | 03:51:57 | 233 | |
115 | A115 | S.K.V. Hercules | 148 | 00:36:09 | 12.07 | 00:00:00 | 00:36:09 | |||
116 | A116 | S.V. Paradoks | 22 | 00:36:09 | 12.07 | 00:00:00 | 00:36:09 | 03:51:49 | 232 | |
117 | A117 | S.V. Nescio | 46 | 00:36:10 | 12.07 | 00:00:00 | 00:36:10 | 03:30:29 | 124 | |
118 | A118 | Sprintermate | 278 | 00:36:11 | 12.06 | 00:00:00 | 00:36:11 | 03:29:48 | 122 | |
119 | A119 | NSN | 238 | 00:36:11 | 12.06 | 00:00:00 | 00:36:11 | 03:36:28 | 150 | |
120 | A120 | Industria Prestatieteam | 301 | 00:36:13 | 12.05 | 00:00:00 | 00:36:13 | 03:16:17 | 51 | |
121 | A121 | VIP Groningen | 107 | 00:36:24 | 11.99 | 00:00:00 | 00:36:24 | 03:24:39 | 94 | |
122 | A122 | N.S.H.C. Apeliotes | 306 | 00:36:34 | 11.94 | 00:00:00 | 00:36:34 | 03:24:26 | 91 | |
123 | A123 | Faculteitsvereninging EOS | 235 | 00:36:37 | 11.92 | 00:00:00 | 00:36:37 | 03:27:27 | 110 | |
124 | A124 | DSV Sint Jansbrug | 86 | 00:36:38 | 11.92 | 00:00:00 | 00:36:38 | 03:17:55 | 60 | |
125 | A125 | NSVV FC Kunde | 291 | 00:36:41 | 11.90 | 00:00:00 | 00:36:41 | 03:37:16 | 153 | |
126 | A126 | BURP | 184 | 00:36:42 | 11.89 | 00:00:00 | 00:36:42 | 03:24:51 | 98 | |
127 | A127 | UCU | 342 | 00:36:47 | 11.87 | 00:00:00 | 00:36:47 | 03:18:08 | 61 | |
128 | A128 | Study Association Synergy | 341 | 00:36:50 | 11.85 | 00:00:00 | 00:36:50 | 03:38:47 | 161 | |
129 | A129 | Stress | 27 | 00:36:51 | 11.85 | 00:00:00 | 00:36:51 | 03:40:23 | 174 | |
130 | A130 | The Kokonut Klub II | 346 | 00:36:52 | 11.84 | 00:00:00 | 00:36:52 | 03:38:32 | 160 | |
131 | A131 | U.S.S.V. Simius Hircus | 324 | 00:36:57 | 11.81 | 00:00:00 | 00:36:57 | 03:35:01 | 146 | |
132 | A132 | W.S.R. Argo | 329 | 00:36:58 | 11.81 | 00:00:00 | 00:36:58 | 03:21:43 | 76 | |
133 | A133 | Ovum Novum | 221 | 00:36:58 | 11.81 | 00:00:00 | 00:36:58 | 03:22:55 | 84 | |
134 | A134 | T.M.F.V. Archigenes | 36 | 00:36:58 | 11.81 | 00:00:00 | 00:36:58 | 05:06:04 | 305 | |
135 | A135 | WEM | 49 | 00:37:25 | 11.67 | 00:00:00 | 00:37:25 | 03:19:57 | 67 | |
136 | A136 | XOXOXAOS | 136 | 00:37:25 | 11.67 | 00:00:00 | 00:37:25 | 03:38:03 | 155 | |
137 | A137 | Tartaros | 73 | 00:37:31 | 11.63 | 00:00:00 | 00:37:31 | 03:38:52 | 163 | |
138 | A138 | RAM group | 45 | 00:37:35 | 11.61 | 00:00:00 | 00:37:35 | 03:42:08 | 194 | |
139 | A139 | C S.V Alpha | 113 | 00:37:38 | 11.60 | 00:00:00 | 00:37:38 | 03:47:14 | 212 | |
140 | A140 | V.A.S. Arashi | 29 | 00:37:39 | 11.59 | 00:00:00 | 00:37:39 | 03:41:52 | 190 | |
141 | A141 | Clio | 3 | 00:37:39 | 11.59 | 00:00:00 | 00:37:39 | 03:47:58 | 216 | |
142 | A142 | Aba444 | 14 | 00:37:40 | 11.59 | 00:00:00 | 00:37:40 | 03:41:29 | 187 | |
143 | A143 | Runnin' Red | 350 | 00:37:42 | 11.58 | 00:00:00 | 00:37:42 | 03:25:01 | 100 | |
144 | A144 | Drs. Vijfje | 102 | 00:37:43 | 11.57 | 00:00:00 | 00:37:43 | 03:49:07 | 222 | |
145 | A145 | S.V. Oxytoc | 142 | 00:37:52 | 11.53 | 00:00:00 | 00:37:52 | 03:47:36 | 214 | |
146 | A146 | Ibn Battuta | 105 | 00:37:55 | 11.51 | 00:00:00 | 00:37:55 | 03:45:26 | 202 | |
147 | A147 | T.C. Ludica | 50 | 00:37:56 | 11.51 | 00:00:00 | 00:37:56 | 03:25:45 | 101 | |
148 | A148 | Den Geitenwollen Soc. | 244 | 00:37:59 | 11.49 | 00:00:00 | 00:37:59 | 03:45:56 | 205 | |
149 | A149 | NSRV Obelix | 336 | 00:38:04 | 11.47 | 00:00:00 | 00:38:04 | 03:26:58 | 105 | |
150 | A150 | Team 25 | 48 | 00:38:05 | 11.46 | 00:00:00 | 00:38:05 | 03:47:47 | 215 | |
151 | A151 | Drienerlose Klootschietvereniging de Zeuven Reeën | 145 | 00:38:07 | 11.45 | 00:00:00 | 00:38:07 | 03:46:02 | 207 | |
152 | A152 | GSSV Squadraat | 65 | 00:38:08 | 11.45 | 00:00:00 | 00:38:08 | 03:39:57 | 169 | |
153 | A153 | Mesacosa | 33 | 00:38:13 | 11.42 | 00:00:00 | 00:38:13 | |||
154 | A154 | SPiN Nijmegen | 223 | 00:38:19 | 11.39 | 00:00:00 | 00:38:19 | 03:30:49 | 127 | |
155 | A155 | Vigorult | 208 | 00:38:30 | 11.34 | 00:00:00 | 00:38:30 | 03:38:10 | 157 | |
156 | A156 | Rap op Stap | 323 | 00:38:34 | 11.32 | 00:00:00 | 00:38:34 | 03:35:56 | 148 | |
157 | A157 | W.S.G. Isaac Newton | 24 | 00:38:35 | 11.31 | 00:00:00 | 00:38:35 | 03:49:27 | 224 | |
158 | A158 | TeMa Groningen | 71 | 00:38:42 | 11.28 | 00:00:00 | 00:38:42 | 03:21:49 | 78 | |
159 | A159 | Studievereniging Sticky | 227 | 00:38:42 | 11.28 | 00:00:00 | 00:38:42 | 03:46:32 | 208 | |
160 | A160 | Astrorunners | 345 | 00:38:44 | 11.27 | 00:00:00 | 00:38:44 | 03:41:28 | 186 | |
161 | A161 | Team Barbara | 90 | 00:38:45 | 11.26 | 00:00:00 | 00:38:45 | 04:08:59 | 276 | |
162 | A162 | Huize Sarijopen | 19 | 00:38:53 | 11.23 | 00:00:00 | 00:38:53 | 03:27:03 | 106 | |
163 | A163 | v.v. Harambee | 30 | 00:38:54 | 11.22 | 00:00:00 | 00:38:54 | 03:30:43 | 125 | |
164 | A164 | Gyrinus natans | 242 | 00:38:56 | 11.21 | 00:00:00 | 00:38:56 | 04:27:24 | 295 | |
165 | A165 | ESV Nijmegen | 304 | 00:38:57 | 11.21 | 00:00:00 | 00:38:57 | 03:17:29 | 58 | |
166 | A166 | Almeloco´s | 56 | 00:38:57 | 11.21 | 00:00:00 | 00:38:57 | 03:43:05 | 197 | |
167 | A167 | STURAD | 266 | 00:39:02 | 11.18 | 00:00:00 | 00:39:02 | 03:23:37 | 87 | |
168 | A168 | CB/FMF | 2 | 00:39:03 | 11.18 | 00:00:00 | 00:39:03 | 03:33:33 | 137 | |
169 | A169 | NWSV Helix | 311 | 00:39:06 | 11.16 | 00:00:00 | 00:39:06 | 03:32:18 | 133 | |
170 | A170 | AEGEE-Amsterdam | 100 | 00:39:08 | 11.15 | 00:00:00 | 00:39:08 | 03:49:30 | 225 | |
171 | A171 | Snackavieren | 116 | 00:39:33 | 11.04 | 00:00:00 | 00:39:33 | 03:40:34 | 177 | |
172 | A172 | Alembickels | 111 | 00:39:33 | 11.04 | 00:00:00 | 00:39:33 | 04:08:15 | 273 | |
173 | A173 | sv-IDent | 140 | 00:39:35 | 11.03 | 00:00:00 | 00:39:35 | 03:38:29 | 159 | |
174 | A174 | Nicolas Appert | 327 | 00:39:36 | 11.02 | 00:00:00 | 00:39:36 | 03:27:43 | 112 | |
175 | A175 | Musicians Eindhoven | 276 | 00:39:38 | 11.01 | 00:00:00 | 00:39:38 | 03:41:57 | 192 | |
176 | A176 | Hardboard-Aeolus | 216 | 00:39:48 | 10.97 | 00:00:00 | 00:39:48 | 03:42:07 | 193 | |
177 | A177 | Sirius | 130 | 00:39:48 | 10.97 | 00:00:00 | 00:39:48 | 04:02:44 | 260 | |
178 | A178 | Intermate Bierteam | 207 | 00:39:50 | 10.96 | 00:00:00 | 00:39:50 | 03:41:50 | 189 | |
179 | A179 | SHOT | 23 | 00:39:53 | 10.94 | 00:00:00 | 00:39:53 | 03:34:05 | 141 | |
180 | A180 | Atlantis | 59 | 00:39:59 | 10.92 | 00:00:00 | 00:39:59 | 03:11:57 | 38 | |
181 | A181 | AEGEE-Delft & AEGEE-Nijmegen | 82 | 00:40:02 | 10.90 | 00:00:00 | 00:40:02 | 03:46:43 | 209 | |
182 | A182 | VESTING | 13 | 00:40:03 | 10.90 | 00:00:00 | 00:40:03 | 03:23:04 | 85 | |
183 | A183 | Aktief Slip | 348 | 00:40:07 | 10.88 | 00:00:00 | 00:40:07 | 03:50:31 | 228 | |
184 | A184 | ESAC | 254 | 00:40:08 | 10.88 | 00:00:00 | 00:40:08 | 04:01:22 | 256 | |
185 | A185 | Dignitates | 202 | 00:40:18 | 10.83 | 00:00:00 | 00:40:18 | 03:28:28 | 117 | |
186 | A186 | FBW bikkels | 195 | 00:40:21 | 10.82 | 00:00:00 | 00:40:21 | 03:12:24 | 39 | |
187 | A187 | Dispuut MSCS | 146 | 00:40:31 | 10.77 | 00:00:00 | 00:40:31 | 03:24:37 | 93 | |
188 | A188 | MSV Santé | 260 | 00:40:33 | 10.76 | 00:00:00 | 00:40:33 | 03:41:02 | 181 | |
189 | A189 | Utrechtse Technische Vereniging | 233 | 00:40:35 | 10.76 | 00:00:00 | 00:40:35 | 04:06:34 | 268 | |
190 | A190 | ITC-25 Run4Fun | 26 | 00:40:37 | 10.75 | 00:00:00 | 00:40:37 | 03:41:52 | 191 | |
191 | A191 | Tweeslag | 38 | 00:40:46 | 10.71 | 00:00:00 | 00:40:46 | 03:38:47 | 162 | |
192 | A192 | ACLO & Friends | 28 | 00:40:47 | 10.70 | 00:00:00 | 00:40:47 | 03:59:27 | 253 | |
193 | A193 | A.S.Z.V. SPONS | 332 | 00:40:50 | 10.69 | 00:00:00 | 00:40:50 | 03:31:55 | 132 | |
194 | A194 | V.V.S. Uranymus | 234 | 00:40:50 | 10.69 | 00:00:00 | 00:40:50 | 04:18:36 | 290 | |
195 | A195 | All Terrain | 253 | 00:40:51 | 10.69 | 00:00:00 | 00:40:51 | 03:34:52 | 144 | |
196 | A196 | G.S.S.V. Tjas Bierteam | 104 | 00:40:51 | 10.69 | 00:00:00 | 00:40:51 | 03:57:09 | 248 | |
197 | A197 | SSR-W II | 282 | 00:40:56 | 10.66 | 00:00:00 | 00:40:56 | 03:43:48 | 198 | |
198 | A198 | Boght en aanhanger | 88 | 00:40:58 | 10.66 | 00:00:00 | 00:40:58 | 04:17:22 | 287 | |
199 | A199 | gRUNingen in Enschede | 43 | 00:41:01 | 10.64 | 00:00:00 | 00:41:01 | 03:40:48 | 179 | |
