Uitslagen

Etappe: 05

Hoofdsponsor
SUSA Flexibel Studentenwerk

Home > Uitslagen

Officieuze etappe-uitslag van etappe 05

Etappe 05
Van Dingdung
Naar Rindern
Afstand 9900 m
Type Heren / vlak, verhard

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #

Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | U: UC: onreglementair gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd


Foutcodes Algemeen klassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd


Foutcodes Bedrijfsklassement:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

001 WUR-team Wageningen University 166 00:34:18 17.37 00:00:00 X 00:00:00 01:35:28 4
002 UvA-HvA Universiteitsteam Amsterdam 167 00:36:12 16.46 00:00:00 X 00:00:00 01:53:15 8
003 TU Delft 168 00:35:45 16.66 00:00:00 X 00:00:00 01:37:58 5
004 TU/e-Fontys team 169 00:32:31 18.32 00:00:00 X 00:00:00 01:40:57 6
005 RUG/Hanze Athleteshop team Groningen 170 00:36:28 16.34 00:00:00 X 00:00:00 01:33:25 1
006 UM Team 172 00:32:19 18.43 00:00:00 X 00:00:00 01:45:50 7
007 RU/HAN Universiteitsteam Nijmegen 173 00:36:21 16.39 00:00:00 X 00:00:00 01:35:00 3
008 TiU Tilburg University 175 00:44:54 13.27 00:00:00 X 00:00:00 02:09:01 9
009 UT/Saxion Runningteam 176 00:36:32 16.31 00:00:00 X 00:00:00 01:34:27 2
001 Student Union 1 00:42:59 13.86 00:00:00 X 00:00:00 02:08:53 87
002 CB/FMF 2 00:56:42 10.51 00:00:00 X 00:00:00 02:16:02 135
003 Clio 3 00:44:41 13.33 00:00:00 X 00:00:00 02:26:21 221
004 Diephuis / Lisa 4 00:56:39 10.52 00:00:00 X 00:00:00 02:52:00 293
005 EBF Groningen 5 00:41:13 14.45 00:00:00 X 00:00:00 02:03:49 46
006 FSV Fysiek 6 00:46:19 12.86 00:00:00 X 00:00:00 02:25:59 216
007 G.S.W.V. SurfAce 7 00:42:12 14.12 00:00:00 X 00:00:00 02:19:55 180
008 GLV Idun 8 00:45:13 13.18 00:00:00 X 00:00:00 02:15:08 127
009 Studiosi Mobilae 2 11 00:47:53 12.44 00:00:00 X 00:00:00 02:05:23 62
010 STUGG 12 00:45:53 12.98 00:00:00 X 00:00:00 02:04:30 51
011 VESTING 13 00:51:10 11.64 00:00:00 X 00:00:00 02:05:43 68
012 Aba444 14 00:48:47 12.21 00:00:00 X 00:00:00 02:22:32 199
013 AEGEE-Enschede 15 00:55:16 10.78 00:00:00 X 00:00:00 02:29:16 242
014 Bier&Titi 16 00:46:03 12.94 00:00:00 X 00:00:00 02:14:27 121
015 D.R.V. Euros 17 00:40:31 14.70 00:00:00 X 00:00:00 02:16:01 134
016 DHC Drienerlo 18 00:43:00 13.85 00:00:00 X 00:00:00 02:42:14 282
017 Huize Sarijopen 19 00:50:56 11.70 00:00:00 X 00:00:00 02:05:21 59
018 I.C.T.S.V. Inter-Actief 20 00:49:52 11.95 00:00:00 X 00:00:00 02:08:04 80
019 S.G. Daedalus 21 00:54:16 10.98 00:00:00 X 00:00:00 02:27:06 224
020 S.V. Paradoks 22 00:48:55 12.18 00:00:00 X 00:00:00 02:27:25 225
021 SHOT 23 00:50:57 11.69 00:00:00 X 00:00:00 02:09:51 93
022 W.S.G. Isaac Newton 24 00:55:42 10.70 00:00:00 X 00:00:00 02:27:35 230
023 ITC-25 International Trotting Companions 25 00:52:37 11.32 00:00:00 X 00:00:00 02:05:01 56
024 ITC-25 Run4Fun 26 00:40:50 14.59 00:00:00 X 00:00:00 02:19:08 167
025 Stress 27 00:52:47 11.29 00:00:00 X 00:00:00 02:28:06 235
026 ACLO & Friends 28 01:03:26 9.39 00:00:00 X 00:00:00 02:32:38 261
027 V.A.S. Arashi 29 00:45:30 13.09 00:00:00 X 00:00:00 02:27:54 234
028 v.v. Harambee 30 00:53:17 11.18 00:00:00 X 00:00:00 02:15:51 132
029 ZPV Piranha 31 00:46:16 12.88 00:00:00 X 00:00:00 02:17:51 157
030 M.F.V. Panacea 32 00:57:11 10.42 00:00:00 X 00:00:00 02:08:45 86
031 Mesacosa 33 00:58:24 10.20 00:00:00 X 00:00:00
032 T.M.F.V. Archigenes 36 00:52:59 11.24 00:00:00 X 00:00:00 03:38:41 307
033 TAM 37 00:57:15 10.41 00:00:00 X 00:00:00 02:59:16 299
034 Tweeslag 38 01:02:03 9.60 00:00:00 X 00:00:00 02:23:48 207
035 USUS-GILDE 39 00:49:29 12.04 00:00:00 X 00:00:00 02:17:20 152
036 Caerus 40 00:57:30 10.36 00:00:00 X 00:00:00 03:06:36 304
037 CLUB 9-2 41 00:43:24 13.73 00:00:00 X 00:00:00 01:59:08 27
038 Coassistenten Enschede 42 00:47:21 12.58 00:00:00 X 00:00:00 02:13:34 114
039 gRUNingen in Enschede 43 00:52:48 11.28 00:00:00 X 00:00:00 02:23:21 206
040 LUS 44 00:53:22 11.16 00:00:00 X 00:00:00 02:05:23 61
041 RAM group 45 00:39:42 15.01 00:00:00 X 00:00:00 02:27:32 228
042 S.V. Nescio 46 00:50:42 11.75 00:00:00 X 00:00:00 02:12:09 102
043 SV Archimedes 47 00:45:20 13.14 00:00:00 X 00:00:00 02:46:19 290
044 Team 25 48 00:56:57 10.46 00:00:00 X 00:00:00 02:31:40 258
045 WEM 49 00:44:28 13.40 00:00:00 X 00:00:00 02:05:39 66
046 T.C. Ludica 50 00:42:17 14.09 00:00:00 X 00:00:00 02:09:51 94
047 GSAV Vitalis 51 00:47:57 12.42 00:00:00 X 00:00:00 02:05:41 67
048 GSV Spierteam 52 00:40:34 14.69 00:00:00 X 00:00:00 01:55:03 16
049 n.s.g. spierteam 53 00:39:56 14.92 00:00:00 X 00:00:00 02:12:42 108
050 Perpetuum Mobilae 54 00:36:39 16.25 00:00:00 X 00:00:00 02:01:43 38
051 A.S.V. Taste 55 00:42:01 14.18 00:00:00 X 00:00:00 02:05:23 63
052 Almeloco´s 56 01:14:10 8.03 00:00:00 X 00:00:00 02:19:41 176
053 Aloha-Stars 57 00:37:57 15.70 00:00:00 X 00:00:00 02:02:59 44
054 Arago 58 00:43:20 13.75 00:00:00 X 00:00:00 02:15:53 133
055 Atlantis 59 00:51:27 11.58 00:00:00 X 00:00:00 02:01:26 37
056 Dispuut Yorinf 60 00:53:55 11.05 00:00:00 X 00:00:00 02:14:54 125
057 The Running Teabags 61 00:40:47 14.61 00:00:00 X 00:00:00 02:13:02 110
058 v.v.Drienerlo 62 00:46:47 12.73 00:00:00 X 00:00:00 02:11:09 101
059 G.S.Z.V. De Golfbreker 63 00:48:43 12.23 00:00:00 X 00:00:00 02:22:24 197
060 GSBV Pugilice 64 00:36:24 16.37 00:00:00 X 00:00:00 02:01:53 39
061 GSSV Squadraat 65 00:45:16 13.16 00:00:00 X 00:00:00 02:22:48 201
062 EUR-Roadrunners 66 00:38:22 15.53 00:00:00 X 00:00:00 02:06:08 69
063 E.S.S.V. Isis 67 00:39:31 15.08 00:00:00 X 00:00:00 01:58:43 25
064 ESVV Pusphaira prestatieteam 68 00:41:02 14.52 00:00:00 X 00:00:00 02:07:47 77
065 FUNEST 69 00:46:05 12.93 00:00:00 X 00:00:00 02:12:39 107
066 MFVR 70 00:43:36 13.66 00:00:00 X 00:00:00 02:12:54 109
067 TeMa Groningen 71 00:40:48 14.60 00:00:00 X 00:00:00 02:08:56 88
068 U.M.D. Divide et Medica 72 00:38:01 15.67 00:00:00 X 00:00:00 02:05:32 65
069 Tartaros 73 00:37:29 15.89 00:00:00 X 00:00:00 02:28:45 240
070 RSK Enschede 74 00:45:50 13.00 00:00:00 X 00:00:00 02:16:18 139
071 In Den Natte - Aditi 75 00:37:52 15.73 00:00:00 X 00:00:00 02:12:23 104
072 De Horsthollers 76 00:48:43 12.23 00:00:00 X 00:00:00 02:17:16 151
073 Chimaera 77 00:46:11 12.90 00:00:00 X 00:00:00 01:55:41 17
074 BK6 78 00:48:11 12.36 00:00:00 X 00:00:00 02:08:17 82
075 Betonnen Bikkels 79 00:50:06 11.89 00:00:00 X 00:00:00 02:28:32 238
076 S.B.V. Slopend 80 00:45:18 13.15 00:00:00 X 00:00:00 02:39:26 274
077 Gyas 81 00:52:54 11.26 00:00:00 X 00:00:00 02:22:57 202
078 AEGEE-Delft & AEGEE-Nijmegen 82 00:57:32 10.35 00:00:00 X 00:00:00 02:29:26 243
079 Betonverslaanbaar 83 00:50:33 11.79 00:00:00 X 00:00:00 02:20:08 181
080 Delftsche Studenten Bond 85 00:42:32 14.01 00:00:00 X 00:00:00 02:20:37 185
081 DSV Sint Jansbrug 86 00:43:24 13.73 00:00:00 X 00:00:00 02:04:37 52
082 DSZ WAVE 87 00:40:14 14.81 00:00:00 X 00:00:00 02:15:14 129
083 Boght en aanhanger 88 01:04:52 9.18 00:00:00 X 00:00:00 02:45:40 288
084 Staalbezopen 89 00:40:08 14.84 00:00:00 X 00:00:00 02:00:42 33
085 Team Barbara 90 01:01:46 9.65 00:00:00 X 00:00:00 02:39:44 276
086 Variscopic 91 00:55:14 10.79 00:00:00 X 00:00:00
087 VvTP 93 00:43:38 13.65 00:00:00 X 00:00:00 02:19:34 174
088 Aquimaniacs 94 00:45:37 13.06 00:00:00 X 00:00:00 02:17:44 156
089 Currimus 2 95 00:36:14 16.44 00:00:00 X 00:00:00 01:55:57 18
090 De Leidsche Flesch 96 00:41:33 14.34 00:00:00 X 00:00:00 02:12:27 105
091 MIMETAS - The Organ on a Chip Company! 97 00:51:19 11.61 00:00:00 X 00:00:00 02:28:46 241
092 NSL 98 00:50:58 11.69 00:00:00 X 00:00:00 02:31:26 256
093 SSR-Leiden 99 00:46:49 12.72 00:00:00 X 00:00:00 02:21:55 195
094 AEGEE-Amsterdam 100 00:55:17 10.78 00:00:00 X 00:00:00 02:30:26 251
095 AEGEE-Groningen 101 00:43:59 13.54 00:00:00 X 00:00:00 02:26:18 220
096 Drs. Vijfje 102 00:47:31 12.54 00:00:00 X 00:00:00 02:39:30 275
097 Exploratio 103 00:58:07 10.25 00:00:00 X 00:00:00 03:26:34 306
098 G.S.S.V. Tjas Bierteam 104 00:55:59 10.64 00:00:00 X 00:00:00 02:28:36 239
099 Ibn Battuta 105 00:45:27 13.11 00:00:00 X 00:00:00 02:29:38 245
100 VIP Groningen 107 00:46:22 12.85 00:00:00 X 00:00:00 02:14:29 122
101 A-Team 109 00:55:47 10.68 00:00:00 X 00:00:00 02:18:27 159
102 AIESEC 110 00:46:37 12.78 00:00:00 X 00:00:00 02:23:12 205
103 Alembickels 111 00:48:05 12.39 00:00:00 X 00:00:00 02:30:47 253
104 bRAXIS 112 00:57:19 10.39 00:00:00 X 00:00:00 02:10:41 99
105 C S.V Alpha 113 00:48:13 12.36 00:00:00 X 00:00:00 02:31:22 255
106 Roosevelt Runners 114 00:44:42 13.33 00:00:00 X 00:00:00 02:27:52 233
107 E.S.B.V. Buitenwesten 115 00:56:23 10.57 00:00:00 X 00:00:00 02:33:11 262
108 Snackavieren 116 00:56:58 10.46 00:00:00 X 00:00:00 02:20:32 184
109 FUST 117 00:53:52 11.06 00:00:00 X 00:00:00 02:18:26 158
110 Lavoz Esn 118 00:50:50 11.72 00:00:00 X 00:00:00 02:08:22 84
111 Los Chichis 119 00:44:13 13.47 00:00:00 X 00:00:00 02:17:35 154
112 MEK mek mek 120 00:51:53 11.48 00:00:00 X 00:00:00 02:19:48 178
113 O.D. WAZIG 121 00:42:32 14.01 00:00:00 X 00:00:00 02:18:36 160
114 Physics of Fluids 122 00:47:51 12.45 00:00:00 X 00:00:00 02:25:57 215
115 Runners on chip 123 00:45:40 13.05 00:00:00 X 00:00:00 02:33:24 263
116 S.A. Proto 124 00:53:41 11.10 00:00:00 X 00:00:00 02:33:48 265
117 Gericht naar de Kroon 125 00:59:33 10.00 00:00:00 X 00:00:00 02:21:09 188
118 S.v. Atlantis 126 00:56:36 10.53 00:00:00 X 00:00:00 02:19:08 168
119 S.V. Construct 127 01:14:15 8.02 00:00:00 X 00:00:00 02:25:07 209
120 S.V. Syntaxis 128 00:48:35 12.26 00:00:00 X 00:00:00 03:00:57 301
121 S.V. Tabula Rasa 129 00:43:57 13.55 00:00:00 X 00:00:00 02:04:08 49
122 Sirius 130 00:50:02 11.91 00:00:00 X 00:00:00 02:33:55 266
123 Sparks4ever 131 00:54:37 10.91 00:00:00 X 00:00:00 02:21:35 192
124 studievereniging LiNK 132 00:53:05 11.22 00:00:00 X 00:00:00 03:03:18 303
125 MFVN 133 00:58:47 10.13 00:00:00 X 00:00:00 02:06:08 70
126 Villa 65 & Friends 134 00:51:00 11.68 00:00:00 X 00:00:00 02:15:14 128
127 WHAP 135 00:57:41 10.33 00:00:00 X 00:00:00 02:16:51 146
128 XOXOXAOS 136 00:52:48 11.28 00:00:00 X 00:00:00 02:19:07 166
129 Zeepegel 138 00:47:32 12.53 00:00:00 X 00:00:00 02:50:34 292
130 Vrije KonijnenVogels 139 00:49:23 12.06 00:00:00 X 00:00:00 02:25:57 214
131 sv-IDent 140 00:44:47 13.30 00:00:00 X 00:00:00 02:21:40 193
132 Saybo 141 00:59:20 10.04 00:00:00 X 00:00:00 02:31:40 259
133 S.V. Oxytoc 142 00:54:02 11.03 00:00:00 X 00:00:00 02:30:11 248
134 Navigators Studentenvereniging Enschede 143 00:58:56 10.11 00:00:00 X 00:00:00 02:16:15 136
135 The A-Team 144 00:39:14 15.18 00:00:00 X 00:00:00 02:29:54 247
136 Drienerlose Klootschietvereniging de Zeuven Reeën 145 00:45:23 13.13 00:00:00 X 00:00:00 02:29:30 244
137 Dispuut MSCS 146 00:57:52 10.30 00:00:00 X 00:00:00 02:02:24 43
138 Chateau Bassie 147 00:42:56 13.88 00:00:00 X 00:00:00 02:19:28 171
139 S.K.V. Hercules 148 00:52:11 11.42 00:00:00 X 00:00:00
140 S.V.T.B. Curius 149 00:59:47 9.96 00:00:00 X 00:00:00
141 S.V. NOVA 150 00:50:08 11.88 00:00:00 X 00:00:00 03:01:15 302
142 UU/HU Team Utrecht 160 00:45:05 13.21 00:00:00 X 00:00:00 01:58:42 24
143 G.S.S.V. Tjas Prestatieteam 161 00:42:34 14.00 00:00:00 X 00:00:00 02:04:52 54
144 G.S.T.V. Tritanium 162 00:46:56 12.69 00:00:00 X 00:00:00 01:51:20 10
145 Studiosi Mobilae 1 163 00:45:18 13.15 00:00:00 X 00:00:00 01:55:59 19
146 Running Man Challenge 164 01:03:42 9.35 00:00:00 X 00:00:00 02:16:23 141
147 Team Eindhoven 165 00:38:47 15.36 00:00:00 X 00:00:00 01:43:43 2
148 Apolloon KU Leuven 178 00:36:40 16.25 00:00:00 X 00:00:00 01:38:20 1
149 ECIU 179 00:43:08 13.81 00:00:00 X 00:00:00 01:49:15 9
150 Impalas 180 00:45:08 13.20 00:00:00 X 00:00:00 01:45:11 5
151 Imperial College Cross Country & Athletics 181 00:39:57 14.91 00:00:00 X 00:00:00 01:51:59 11
152 K.A.V. Alcuinus 182 00:49:47 11.97 00:00:00 X 00:00:00 02:17:35 153
153 The H8ful Eight 183 00:50:32 11.79 00:00:00 X 00:00:00 02:03:11 45
154 BURP 184 00:41:52 14.23 00:00:00 X 00:00:00 02:06:43 73
155 D.A.V. Kronos 185 00:41:07 14.49 00:00:00 X 00:00:00 01:55:01 15
156 D.S.V. de Skeuvel 186 00:44:17 13.45 00:00:00 X 00:00:00 01:44:47 4
157 U.A.Veau 187 00:46:20 12.86 00:00:00 X 00:00:00 01:52:36 12
158 SKITS Lust(r)um Rauw 188 00:40:29 14.72 00:00:00 X 00:00:00 01:44:44 3
159 Werknaam - Niet weer vergeten in te vullen 189 00:45:12 13.18 00:00:00 X 00:00:00 01:53:17 14
160 Currimus 1 190 00:50:17 11.85 00:00:00 X 00:00:00 02:05:26 64
161 NSWV Mercurius 191 00:41:06 14.49 00:00:00 X 00:00:00 01:57:57 21
162 AV Phoenix 192 00:44:28 13.40 00:00:00 X 00:00:00 01:59:43 30
163 USZ&WF Het Zinkstuk 193 00:46:22 12.85 00:00:00 X 00:00:00 02:08:39 85
164 Aquila 1 194 00:40:47 14.61 00:00:00 X 00:00:00 01:49:10 8
165 FBW bikkels 195 00:42:54 13.89 00:00:00 X 00:00:00 01:58:57 26
166 Study Association Mercurius 196 00:49:22 12.07 00:00:00 X 00:00:00 02:25:20 211
167 D.S.R. Proteus-Eretes 197 00:47:53 12.44 00:00:00 X 00:00:00 01:52:41 13
168 ELS angELS 198 00:42:04 14.16 00:00:00 X 00:00:00 02:01:24 36
169 WAV Tartlétos 199 00:44:55 13.26 00:00:00 X 00:00:00 01:56:06 20
170 WSSV IJzersterk 200 00:48:20 12.33 00:00:00 X 00:00:00 02:10:37 97
171 Het RSG 201 00:54:15 10.98 00:00:00 X 00:00:00 02:28:07 236
172 Dignitates 202 00:57:44 10.32 00:00:00 X 00:00:00 02:08:10 81
173 E.S.V. Demos 203 00:49:20 12.08 00:00:00 X 00:00:00 02:18:46 164
174 e.t.s.v. Thor 204 00:49:21 12.07 00:00:00 X 00:00:00 02:16:34 144
175 GEWIS druipt 205 00:51:16 11.62 00:00:00 X 00:00:00 02:09:45 92
176 Intermate Bierteam 207 00:49:19 12.08 00:00:00 X 00:00:00 02:14:34 123
177 Vigorult 208 01:06:05 9.01 00:00:00 X 00:00:00 02:17:44 155
178 Magister JFT 209 00:47:53 12.44 00:00:00 X 00:00:00 02:38:18 273
179 MAK me gek 210 00:51:02 11.67 00:00:00 X 00:00:00 02:09:01 90
180 GSV Bierteam 211 00:58:38 10.16 00:00:00 X 00:00:00 02:18:47 165
181 Carte Blanche & Iuventus 212 00:53:21 11.17 00:00:00 X 00:00:00 02:13:13 113
182 Circe Wing 213 01:02:40 9.51 00:00:00 X 00:00:00 02:27:48 231
183 Formosa Lasciva en Los Hombres Locos 214 01:05:42 9.07 00:00:00 X 00:00:00 02:19:41 177
184 Ha-Stu 215 00:54:50 10.86 00:00:00 X 00:00:00 02:26:59 223
185 Hardboard-Aeolus 216 00:57:00 10.45 00:00:00 X 00:00:00 02:26:47 222
186 KUNST 217 00:47:24 12.57 00:00:00 X 00:00:00 02:23:03 203
187 N.S.R.V. Phocas 218 00:53:26 11.15 00:00:00 X 00:00:00 02:05:08 58
188 NSFV Morado CF 220 00:44:30 13.39 00:00:00 X 00:00:00 02:13:08 111
189 Ovum Novum 221 01:01:58 9.61 00:00:00 X 00:00:00 02:10:07 95
190 s.v. Plexus 222 00:56:12 10.60 00:00:00 X 00:00:00 02:41:25 280
191 SPiN Nijmegen 223 00:47:31 12.54 00:00:00 X 00:00:00 02:17:08 148
192 AEGEE-Utrecht 224 00:50:37 11.77 00:00:00 X 00:00:00 02:44:29 286
193 Be(e)rnoulli 225 00:41:43 14.28 00:00:00 X 00:00:00 02:34:42 268
194 M.B.V. Mebiose 226 00:49:32 12.03 00:00:00 X 00:00:00 02:30:20 250
195 Studievereniging Sticky 227 00:46:03 12.94 00:00:00 X 00:00:00 02:26:02 217
196 Studievereniging VOCUS 228 00:59:18 10.05 00:00:00 X 00:00:00 02:43:05 283
197 sv Perikles 229 00:56:03 10.63 00:00:00 X 00:00:00 02:40:20 277
198 U.A.Verticaal 230 01:29:28 6.66 00:00:00 X 00:00:00 02:34:39 267
199 UMTC 231 00:53:12 11.20 00:00:00 X 00:00:00 02:30:45 252
200 A-Eskwadraat 1 232 00:52:21 11.38 00:00:00 X 00:00:00 02:24:00 208
201 Utrechtse Technische Vereniging 233 01:02:53 9.47 00:00:00 X 00:00:00 02:41:17 278
202 V.V.S. Uranymus 234 00:42:38 13.97 00:00:00 X 00:00:00 02:49:12 291
203 Faculteitsvereninging EOS 235 00:42:02 14.17 00:00:00 X 00:00:00 02:13:41 115
204 M.S.T.V. Stennis 237 00:51:01 11.68 00:00:00 X 00:00:00 02:53:46 295
205 NSN 238 00:50:01 11.91 00:00:00 X 00:00:00 02:18:40 162
206 Q is good for you! 239 00:42:15 14.10 00:00:00 X 00:00:00 02:44:13 285
207 GeoVUsie 241 00:50:55 11.70 00:00:00 X 00:00:00 02:21:51 194
208 Gyrinus natans 242 00:59:45 9.97 00:00:00 X 00:00:00 03:07:55 305
209 MFVU Hulde 243 01:13:07 8.15 00:00:00 X 00:00:00 02:13:09 112
210 Den Geitenwollen Soc. 244 00:50:34 11.78 00:00:00 X 00:00:00 02:30:12 249
211 hippoderin 245 00:54:45 10.88 00:00:00 X 00:00:00 02:27:27 226
212 MaasSAC 246 00:53:51 11.06 00:00:00 X 00:00:00
213 SKV Amsterdam 247 00:53:15 11.19 00:00:00 X 00:00:00 02:54:56 296
214 Postelein 248 00:49:37 12.01 00:00:00 X 00:00:00 02:56:08 297
215 IPSO FACTO 249 00:45:24 13.12 00:00:00 X 00:00:00 02:33:42 264
216 Franciscus II 250 00:50:20 11.84 00:00:00 X 00:00:00 02:08:01 79
217 RSKV Erasmus 251 01:10:38 8.43 00:00:00 X 00:00:00
218 VGSR 252 00:58:43 10.15 00:00:00 X 00:00:00 02:00:45 34
219 All Terrain 253 00:50:04 11.90 00:00:00 X 00:00:00 02:06:40 72
220 ESAC 254 00:47:29 12.55 00:00:00 X 00:00:00 02:41:42 281
221 ESVV Pusphaira bierteam 255 00:49:43 11.98 00:00:00 X 00:00:00 02:19:36 175
222 Van der Waals 256 00:49:00 12.16 00:00:00 X 00:00:00 01:59:31 29
223 WETH en pk 257 00:50:48 11.73 00:00:00 X 00:00:00 02:18:39 161
224 MSV Pulse 259 00:49:51 11.95 00:00:00 X 00:00:00 02:06:36 71
225 MSV Santé 260 00:47:31 12.54 00:00:00 X 00:00:00 02:16:15 137
226 Tiburón Turbo Team 261 00:46:38 12.77 00:00:00 X 00:00:00 02:25:21 212
227 Bellis Perennis 263 00:53:59 11.04 00:00:00 X 00:00:00 02:32:18 260
228 CognAC/Leonardo 264 00:41:00 14.53 00:00:00 X 00:00:00 02:21:35 191
229 Mundus Nijmegen 265 00:41:44 14.27 00:00:00 X 00:00:00 02:02:03 41
230 STURAD 266 00:53:49 11.07 00:00:00 X 00:00:00 02:07:55 78
231 Sv. Arboricultura 267 00:53:12 11.20 00:00:00 X 00:00:00 02:27:29 227
232 VGSN-TQ 268 00:45:42 13.04 00:00:00 X 00:00:00 02:26:10 219
233 MFAS 269 00:47:18 12.59 00:00:00 X 00:00:00 02:45:23 287
234 USATLAS 271 00:52:08 11.43 00:00:00 X 00:00:00 02:23:06 204
235 US Handbal 272 00:53:46 11.08 00:00:00 X 00:00:00 02:16:17 138
236 Groen Oranje 273 01:06:10 9.00 00:00:00 X 00:00:00 02:22:17 196
237 Industria Bierteam 275 00:47:45 12.48 00:00:00 X 00:00:00 02:26:03 218
238 Musicians Eindhoven 276 00:53:45 11.08 00:00:00 X 00:00:00 02:25:13 210
239 Sprintermate 278 00:46:03 12.94 00:00:00 X 00:00:00 02:21:09 189
240 Vigorent 279 00:49:27 12.05 00:00:00 X 00:00:00 02:14:16 120
241 Asset | Economics 280 00:39:50 14.96 00:00:00 X 00:00:00 02:17:04 147
242 Asset Elite 281 00:46:03 12.94 00:00:00 X 00:00:00 02:14:42 124
243 SSR-W II 282 00:51:53 11.48 00:00:00 X 00:00:00 02:19:55 179
244 Babycelium 283 00:50:15 11.86 00:00:00 X 00:00:00 02:30:48 254
245 Fudoshin 284 00:50:15 11.86 00:00:00 X 00:00:00 02:13:44 116
246 G.A.G., USA & NSHV 285 00:50:34 11.78 00:00:00 X 00:00:00 02:46:07 289
247 GSV Excalibur 286 00:52:34 11.33 00:00:00 X 00:00:00 02:17:10 149
248 Darwin's Dreamteam 288 00:49:59 11.92 00:00:00 X 00:00:00 02:19:16 169
249 Knalroze tutuutjes 289 00:55:59 10.64 00:00:00 X 00:00:00 02:14:06 118
250 Marie Curie 290 00:51:19 11.61 00:00:00 X 00:00:00 02:16:30 143
251 NSVV FC Kunde 291 00:44:28 13.40 00:00:00 X 00:00:00 02:28:20 237
252 NTC en Co. 292 01:04:53 9.18 00:00:00 X 00:00:00 02:04:01 47
253 Studievereniging BOW 293 00:59:38 9.99 00:00:00 X 00:00:00 02:41:25 279
254 TFV Nijmegen 294 00:49:32 12.03 00:00:00 X 00:00:00 02:20:08 182
255 Thalia 295 00:50:18 11.84 00:00:00 X 00:00:00 02:37:43 271
256 The Kokonut Klub 296 01:11:05 8.38 00:00:00 X 00:00:00 02:16:26 142
257 ThorEileithyia 297 00:57:45 10.32 00:00:00 X 00:00:00 02:31:40 257
258 Umoja 298 00:42:45 13.94 00:00:00 X 00:00:00 02:35:01 269
259 Your pace or mine? 300 00:56:06 10.62 00:00:00 X 00:00:00 02:43:49 284
260 Industria Prestatieteam 301 00:45:09 13.19 00:00:00 X 00:00:00 02:06:44 74
261 MSAV Uros 302 00:55:02 10.83 00:00:00 X 00:00:00 02:04:56 55
262 Batahazen 303 00:40:59 14.54 00:00:00 X 00:00:00 01:45:16 6
263 ESV Nijmegen 304 00:52:33 11.34 00:00:00 X 00:00:00 02:05:21 60
264 Ferus Ebrius 305 00:52:00 11.46 00:00:00 X 00:00:00 02:12:32 106
265 N.S.H.C. Apeliotes 306 00:42:51 13.90 00:00:00 X 00:00:00 02:13:57 117
266 N.S.S.S.V. Lacustris 307 00:43:46 13.61 00:00:00 X 00:00:00 01:58:21 23
267 NSSV FEL 308 00:54:37 10.91 00:00:00 X 00:00:00 02:15:06 126
268 Atlantis alumni 309 00:48:16 12.34 00:00:00 X 00:00:00 02:20:18 183
269 Atletiekclub TION 310 00:50:10 11.88 00:00:00 X 00:00:00 02:38:02 272
270 NWSV Helix 311 00:59:43 9.98 00:00:00 X 00:00:00 02:19:30 172
271 #Wimpienation 312 00:35:58 16.56 00:00:00 X 00:00:00 01:46:33 7
272 Aquila 2 313 00:53:07 11.22 00:00:00 X 00:00:00 02:07:10 75
273 U.S.S.V. Softijs 314 00:47:07 12.64 00:00:00 X 00:00:00 02:08:56 89
274 Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Men 315 00:36:50 16.17 00:00:00 X 00:00:00 02:09:44 91
275 Anti-lopen 316 00:47:15 12.61 00:00:00 X 00:00:00 02:04:28 50
276 D.L.V. Nji-Sri 317 00:43:49 13.60 00:00:00 X 00:00:00 02:15:37 130
277 Hellingproof & SKITS 318 00:45:24 13.12 00:00:00 X 00:00:00 02:21:17 190
278 SSR-W I 319 00:47:00 12.68 00:00:00 X 00:00:00 02:01:57 40
279 SWU Thymos 320 00:40:16 14.79 00:00:00 X 00:00:00 02:15:48 131
280 WAF 321 00:48:01 12.41 00:00:00 X 00:00:00 02:10:37 98
281 Groesbeekseweg 60 322 00:44:01 13.53 00:00:00 X 00:00:00 01:58:02 22
