Etappe | 20 |
---|---|
Van | Noordijk |
Naar | Middendorp |
Afstand | 6000 m |
Type | Dames / vlak, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | RUG/Hanze Athleteshop team Groningen | 170 | 00:24:11 | 14.87 | 00:00:00 | 00:24:11 | 07:28:25 | 1 | |
002 | U2 | WUR-team Wageningen University | 166 | 00:24:17 | 14.81 | 00:00:00 | 00:24:17 | 07:46:12 | 3 | |
003 | U3 | RU/HAN Universiteitsteam Nijmegen | 173 | 00:24:19 | 14.79 | 00:00:00 | 00:24:19 | 07:28:57 | 2 | |
004 | U4 | UT/Saxion Runningteam | 176 | 00:24:21 | 14.77 | 00:00:00 | 00:24:21 | 07:49:07 | 4 | |
005 | U5 | UvA-HvA Universiteitsteam Amsterdam | 167 | 00:25:06 | 14.33 | 00:00:00 | 00:25:06 | 08:13:45 | 7 | |
006 | U6 | TU Delft | 168 | 00:25:46 | 13.96 | 00:00:00 | 00:25:46 | 08:01:48 | 5 | |
007 | U7 | UM Team | 172 | 00:26:16 | 13.69 | 00:00:00 | 00:26:16 | 08:09:41 | 6 | |
008 | U8 | TU/e-Fontys team | 169 | 00:27:03 | 13.30 | 00:00:00 | 00:27:03 | 08:15:42 | 8 | |
009 | U9 | TiU Tilburg University | 175 | 00:32:03 | 11.22 | 00:00:00 | 00:32:03 | 09:54:19 | 9 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | F: Foute wissel | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | R: Reglementaire uitsluiting | T: Tweemaal gelopen | U: UC: onreglementair gelopen | V: Valse (her)start | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | ECIU | 179 | 00:23:16 | 15.46 | 00:00:00 | 00:23:16 | 08:56:12 | 8 | |
002 | A2 | AV Phoenix | 192 | 00:24:04 | 14.95 | 00:00:00 | 00:24:04 | 09:17:07 | 14 | |
003 | A3 | SSR-W I | 319 | 00:24:49 | 14.49 | 00:00:00 | 00:24:49 | 09:28:53 | 20 | |
004 | A4 | Team Eindhoven | 165 | 00:25:13 | 14.26 | 00:00:00 | 00:25:13 | 08:44:07 | 5 | |
005 | A5 | Apolloon KU Leuven | 178 | 00:25:35 | 14.06 | 00:00:00 | 00:25:35 | 08:03:10 | 2 | |
006 | A6 | D.S.V. de Skeuvel | 186 | 00:25:38 | 14.03 | 00:00:00 | 00:25:38 | 08:52:21 | 7 | |
007 | A7 | Rap op Stap | 323 | 00:26:09 | 13.76 | 00:00:00 | 00:26:09 | 10:16:51 | 53 | |
008 | A8 | #Wimpienation | 312 | 00:26:11 | 13.74 | 00:00:00 | 00:26:11 | 08:02:06 | 1 | |
009 | A9 | Batahazen | 303 | 00:26:55 | 13.36 | 00:00:00 | 00:26:55 | 09:09:38 | 12 | |
010 | A10 | The Running Teabags | 61 | 00:27:26 | 13.11 | 00:00:00 | 00:27:26 | 10:29:29 | 66 | |
011 | A11 | NSSV FEL | 308 | 00:27:27 | 13.10 | 00:00:00 | 00:27:27 | 10:21:45 | 59 | |
012 | A12 | De Horsthollers | 76 | 00:27:39 | 13.01 | 00:00:00 | 00:27:39 | 10:55:06 | 113 | |
013 | A13 | G.S.S.V. Tjas Prestatieteam | 161 | 00:27:42 | 12.99 | 00:00:00 | 00:27:42 | 09:15:26 | 13 | |
014 | A14 | SWU Thymos | 320 | 00:27:44 | 12.97 | 00:00:00 | 00:27:44 | 10:38:41 | 81 | |
015 | A15 | NSWV Mercurius | 191 | 00:27:51 | 12.92 | 00:00:00 | 00:27:51 | 09:53:12 | 31 | |
016 | A16 | Impalas | 180 | 00:28:03 | 12.82 | 00:00:00 | 00:28:03 | 08:34:14 | 4 | |
017 | A17 | GSSV Squadraat | 65 | 00:28:15 | 12.73 | 00:00:00 | 00:28:15 | 12:17:19 | 254 | |
018 | A18 | Stress | 27 | 00:28:25 | 12.66 | 00:00:00 | 00:28:25 | 11:05:40 | 130 | |
019 | A19 | Ferus Ebrius | 305 | 00:28:31 | 12.61 | 00:00:00 | 00:28:31 | 10:09:14 | 43 | |
020 | A20 | U.M.D. Divide et Medica | 72 | 00:28:34 | 12.59 | 00:00:00 | 00:28:34 | 10:35:40 | 76 | |
021 | A21 | Vigorent | 279 | 00:28:49 | 12.48 | 00:00:00 | 00:28:49 | 11:12:19 | 146 | |
022 | A22 | Industria Bierteam | 275 | 00:28:49 | 12.48 | 00:00:00 | 00:28:49 | 12:08:35 | 249 | |
023 | A23 | G.S.T.V. Tritanium | 162 | 00:28:51 | 12.47 | 00:00:00 | 00:28:51 | 09:03:20 | 9 | |
024 | A24 | WAF | 321 | 00:28:57 | 12.42 | 00:00:00 | 00:28:57 | 10:08:13 | 41 | |
025 | A25 | Hellingproof & SKITS | 318 | 00:28:57 | 12.42 | 00:00:00 | 00:28:57 | 11:40:15 | 199 | |
026 | A26 | Industria Prestatieteam | 301 | 00:29:04 | 12.38 | 00:00:00 | 00:29:04 | 10:02:32 | 34 | |
027 | A27 | WAV Tartlétos | 199 | 00:29:09 | 12.34 | 00:00:00 | 00:29:09 | 09:18:03 | 15 | |
028 | A28 | GSV Spierteam | 52 | 00:29:15 | 12.30 | 00:00:00 | 00:29:15 | 09:06:00 | 11 | |
029 | A29 | N.S.S.S.V. Lacustris | 307 | 00:29:15 | 12.30 | 00:00:00 | 00:29:15 | 09:52:04 | 29 | |
030 | A30 | USZ&WF Het Zinkstuk | 193 | 00:29:19 | 12.27 | 00:00:00 | 00:29:19 | 10:37:53 | 79 | |
031 | A31 | FBW bikkels | 195 | 00:29:25 | 12.23 | 00:00:00 | 00:29:25 | 09:50:37 | 27 | |
032 | A32 | SSR-W II | 282 | 00:29:25 | 12.23 | 00:00:00 | 00:29:25 | 11:16:59 | 154 | |
033 | A33 | Anti-lopen | 316 | 00:29:26 | 12.22 | 00:00:00 | 00:29:26 | 10:22:52 | 62 | |
034 | A34 | U.S.S.V. Softijs | 314 | 00:29:30 | 12.19 | 00:00:00 | 00:29:30 | 10:05:34 | 35 | |
035 | A35 | The A-Team | 144 | 00:21:09 | 17.01 | 00:08:27 | H | 00:29:36 | 12:42:13 | 270 |
036 | A36 | Imperial College Cross Country & Athletics | 181 | 00:29:44 | 12.10 | 00:00:00 | 00:29:44 | 10:06:43 | 38 | |
037 | A37 | Japie één | 328 | 00:29:46 | 12.08 | 00:00:00 | 00:29:46 | 10:43:50 | 88 | |
038 | A38 | D.A.V. Kronos | 185 | 00:29:51 | 12.05 | 00:00:00 | 00:29:51 | 09:30:01 | 22 | |
039 | A39 | Atletiekclub TION | 310 | 00:29:55 | 12.02 | 00:00:00 | 00:29:55 | 12:01:31 | 233 | |
040 | A40 | USUS-GILDE | 39 | 00:29:59 | 12.00 | 00:00:00 | 00:29:59 | 12:00:58 | 231 | |
041 | A41 | Aquila 1 | 194 | 00:30:04 | 11.96 | 00:00:00 | 00:30:04 | 08:29:54 | 3 | |
042 | A42 | VGSR | 252 | 00:30:20 | 11.86 | 00:00:00 | 00:30:20 | 10:13:55 | 49 | |
043 | A43 | Chimaera | 77 | 00:30:21 | 11.85 | 00:00:00 | 00:30:21 | 10:11:21 | 44 | |
044 | A44 | CB/FMF | 2 | 00:30:24 | 11.83 | 00:00:00 | 00:30:24 | 11:23:53 | 167 | |
045 | A45 | Groesbeekseweg 60 | 322 | 00:30:25 | 11.83 | 00:00:00 | 00:30:25 | 10:28:53 | 65 | |
046 | A46 | W.S.G. Isaac Newton | 24 | 00:30:28 | 11.81 | 00:00:00 | 00:30:28 | 11:06:45 | 132 | |
047 | A47 | WSSV IJzersterk | 200 | 00:30:29 | 11.80 | 00:00:00 | 00:30:29 | 09:50:40 | 28 | |
048 | A48 | NSVV FC Kunde | 291 | 00:30:33 | 11.77 | 00:00:00 | 00:30:33 | 10:56:06 | 115 | |
049 | A49 | BURP | 184 | 00:30:37 | 11.75 | 00:00:00 | 00:30:37 | 09:22:37 | 16 | |
050 | A50 | Franciscus I | 326 | 00:30:37 | 11.75 | 00:00:00 | 00:30:37 | 09:29:28 | 21 | |
051 | A51 | Navigators Studentenvereniging Enschede | 143 | 00:30:46 | 11.69 | 00:00:00 | 00:30:46 | 10:23:52 | 64 | |
052 | A52 | SKITS Lust(r)um Rauw | 188 | 00:30:48 | 11.68 | 00:00:00 | 00:30:48 | 08:46:12 | 6 | |
053 | A53 | e.t.s.v. Thor | 204 | 00:30:49 | 11.67 | 00:00:00 | 00:30:49 | 12:05:45 | 239 | |
054 | A54 | GSAV Vitalis | 51 | 00:30:53 | 11.65 | 00:00:00 | 00:30:53 | 09:44:02 | 23 | |
055 | A55 | CognAC/Leonardo | 264 | 00:30:56 | 11.63 | 00:00:00 | 00:30:56 | 10:41:12 | 86 | |
056 | A56 | MSAV Uros | 302 | 00:30:59 | 11.61 | 00:00:00 | 00:30:59 | 09:52:42 | 30 | |
057 | A57 | v.v.Drienerlo | 62 | 00:31:01 | 11.60 | 00:00:00 | 00:31:01 | 10:58:30 | 117 | |
058 | A58 | T.C. Ludica | 50 | 00:31:05 | 11.57 | 00:00:00 | 00:31:05 | 10:30:58 | 70 | |
059 | A59 | ESAC | 254 | 00:31:08 | 11.55 | 00:00:00 | 00:31:08 | 12:43:02 | 271 | |
060 | A60 | D.S.R. Proteus-Eretes | 197 | 00:31:21 | 11.47 | 00:00:00 | 00:31:21 | 09:23:11 | 17 | |
061 | A61 | Perpetuum Mobilae | 54 | 00:31:26 | 11.44 | 00:00:00 | 00:31:26 | 10:14:38 | 51 | |
062 | A62 | VIP Groningen | 107 | 00:31:26 | 11.44 | 00:00:00 | 00:31:26 | 10:38:33 | 80 | |
063 | A63 | Dignitates | 202 | 00:31:26 | 11.44 | 00:00:00 | 00:31:26 | 11:45:08 | 209 | |
064 | A64 | The H8ful Eight | 183 | 00:31:28 | 11.43 | 00:00:00 | 00:31:28 | 10:07:20 | 39 | |
065 | A65 | FSV Fysiek | 6 | 00:31:31 | 11.41 | 00:00:00 | 00:31:31 | 11:04:44 | 126 | |
066 | A66 | V.C.M.W. Sigma | 340 | 00:31:33 | 11.40 | 00:00:00 | 00:31:33 | 10:39:44 | 84 | |
067 | A67 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 63 | 00:31:35 | 11.39 | 00:00:00 | 00:31:35 | 11:07:25 | 133 | |
068 | A68 | DSZ WAVE | 87 | 00:31:36 | 11.38 | 00:00:00 | 00:31:36 | 10:13:01 | 47 | |
069 | A69 | Studiosi Mobilae 1 | 163 | 00:31:38 | 11.37 | 00:00:00 | 00:31:38 | 10:15:27 | 52 | |
070 | A70 | Runnin' Red | 350 | 00:31:43 | 11.34 | 00:00:00 | 00:31:43 | 10:29:57 | 67 | |
071 | A71 | Sv. Arboricultura | 267 | 00:32:04 | 11.22 | 00:00:00 | 00:32:04 | 11:41:04 | 202 | |
072 | A72 | ESVV Pusphaira prestatieteam | 68 | 00:32:08 | 11.19 | 00:00:00 | 00:32:08 | 10:44:33 | 89 | |
073 | A73 | ITC-25 International Trotting Companions | 25 | 00:32:11 | 11.18 | 00:00:00 | 00:32:11 | 10:50:37 | 103 | |
074 | A74 | Aba444 | 14 | 00:32:12 | 11.17 | 00:00:00 | 00:32:12 | 10:53:30 | 110 | |
075 | A75 | The Kokonut Klub II | 346 | 00:32:15 | 11.15 | 00:00:00 | 00:32:15 | 11:21:50 | 161 | |
076 | A76 | Currimus 1 | 190 | 00:32:16 | 11.15 | 00:00:00 | 00:32:16 | 09:48:43 | 26 | |
077 | A77 | Studievereniging BOW | 293 | 00:32:16 | 11.15 | 00:00:00 | 00:32:16 | 12:51:25 | 277 | |
078 | A78 | Knalroze tutuutjes | 289 | 00:32:25 | 11.10 | 00:00:00 | 00:32:25 | 11:43:19 | 204 | |
079 | A79 | U.S.S.V. Simius Hircus | 324 | 00:32:26 | 11.09 | 00:00:00 | 00:32:26 | 10:32:52 | 72 | |
080 | A80 | Franciscus II | 250 | 00:32:26 | 11.09 | 00:00:00 | 00:32:26 | 11:29:33 | 179 | |
081 | A81 | U.A.Veau | 187 | 00:32:27 | 11.08 | 00:00:00 | 00:32:27 | 09:26:52 | 19 | |
082 | A82 | GSV Excalibur | 286 | 00:32:28 | 11.08 | 00:00:00 | 00:32:28 | 10:34:22 | 75 | |
083 | A83 | E.S.R. Thêta | 339 | 00:32:30 | 11.07 | 00:00:00 | 00:32:30 | 10:32:34 | 71 | |
084 | A84 | Villa 65 & Friends | 134 | 00:23:14 | 15.48 | 00:09:17 | H | 00:32:31 | 11:09:06 | 139 |
085 | A85 | Sprintermate | 278 | 00:32:31 | 11.06 | 00:00:00 | 00:32:31 | 10:23:09 | 63 | |
086 | A86 | Physics of Fluids | 122 | 00:32:33 | 11.05 | 00:00:00 | 00:32:33 | 11:23:41 | 164 | |
087 | A87 | Currimus 2 | 95 | 00:32:34 | 11.05 | 00:00:00 | 00:32:34 | 09:04:16 | 10 | |
088 | A88 | IPSO FACTO | 249 | 00:32:36 | 11.03 | 00:00:00 | 00:32:36 | 11:49:35 | 217 | |
089 | A89 | Astrorunners | 345 | 00:32:43 | 10.99 | 00:00:00 | 00:32:43 | 11:09:55 | 142 | |
090 | A90 | Ha-Stu | 215 | 00:32:45 | 10.98 | 00:00:00 | 00:32:45 | 11:19:59 | 159 | |
091 | A91 | Study Association Mercurius | 196 | 00:32:45 | 10.98 | 00:00:00 | 00:32:45 | 13:38:03 | 297 | |
092 | A92 | CLUB 9-2 | 41 | 00:32:50 | 10.96 | 00:00:00 | 00:32:50 | 11:00:55 | 121 | |
093 | A93 | E.S.S.V. Isis | 67 | 00:32:51 | 10.95 | 00:00:00 | 00:32:51 | 09:56:48 | 33 | |
094 | A94 | MSV Pulse | 259 | 00:32:51 | 10.95 | 00:00:00 | 00:32:51 | 10:39:03 | 83 | |
095 | A95 | ITC-25 Run4Fun | 26 | 00:32:58 | 10.91 | 00:00:00 | 00:32:58 | 10:59:16 | 118 | |
096 | A96 | Almeloco´s | 56 | 00:33:02 | 10.89 | 00:00:00 | 00:33:02 | 11:45:00 | 208 | |
097 | A97 | Roosevelt Runners | 114 | 00:33:05 | 10.87 | 00:00:00 | 00:33:05 | 11:45:54 | 212 | |
098 | A98 | Pyrus Lopend Vuurtje | 343 | 00:33:06 | 10.87 | 00:00:00 | 00:33:06 | 10:06:35 | 36 | |
099 | A99 | Sirius | 130 | 00:33:08 | 10.86 | 00:00:00 | 00:33:08 | 12:07:48 | 246 | |
100 | A100 | LUS | 44 | 00:33:09 | 10.85 | 00:00:00 | 00:33:09 | 10:30:40 | 68 | |
101 | A101 | Lavoz Esn | 118 | 00:33:10 | 10.85 | 00:00:00 | 00:33:10 | 11:05:02 | 127 | |
102 | A102 | US Handbal | 272 | 00:33:10 | 10.85 | 00:00:00 | 00:33:10 | 11:13:39 | 148 | |
103 | A103 | Coassistenten Enschede | 42 | 00:33:18 | 10.80 | 00:00:00 | 00:33:18 | 10:36:52 | 77 | |
104 | A104 | ASAC: Woeste Krijgers en Amazones | 344 | 00:33:20 | 10.79 | 00:00:00 | 00:33:20 | 10:33:59 | 74 | |
105 | A105 | Your pace or mine? | 300 | 00:33:24 | 10.77 | 00:00:00 | 00:33:24 | 12:29:28 | 261 | |
106 | A106 | WETH en pk | 257 | 00:33:25 | 10.76 | 00:00:00 | 00:33:25 | 11:02:23 | 123 | |
107 | A107 | D.R.V. Euros | 17 | 00:33:25 | 10.76 | 00:00:00 | 00:33:25 | 12:37:07 | 266 | |
108 | A108 | sv-IDent | 140 | 00:33:25 | 10.76 | 00:00:00 | 00:33:25 | 13:15:52 | 293 | |
109 | A109 | Staalbezopen | 89 | 00:33:29 | 10.74 | 00:00:00 | 00:33:29 | 10:08:02 | 40 | |
110 | A110 | Dispuut MSCS | 146 | 00:33:31 | 10.73 | 00:00:00 | 00:33:31 | 11:04:39 | 124 | |
111 | A111 | Bellis Perennis | 263 | 00:33:35 | 10.71 | 00:00:00 | 00:33:35 | 11:17:48 | 156 | |
112 | A112 | Aktief Slip | 348 | 00:33:39 | 10.69 | 00:00:00 | 00:33:39 | 10:44:48 | 91 | |
113 | A113 | G.S.W.V. SurfAce | 7 | 00:33:40 | 10.68 | 00:00:00 | 00:33:40 | 11:24:57 | 170 | |
114 | A114 | n.s.g. spierteam | 53 | 00:33:41 | 10.68 | 00:00:00 | 00:33:41 | 10:53:20 | 109 | |
115 | A115 | T.M.F.V. Archigenes | 36 | 00:33:41 | 10.68 | 00:00:00 | 00:33:41 | 12:53:31 | 279 | |
116 | A116 | Darwin's Dreamteam | 288 | 00:33:44 | 10.66 | 00:00:00 | 00:33:44 | 11:10:46 | 143 | |
117 | A117 | SHOT | 23 | 00:33:49 | 10.64 | 00:00:00 | 00:33:49 | 11:21:58 | 162 | |
118 | A118 | Gyas | 81 | 00:33:49 | 10.64 | 00:00:00 | 00:33:49 | 11:31:47 | 184 | |
119 | A119 | G.A.G., USA & NSHV | 285 | 00:33:52 | 10.62 | 00:00:00 | 00:33:52 | 12:36:19 | 265 | |
120 | A120 | SKV Amsterdam | 247 | 00:33:56 | 10.60 | 00:00:00 | 00:33:56 | 14:17:53 | 302 | |
121 | A121 | UCU | 342 | 00:33:57 | 10.59 | 00:00:00 | 00:33:57 | 10:14:17 | 50 | |
122 | A122 | V.L.U.G.S. | 333 | 00:33:57 | 10.59 | 00:00:00 | 00:33:57 | 11:51:42 | 221 | |
123 | A123 | N.S.H.C. Apeliotes | 306 | 00:33:58 | 10.59 | 00:00:00 | 00:33:58 | 10:22:07 | 61 | |
124 | A124 | Studievereniging Sticky | 227 | 00:33:59 | 10.58 | 00:00:00 | 00:33:59 | 11:34:16 | 188 | |
125 | A125 | NOPFY | 219 | 00:34:00 | 10.58 | 00:00:00 | 00:34:00 | 15:25:12 | 307 | |
126 | A126 | GLV Idun | 8 | 00:24:25 | 14.73 | 00:09:45 | H | 00:34:10 | 11:29:33 | 180 |
127 | A127 | Atlantis alumni | 309 | 00:34:13 | 10.51 | 00:00:00 | 00:34:13 | 11:26:18 | 174 | |
128 | A128 | Betonnen Bikkels | 79 | 00:34:14 | 10.51 | 00:00:00 | 00:34:14 | 11:50:24 | 219 | |
129 | A129 | Van der Waals | 256 | 00:34:20 | 10.48 | 00:00:00 | 00:34:20 | 11:13:27 | 147 | |
130 | A130 | Tiburón Turbo Team | 261 | 00:34:21 | 10.47 | 00:00:00 | 00:34:21 | 11:31:13 | 183 | |
131 | A131 | Vrije KonijnenVogels | 139 | 00:34:21 | 10.47 | 00:00:00 | 00:34:21 | 12:04:38 | 236 | |
132 | A132 | S.V. Tabula Rasa | 129 | 00:34:24 | 10.46 | 00:00:00 | 00:34:24 | 10:44:50 | 92 | |
133 | A133 | M.F.V. Panacea | 32 | 00:34:24 | 10.46 | 00:00:00 | 00:34:24 | 11:23:45 | 165 | |
134 | A134 | FUNEST | 69 | 00:34:25 | 10.45 | 00:00:00 | 00:34:25 | 10:52:23 | 107 | |
135 | A135 | ZPV Piranha | 31 | 00:34:26 | 10.45 | 00:00:00 | 00:34:26 | 11:29:23 | 178 | |
136 | A136 | MFVU Hulde | 243 | 00:34:28 | 10.44 | 00:00:00 | 00:34:28 | 11:53:47 | 224 | |
137 | A137 | D.L.V. Nji-Sri | 317 | 00:34:36 | 10.40 | 00:00:00 | 00:34:36 | 10:18:14 | 56 | |
138 | A138 | S.G. Daedalus | 21 | 00:34:36 | 10.40 | 00:00:00 | 00:34:36 | 11:29:51 | 181 | |
139 | A139 | Be(e)rnoulli | 225 | 00:34:37 | 10.39 | 00:00:00 | 00:34:37 | 11:35:34 | 191 | |
140 | A140 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 20 | 00:34:38 | 10.39 | 00:00:00 | 00:34:38 | 11:23:47 | 166 | |
141 | A141 | EUR-Roadrunners | 66 | 00:34:41 | 10.37 | 00:00:00 | 00:34:41 | 09:46:53 | 24 | |
142 | A142 | In Den Natte - Aditi | 75 | 00:34:43 | 10.36 | 00:00:00 | 00:34:43 | 10:44:39 | 90 | |
143 | A143 | A.S.Z.V. SPONS | 332 | 00:34:48 | 10.34 | 00:00:00 | 00:34:48 | 10:49:19 | 99 | |
144 | A144 | RSK Enschede | 74 | 00:34:49 | 10.33 | 00:00:00 | 00:34:49 | 11:19:38 | 158 | |
145 | A145 | ESV Nijmegen | 304 | 00:34:52 | 10.32 | 00:00:00 | 00:34:52 | 10:59:21 | 119 | |
146 | A146 | Asset | Economics | 280 | 00:34:58 | 10.29 | 00:00:00 | 00:34:58 | 10:45:29 | 93 | |
147 | A147 | NWSV Helix | 311 | 00:34:59 | 10.28 | 00:00:00 | 00:34:59 | 10:52:07 | 106 | |
148 | A148 | E.S.V. Demos | 203 | 00:34:59 | 10.28 | 00:00:00 | 00:34:59 | 11:35:31 | 190 | |
149 | A149 | ESVV Pusphaira bierteam | 255 | 00:35:03 | 10.26 | 00:00:00 | 00:35:03 | 12:13:10 | 252 | |
150 | A150 | EBF Groningen | 5 | 00:35:07 | 10.24 | 00:00:00 | 00:35:07 | 10:41:50 | 87 | |
151 | A151 | Musicians Eindhoven | 276 | 00:35:07 | 10.24 | 00:00:00 | 00:35:07 | 11:14:59 | 150 | |
152 | A152 | VIB | 331 | 00:35:10 | 10.23 | 00:00:00 | 00:35:10 | 10:21:53 | 60 | |
153 | A153 | Bier&Titi | 16 | 00:35:10 | 10.23 | 00:00:00 | 00:35:10 | 10:56:05 | 114 | |
154 | A154 | NSFV Morado CF | 220 | 00:35:21 | 10.18 | 00:00:00 | 00:35:21 | 11:08:33 | 137 | |
155 | A155 | W.S.V. desda | 334 | 00:35:25 | 10.16 | 00:00:00 | 00:35:25 | 11:05:12 | 128 | |
156 | A156 | Aquila 2 | 313 | 00:35:26 | 10.15 | 00:00:00 | 00:35:26 | 10:47:07 | 97 | |
157 | A157 | V.A.S. Arashi | 29 | 00:35:28 | 10.14 | 00:00:00 | 00:35:28 | 12:07:01 | 242 | |
158 | A158 | Snackavieren | 116 | 00:25:21 | 14.19 | 00:10:08 | H | 00:35:29 | 12:06:48 | 241 |
159 | A159 | GSV Bierteam | 211 | 00:35:31 | 10.13 | 00:00:00 | 00:35:31 | 11:34:48 | 189 | |
160 | A160 | NSN | 238 | 00:35:32 | 10.12 | 00:00:00 | 00:35:32 | 11:25:20 | 171 | |
161 | A161 | Marie Curie | 290 | 00:35:38 | 10.09 | 00:00:00 | 00:35:38 | 12:01:41 | 234 | |
162 | A162 | Los Chichis | 119 | 00:35:40 | 10.09 | 00:00:00 | 00:35:40 | 11:38:24 | 196 | |
163 | A163 | Fudoshin | 284 | 00:35:47 | 10.05 | 00:00:00 | 00:35:47 | 12:16:50 | 253 | |
164 | A164 | Atlantis | 59 | 00:35:52 | 10.03 | 00:00:00 | 00:35:52 | 10:40:01 | 85 | |
165 | A165 | Q is good for you! | 239 | 00:35:54 | 10.02 | 00:00:00 | 00:35:54 | 12:52:25 | 278 | |
166 | A166 | A.S.V. Taste | 55 | 00:35:55 | 10.01 | 00:00:00 | 00:35:55 | 09:56:14 | 32 | |
167 | A167 | Tweeslag | 38 | 00:35:56 | 10.01 | 00:00:00 | 00:35:56 | 11:36:52 | 193 | |
168 | A168 | Caerus | 40 | 00:35:57 | 10.01 | 00:00:00 | 00:35:57 | 13:14:51 | 292 | |
169 | A169 | UU/HU Team Utrecht | 160 | 00:36:00 | 9.99 | 00:00:00 | 00:36:00 | 09:47:54 | 25 | |
170 | A170 | Den Geitenwollen Soc. | 244 | 00:36:04 | 9.97 | 00:00:00 | 00:36:04 | 11:40:46 | 200 | |
171 | A171 | Postelein | 248 | 00:36:06 | 9.96 | 00:00:00 | 00:36:06 | 12:50:13 | 275 | |
172 | A172 | AEGEE-Enschede | 15 | 00:36:07 | 9.96 | 00:00:00 | 00:36:07 | 12:26:43 | 258 | |
173 | A173 | M.S.T.V. Stennis | 237 | 00:36:11 | 9.94 | 00:00:00 | 00:36:11 | 11:44:05 | 207 | |
174 | A174 | GSBV Pugilice | 64 | 00:36:18 | 9.91 | 00:00:00 | 00:36:18 | 10:37:43 | 78 | |
175 | A175 | NSLV Keizerstad Kannibalz | 337 | 00:36:20 | 9.90 | 00:00:00 | 00:36:20 | 11:25:38 | 172 | |
176 | A176 | NSRV Obelix | 336 | 00:36:21 | 9.90 | 00:00:00 | 00:36:21 | 10:17:12 | 54 | |
177 | A177 | KUNST | 217 | 00:36:23 | 9.89 | 00:00:00 | 00:36:23 | 11:00:54 | 120 | |
178 | A178 | S.V. Oxytoc | 142 | 00:36:27 | 9.87 | 00:00:00 | 00:36:27 | 12:38:51 | 267 | |
179 | A179 | Faculteitsvereninging EOS | 235 | 00:36:28 | 9.86 | 00:00:00 | 00:36:28 | 10:54:16 | 112 | |
180 | A180 | gRUNingen in Enschede | 43 | 00:36:28 | 9.86 | 00:00:00 | 00:36:28 | 11:16:01 | 152 | |
181 | A181 | Nicolas Appert | 327 | 00:36:29 | 9.86 | 00:00:00 | 00:36:29 | 10:51:03 | 104 | |
182 | A182 | AIESEC | 110 | 00:36:34 | 9.84 | 00:00:00 | 00:36:34 | 10:48:48 | 98 | |
183 | A183 | Intermate Bierteam | 207 | 00:36:36 | 9.83 | 00:00:00 | 00:36:36 | 11:32:03 | 185 | |
184 | A184 | STURAD | 266 | 00:36:38 | 9.82 | 00:00:00 | 00:36:38 | 12:07:07 | 243 | |
185 | A185 | Drs. Vijfje | 102 | 00:36:41 | 9.81 | 00:00:00 | 00:36:41 | 11:28:21 | 177 | |
186 | A186 | O.D. WAZIG | 121 | 00:36:44 | 9.79 | 00:00:00 | 00:36:44 | 11:40:02 | 198 | |
187 | A187 | MFVN | 133 | 00:36:48 | 9.77 | 00:00:00 | 00:36:48 | 10:30:41 | 69 | |
188 | A188 | STUGG | 12 | 00:36:48 | 9.77 | 00:00:00 | 00:36:48 | 11:24:08 | 168 | |
189 | A189 | Het RSG | 201 | 00:36:48 | 9.77 | 00:00:00 | 00:36:48 | 11:25:52 | 173 | |
190 | A190 | Arago | 58 | 00:36:54 | 9.75 | 00:00:00 | 00:36:54 | 10:32:58 | 73 | |
191 | A191 | DHC Drienerlo | 18 | 00:36:55 | 9.74 | 00:00:00 | 00:36:55 | 11:14:42 | 149 | |
192 | A192 | G.S.S.V. Tjas Bierteam | 104 | 00:37:00 | 9.72 | 00:00:00 | 00:37:00 | 11:45:51 | 211 | |
193 | A193 | Bordeaux en de rest van NSW | 349 | 00:37:02 | 9.71 | 00:00:00 | 00:37:02 | 10:11:34 | 45 | |
194 | A194 | M.B.V. Mebiose | 226 | 00:37:02 | 9.71 | 00:00:00 | 00:37:02 | 11:58:34 | 227 | |
195 | A195 | ACLO & Friends | 28 | 00:37:04 | 9.70 | 00:00:00 | 00:37:04 | 11:50:57 | 220 | |
196 | A196 | TFV Nijmegen | 294 | 00:37:10 | 9.68 | 00:00:00 | 00:37:10 | 11:08:20 | 136 | |
197 | A197 | WEM | 49 | 00:37:11 | 9.67 | 00:00:00 | 00:37:11 | 11:09:48 | 141 | |
198 | A198 | GeoVUsie | 241 | 00:37:16 | 9.65 | 00:00:00 | 00:37:16 | 11:33:36 | 187 | |
199 | A199 | v.v. Harambee | 30 | 00:26:39 | 13.50 | 00:10:39 | H | 00:37:18 | 10:53:46 | 111 |
