Uitslagen

Ploeg: U.A.Verticaal

BataRadio
BataFoto
Hoofdsponsor
SUSA Studenten uitzendbureau
Overige sponsoren
Sourcy Vitamin Water
Coop Campus UT
INQAR

Home > Uitslagen

Officieuze ploeg-uitslag van U.A.Verticaal

# Naam Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd # Cum. tijd Cum. #
01 Sanne vd H 00:32:01 11.82 00:00:00 00:32:01 197 00:32:01 192
02 Joren 00:32:20 13.00 00:00:00 00:32:20 59 01:04:21 100
03 Nikki 00:47:04 9.65 00:00:00 00:47:04 262 01:51:25 177
04 Runa 00:31:43 9.30 00:00:00 00:31:43 240 02:23:08 190
05 Ruben 00:51:30 11.57 00:00:00 00:51:30 204 03:14:38 188
06 Martijn 00:47:58 9.28 00:00:00 00:47:58 280 04:02:36 225
07 Bas 00:44:54 9.72 00:00:00 00:44:54 272 04:47:30 237
08 Kim 00:40:18 9.92 00:00:00 00:40:18 210 05:27:48 225
09 Lynn 00:36:00 8.46 00:00:00 00:36:00 273 06:03:48 234
10 Niels 00:46:37 13.49 00:00:00 00:46:37 94 06:50:25 219
11 Nina 00:22:54 9.87 00:00:00 00:22:54 189 07:13:19 219
12 Sanne B 00:32:04 9.10 00:00:00 00:32:04 228 07:45:23 211
13 Vera 00:28:08 11.14 00:00:00 00:28:08 174 08:13:31 209
14 Tijn 00:53:40 8.50 00:00:00 00:53:40 305 09:07:11 231
15 Robin 00:45:18 12.41 00:00:00 00:45:18 146 09:52:29 227
16 Isabel 00:40:04 9.58 00:00:00 00:40:04 286 10:32:33 232
17 Robyn 00:24:58 8.63 00:00:00 00:24:58 303 10:57:31 240
18 Vincent 00:35:19 13.57 00:00:00 00:35:19 76 11:32:50 230
19 Arie 00:33:35 12.79 00:00:00 00:33:35 92 12:06:25 221
20 Nathalie 00:35:53 10.02 00:00:00 00:35:53 211 12:42:18 217
21 Sverre 00:29:08 12.93 00:00:00 00:29:08 44 13:11:26 207
22 Sverre 00:53:11 12.04 00:15:00 T 01:08:11 317 14:19:37 232
23 Tamara 00:35:53 12.31 00:00:00 00:35:53 41 14:55:30 222
24 Tika 00:47:49 9.72 00:00:00 00:47:49 294 15:43:19 226
25 Olmo 00:51:17 9.07 00:15:00 L 01:05:00 323 16:48:19 255

Foutcodes Algemeen klassement:

A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Snelheid per etappe
Etappenummer