Etappe | 05 |
---|---|
Van | Dingdung |
Naar | Rindern |
Afstand | 9900 m |
Type | Heren / vlak, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | TU/e-Fontys Team | 169 | 00:32:06 | 18.56 | 00:00:00 | 00:32:06 | 01:58:49 | 1 | |
002 | U2 | Wageningen UR | 166 | 00:33:35 | 17.74 | 00:00:00 | 00:33:35 | 01:59:47 | 2 | |
003 | U3 | Amsterdams Universiteitsteam Runnersworld Amsterdamse Bos | 167 | 00:33:51 | 17.60 | 00:00:00 | 00:33:51 | 01:59:51 | 3 | |
004 | U4 | RU/HAN Tshirtdruk.nl Universiteitsteam | 173 | 00:35:08 | 16.95 | 00:00:00 | 00:35:08 | 02:03:51 | 5 | |
005 | U5 | RUG Hanze ACLO Team | 170 | 00:35:27 | 16.80 | 00:00:00 | 00:35:27 | 02:03:03 | 4 | |
006 | U6 | Maastricht University/Hogeschool Zuyd | 172 | 00:37:31 | 15.88 | 00:00:00 | 00:37:31 | 02:10:17 | 7 | |
007 | U7 | TU Delft | 168 | 00:38:21 | 15.53 | 00:00:00 | 00:38:21 | 02:18:43 | 10 | |
008 | U8 | UT/Saxion Runningteam | 176 | 00:38:40 | 15.41 | 00:00:00 | 00:38:40 | 02:07:44 | 6 | |
009 | U9 | Universiteit Leiden | 171 | 00:38:51 | 15.33 | 00:00:00 | 00:38:51 | 02:15:30 | 8 | |
010 | U10 | Tilburg University | 175 | 00:42:12 | 14.12 | 00:00:00 | 00:42:12 | 02:18:15 | 9 | |
011 | U11 | Team Utrecht | 177 | 00:45:55 | 12.97 | 00:00:00 | 00:45:55 | 02:27:41 | 11 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | U.M.D. Divide et Medica | 70 | 00:35:06 | 16.97 | 00:00:00 | 00:35:06 | 02:42:27 | 77 | |
002 | A2 | ECIU | 155 | 00:35:19 | 16.87 | 00:00:00 | 00:35:19 | 02:38:38 | 57 | |
003 | A3 | E.S.S.V. Isis | 197 | 00:36:25 | 16.36 | 00:00:00 | 00:36:25 | 02:28:49 | 24 | |
004 | A4 | S.N.O.T. | 161 | 00:36:28 | 16.33 | 00:00:00 | 00:36:28 | 02:03:46 | 1 | |
005 | A5 | Team Eindhoven | 162 | 00:36:45 | 16.21 | 00:00:00 | 00:36:45 | 02:16:49 | 6 | |
006 | A6 | FBW bikkels | 200 | 00:36:56 | 16.13 | 00:00:00 | 00:36:56 | 02:31:37 | 31 | |
007 | A7 | Team Cifla | 315 | 00:37:13 | 16.01 | 00:00:00 | 00:37:13 | 02:08:33 | 2 | |
008 | A8 | G.S.T.V. Tritanium | 163 | 00:37:19 | 15.96 | 00:00:00 | 00:37:19 | 02:27:05 | 19 | |
009 | A9 | Impalas | 157 | 00:37:23 | 15.93 | 00:00:00 | 00:37:23 | 02:13:34 | 3 | |
010 | A10 | Studiosi Mobilae 1 | 179 | 00:37:54 | 15.72 | 00:00:00 | 00:37:54 | 02:15:09 | 4 | |
011 | A11 | RSK Enschede | 88 | 00:37:59 | 15.68 | 00:00:00 | 00:37:59 | 02:34:39 | 40 | |
012 | A12 | USSV Softijs | 191 | 00:38:19 | 15.55 | 00:00:00 | 00:38:19 | 02:25:00 | 13 | |
013 | A13 | LUHV Currimus | 188 | 00:38:20 | 15.54 | 00:00:00 | 00:38:20 | 02:27:15 | 21 | |
014 | A14 | De Horsthollers | 91 | 00:38:26 | 15.50 | 00:00:00 | 00:38:26 | 02:50:19 | 134 | |
015 | A15 | Perpetuum Mobilae | 185 | 00:38:31 | 15.47 | 00:00:00 | 00:38:31 | 02:26:00 | 16 | |
016 | A16 | STORM | 106 | 00:38:39 | 15.41 | 00:00:00 | 00:38:39 | 02:45:02 | 94 | |
017 | A17 | SV Archimedes | 13 | 00:38:46 | 15.37 | 00:00:00 | 00:38:46 | 02:26:04 | 17 | |
018 | A18 | GLV Idun | 61 | 00:38:58 | 15.29 | 00:00:00 | 00:38:58 | 02:40:15 | 66 | |
019 | A19 | Gyas 1 | 165 | 00:39:00 | 15.27 | 00:00:00 | 00:39:00 | 02:16:07 | 5 | |
020 | A20 | BURP | 178 | 00:39:05 | 15.24 | 00:00:00 | 00:39:05 | 02:22:06 | 10 | |
021 | A21 | MSAV Uros | 332 | 00:39:09 | 15.22 | 00:00:00 | 00:39:09 | 02:32:50 | 32 | |
022 | A22 | NSSV FEL | 314 | 00:39:24 | 15.12 | 00:00:00 | 00:39:24 | 02:31:24 | 29 | |
023 | A23 | Sv. Arboricultura | 206 | 00:39:36 | 15.04 | 00:00:00 | 00:39:36 | 02:45:25 | 98 | |
024 | A24 | NSTV Trion | 183 | 00:39:53 | 14.94 | 00:00:00 | 00:39:53 | 02:25:36 | 14 | |
025 | A25 | Asset IB&M & Economics | 262 | 00:39:56 | 14.92 | 00:00:00 | 00:39:56 | 02:46:55 | 111 | |
026 | A26 | M.F.L.S. | 302 | 00:40:04 | 14.87 | 00:00:00 | 00:40:04 | 02:40:18 | 67 | |
027 | A27 | Run4LIFE | 245 | 00:40:05 | 14.86 | 00:00:00 | 00:40:05 | 02:58:26 | 214 | |
028 | A28 | U.A.Veau | 57 | 00:40:07 | 14.85 | 00:00:00 | 00:40:07 | 02:23:51 | 12 | |
029 | A29 | Erasmus Volley | 220 | 00:40:13 | 14.81 | 00:00:00 | 00:40:13 | 02:45:55 | 103 | |
030 | A30 | SKITS Bierteam #1 | 164 | 00:40:18 | 14.78 | 00:00:00 | 00:40:18 | 02:22:58 | 11 | |
031 | A31 | Team Kleve | 160 | 00:40:28 | 14.72 | 00:00:00 | 00:40:28 | 02:29:53 | 27 | |
032 | A32 | Rap op Stap | 326 | 00:40:34 | 14.68 | 00:00:00 | 00:40:34 | 02:28:46 | 23 | |
033 | A33 | Fastfood | 333 | 00:40:36 | 14.67 | 00:00:00 | 00:40:36 | 02:38:43 | 59 | |
034 | A34 | MFVR | 199 | 00:40:38 | 14.66 | 00:00:00 | 00:40:38 | 02:17:05 | 7 | |
035 | A35 | D.A.V. Kronos | 192 | 00:40:47 | 14.61 | 00:00:00 | 00:40:47 | 02:38:12 | 54 | |
036 | A36 | Imperial College Cross Country and Athletics | 158 | 00:40:48 | 14.60 | 00:00:00 | 00:40:48 | 02:27:00 | 18 | |
037 | A37 | D.S.V. de Skeuvel | 251 | 00:40:51 | 14.58 | 00:00:00 | 00:40:51 | 02:27:05 | 20 | |
038 | A38 | Comijnekaas | 277 | 00:40:51 | 14.58 | 00:00:00 | 00:40:51 | 02:55:44 | 189 | |
039 | A39 | Running With Scalpels | 252 | 00:40:53 | 14.57 | 00:00:00 | 00:40:53 | |||
040 | A40 | D.S.T.V. Aloha | 51 | 00:40:58 | 14.54 | 00:00:00 | 00:40:58 | 02:29:23 | 25 | |
041 | A41 | Ferus Ebrius | 331 | 00:41:08 | 14.48 | 00:00:00 | 00:41:08 | 02:36:28 | 45 | |
042 | A42 | Spectrum | 64 | 00:41:08 | 14.48 | 00:00:00 | 00:41:08 | 02:36:52 | 47 | |
043 | A43 | Pyrus lopend vuurtje | 324 | 00:41:08 | 14.48 | 00:00:00 | 00:41:08 | 02:44:21 | 86 | |
044 | A44 | MFVN | 347 | 00:41:20 | 14.41 | 00:00:00 | 00:41:20 | 02:52:16 | 155 | |
045 | A45 | Amsterdam University College Catch | 52 | 00:41:24 | 14.39 | 00:00:00 | 00:41:24 | 02:32:50 | 33 | |
046 | A46 | N.S.H.C. Apeliotes | 322 | 00:41:35 | 14.32 | 00:00:00 | 00:41:35 | 02:47:21 | 114 | |
047 | A47 | Asset | FIRST International | 75 | 00:41:35 | 14.32 | 00:00:00 | 00:41:35 | 02:48:24 | 123 | |
048 | A48 | Verenigde Arnhemse Studenten | 225 | 00:41:35 | 14.32 | 00:00:00 | 00:41:35 | 02:50:20 | 135 | |
049 | A49 | WAV Tartlétos | 189 | 00:41:41 | 14.29 | 00:00:00 | 00:41:41 | 02:20:47 | 9 | |
050 | A50 | S.V. Tabula Rasa | 83 | 00:41:58 | 14.19 | 00:00:00 | 00:41:58 | 02:38:58 | 60 | |
051 | A51 | Sirius | 27 | 00:42:00 | 14.18 | 00:00:00 | 00:42:00 | 02:45:10 | 95 | |
052 | A52 | Team 25 | 25 | 00:42:03 | 14.17 | 00:00:00 | 00:42:03 | 02:35:23 | 42 | |
053 | A53 | Unitas S.R. 1 | 17 | 00:42:07 | 14.14 | 00:00:00 | 00:42:07 | 03:02:08 | 233 | |
054 | A54 | ASAC: Woeste Krijgers en Amazones | 256 | 00:42:13 | 14.11 | 00:00:00 | 00:42:13 | 02:46:58 | 112 | |
055 | A55 | Aureus | 10 | 00:42:23 | 14.05 | 00:00:00 | 00:42:23 | 02:49:10 | 129 | |
056 | A56 | GSV | 193 | 00:42:27 | 14.03 | 00:00:00 | 00:42:27 | 02:25:49 | 15 | |
057 | A57 | Master Beren | 65 | 00:42:32 | 14.01 | 00:00:00 | 00:42:32 | 02:56:32 | 195 | |
058 | A58 | Schildpatio | 136 | 00:42:43 | 13.94 | 00:00:00 | 00:42:43 | 03:02:58 | 238 | |
059 | A59 | Prefab | 304 | 00:42:45 | 13.93 | 00:00:00 | 00:42:45 | 02:41:27 | 72 | |
060 | A60 | W.S.G. Isaac Newton | 76 | 00:42:45 | 13.93 | 00:00:00 | 00:42:45 | 02:53:08 | 163 | |
061 | A61 | The EverGreen Team | 209 | 00:42:46 | 13.93 | 00:00:00 | 00:42:46 | 02:47:38 | 117 | |
062 | A62 | N.S.G. Spierteam | 56 | 00:42:49 | 13.91 | 00:00:00 | 00:42:49 | 02:30:57 | 28 | |
063 | A63 | Drs. Vijfje | 90 | 00:42:55 | 13.88 | 00:00:00 | 00:42:55 | 02:51:38 | 150 | |
064 | A64 | SV KoKo | 204 | 00:43:05 | 13.83 | 00:00:00 | 00:43:05 | 03:05:22 | 252 | |
065 | A65 | Almeloco's | 22 | 00:43:14 | 13.78 | 00:00:00 | 00:43:14 | 02:39:09 | 61 | |
066 | A66 | Delftsche Studenten Bond | 247 | 00:43:14 | 13.78 | 00:00:00 | 00:43:14 | 03:08:29 | 259 | |
067 | A67 | Synergy | 269 | 00:43:15 | 13.77 | 00:00:00 | 00:43:15 | 02:48:22 | 122 | |
068 | A68 | W.S.S.V. IJzersterk | 184 | 00:43:25 | 13.72 | 00:00:00 | 00:43:25 | 02:29:30 | 26 | |
069 | A69 | N.S.S.S.V. Lacustris | 339 | 00:43:25 | 13.72 | 00:00:00 | 00:43:25 | 03:04:33 | 247 | |
070 | A70 | Mesacosa 3 | 84 | 00:43:32 | 13.68 | 00:00:00 | 00:43:32 | 02:39:25 | 62 | |
071 | A71 | N.S.R.V. Obelix | 293 | 00:43:32 | 13.68 | 00:00:00 | 00:43:32 | 03:09:45 | 267 | |
072 | A72 | FSV Fysiek | 82 | 00:43:35 | 13.67 | 00:00:00 | 00:43:35 | 02:49:17 | 130 | |
073 | A73 | SWU Thymos | 308 | 00:43:36 | 13.66 | 00:00:00 | 00:43:36 | 02:33:44 | 37 | |
074 | A74 | AraBier Flikflak | 226 | 00:43:37 | 13.66 | 00:00:00 | 00:43:37 | 02:54:51 | 178 | |
075 | A75 | G.S.S.V. Tjas Prestatieteam | 181 | 00:43:39 | 13.65 | 00:00:00 | 00:43:39 | 02:18:38 | 8 | |
076 | A76 | v.v. Drienerlo | 54 | 00:43:40 | 13.64 | 00:00:00 | 00:43:40 | 02:37:15 | 48 | |
077 | A77 | Batahazen | 194 | 00:43:41 | 13.64 | 00:00:00 | 00:43:41 | 02:28:42 | 22 | |
078 | A78 | WSV Ceres | 261 | 00:43:43 | 13.63 | 00:00:00 | 00:43:43 | 02:38:11 | 53 | |
079 | A79 | TFV Nijmegen | 208 | 00:43:55 | 13.56 | 00:00:00 | 00:43:55 | 02:47:29 | 116 | |
080 | A80 | FUNEST | 41 | 00:43:58 | 13.55 | 00:00:00 | 00:43:58 | 02:38:06 | 52 | |
081 | A81 | N.S.W.V. Mercurius | 306 | 00:43:59 | 13.54 | 00:00:00 | 00:43:59 | 02:41:32 | 73 | |
082 | A82 | A-Eskwadraat 1 | 182 | 00:44:10 | 13.49 | 00:00:00 | 00:44:10 | 02:33:34 | 35 | |
083 | A83 | MFVU Hulde | 59 | 00:44:16 | 13.46 | 00:00:00 | 00:44:16 | 02:43:48 | 85 | |
084 | A84 | Dood paard | 118 | 00:44:20 | 13.44 | 00:00:00 | 00:44:20 | 03:20:33 | 294 | |
085 | A85 | Wageningen Warriors | 217 | 00:44:25 | 13.41 | 00:00:00 | 00:44:25 | 02:39:33 | 64 | |
086 | A86 | Fysiek Oldtimers | 196 | 00:44:27 | 13.40 | 00:00:00 | 00:44:27 | 02:34:15 | 39 | |
087 | A87 | G.S.B.V. Pugilice | 30 | 00:44:28 | 13.40 | 00:00:00 | 00:44:28 | 02:35:23 | 43 | |
088 | A88 | MFVU Hoogh | 60 | 00:44:30 | 13.39 | 00:00:00 | 00:44:30 | 02:43:33 | 82 | |
089 | A89 | S.A. Proto | 139 | 00:44:30 | 13.39 | 00:00:00 | 00:44:30 | 02:46:38 | 107 | |
090 | A90 | Industria Bierteam | 284 | 00:44:30 | 13.39 | 00:00:00 | 00:44:30 | 02:59:25 | 217 | |
091 | A91 | Den Geitenwollen Soc. | 350 | 00:44:31 | 13.38 | 00:00:00 | 00:44:31 | 03:02:01 | 232 | |
092 | A92 | 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier | 341 | 00:44:36 | 13.36 | 00:00:00 | 00:44:36 | 02:45:00 | 93 | |
093 | A93 | Tiburón Turbo Team | 272 | 00:44:38 | 13.35 | 00:00:00 | 00:44:38 | 02:37:35 | 50 | |
094 | A94 | QuTech | 299 | 00:44:39 | 13.34 | 00:00:00 | 00:44:39 | 02:58:37 | 215 | |
095 | A95 | GSKV Released | 79 | 00:44:41 | 13.33 | 00:00:00 | 00:44:41 | 02:41:18 | 69 | |
096 | A96 | EBF Groningen | 73 | 00:44:41 | 13.33 | 00:00:00 | 00:44:41 | 02:55:00 | 180 | |
097 | A97 | E.S.V.V. Pusphaira | 307 | 00:44:42 | 13.33 | 00:00:00 | 00:44:42 | 02:31:29 | 30 | |
098 | A98 | GeoVUsie | 39 | 00:44:48 | 13.30 | 00:00:00 | 00:44:48 | 03:00:38 | 224 | |
099 | A99 | Château Bassie | 117 | 00:44:56 | 13.26 | 00:00:00 | 00:44:56 | 02:54:01 | 171 | |
100 | A100 | Unitas S.R. 2 | 130 | 00:45:02 | 13.23 | 00:00:00 | 00:45:02 | |||
101 | A101 | SSR-W | 311 | 00:45:16 | 13.16 | 00:00:00 | 00:45:16 | 02:37:50 | 51 | |
102 | A102 | EOS | 122 | 00:45:22 | 13.13 | 00:00:00 | 00:45:22 | 02:45:32 | 100 | |
103 | A103 | Sv Quercus/ Hogeschool VHL | 205 | 00:45:24 | 13.12 | 00:00:00 | 00:45:24 | 02:50:21 | 136 | |
104 | A104 | Lavoz and ESN | 123 | 00:45:25 | 13.12 | 00:00:00 | 00:45:25 | 03:01:36 | 230 | |
105 | A105 | Mundus Nijmegen | 342 | 00:45:29 | 13.10 | 00:00:00 | 00:45:29 | 02:52:52 | 160 | |
106 | A106 | I.C.T.S.V. Inter-Actief | 71 | 00:45:30 | 13.09 | 00:00:00 | 00:45:30 | 02:41:24 | 71 | |
107 | A107 | E.S.Z.V.V. Totelos | 254 | 00:45:32 | 13.08 | 00:00:00 | 00:45:32 | 02:46:52 | 110 | |
108 | A108 | SPiN Nijmegen | 345 | 00:45:33 | 13.08 | 00:00:00 | 00:45:33 | 02:42:37 | 78 | |
109 | A109 | VGSR | 328 | 00:45:36 | 13.06 | 00:00:00 | 00:45:36 | 02:33:49 | 38 | |
110 | A110 | T.M.F.V. Archigenes | 11 | 00:45:41 | 13.04 | 00:00:00 | 00:45:41 | 03:03:07 | 239 | |
111 | A111 | ZHTC: bier loopt beter | 131 | 00:45:43 | 13.03 | 00:00:00 | 00:45:43 | 02:50:37 | 142 | |
112 | A112 | T.S.V. Plato | 270 | 00:45:53 | 12.98 | 00:00:00 | 00:45:53 | 03:03:26 | 240 | |
113 | A113 | GSV Excalibur | 340 | 00:45:55 | 12.97 | 00:00:00 | 00:45:55 | 02:52:30 | 156 | |
114 | A114 | DSMM (MF Mb) | 156 | 00:45:56 | 12.97 | 00:00:00 | 00:45:56 | 03:21:54 | 299 | |
115 | A115 | C.S.R. Delft1 | 275 | 00:45:57 | 12.96 | 00:00:00 | 00:45:57 | 02:35:22 | 41 | |
116 | A116 | ASV Taste | 67 | 00:46:02 | 12.94 | 00:00:00 | 00:46:02 | 02:47:51 | 118 | |
117 | A117 | S.A. Atlantis | 78 | 00:46:11 | 12.90 | 00:00:00 | 00:46:11 | 02:44:59 | 92 | |
118 | A118 | T.C. Ludica | 93 | 00:46:13 | 12.89 | 00:00:00 | 00:46:13 | 02:41:41 | 74 | |
119 | A119 | insitu | 285 | 00:46:16 | 12.87 | 00:00:00 | 00:46:16 | 02:53:19 | 166 | |
120 | A120 | O.D. WAZIG | 2 | 00:46:17 | 12.87 | 00:00:00 | 00:46:17 | 02:55:02 | 181 | |
121 | A121 | CognAC/Leonardo | 325 | 00:46:20 | 12.86 | 00:00:00 | 00:46:20 | 02:47:02 | 113 | |
122 | A122 | Bier & Titi | 45 | 00:46:21 | 12.85 | 00:00:00 | 00:46:21 | 02:43:29 | 81 | |
123 | A123 | MSMWV Dutch Mountains | 305 | 00:46:29 | 12.81 | 00:00:00 | 00:46:29 | 02:39:28 | 63 | |
124 | A124 | S.G. Daedalus | 94 | 00:46:31 | 12.81 | 00:00:00 | 00:46:31 | 02:54:14 | 173 | |
125 | A125 | S.V. Syntaxis | 144 | 00:46:33 | 12.80 | 00:00:00 | 00:46:33 | 03:04:31 | 246 | |
126 | A126 | MEKMEKMEK | 32 | 00:46:38 | 12.77 | 00:00:00 | 00:46:38 | 02:54:09 | 172 | |
127 | A127 | M.S.R.V. Saurus | 288 | 00:46:39 | 12.77 | 00:00:00 | 00:46:39 | 02:48:01 | 120 | |
128 | A128 | Mesacosa 2 | 98 | 00:46:42 | 12.76 | 00:00:00 | 00:46:42 | 02:48:39 | 125 | |
129 | A129 | Nicolas Appert | 227 | 00:46:43 | 12.75 | 00:00:00 | 00:46:43 | 02:39:43 | 65 | |
130 | A130 | Keizerstad Kannibalz | 336 | 00:46:44 | 12.75 | 00:00:00 | 00:46:44 | 02:58:05 | 212 | |
131 | A131 | V.A.S. Arashi | 97 | 00:46:45 | 12.74 | 00:00:00 | 00:46:45 | 03:09:02 | 261 | |
132 | A132 | Physica Philosophica Deorum | 295 | 00:46:46 | 12.74 | 00:00:00 | 00:46:46 | 02:51:18 | 146 | |
133 | A133 | VGSN-TQ | 327 | 00:46:47 | 12.73 | 00:00:00 | 00:46:47 | 02:38:18 | 56 | |
134 | A134 | Sv Sturad | 238 | 00:46:47 | 12.73 | 00:00:00 | 00:46:47 | 03:09:13 | 263 | |
135 | A135 | Priakaä | 296 | 00:46:55 | 12.70 | 00:00:00 | 00:46:55 | 02:43:41 | 83 | |
136 | A136 | Umoja | 229 | 00:46:55 | 12.70 | 00:00:00 | 00:46:55 | 03:07:43 | 256 | |
137 | A137 | SKV Hercules | 62 | 00:46:56 | 12.69 | 00:00:00 | 00:46:56 | 02:45:22 | 96 | |
138 | A138 | W.S.V. DESDA | 344 | 00:47:03 | 12.66 | 00:00:00 | 00:47:03 | 02:41:22 | 70 | |
139 | A139 | Coassistenten Enschede | 15 | 00:47:04 | 12.66 | 00:00:00 | 00:47:04 | 02:42:51 | 79 | |
140 | A140 | The Kokonut Klub | 300 | 00:47:05 | 12.65 | 00:00:00 | 00:47:05 | 02:50:24 | 137 | |
141 | A141 | N.S.V. Ovum Novum | 348 | 00:47:05 | 12.65 | 00:00:00 | 00:47:05 | 02:51:42 | 151 | |
142 | A142 | GSAV Vitalis | 180 | 00:47:06 | 12.65 | 00:00:00 | 00:47:06 | 02:45:53 | 102 | |
143 | A143 | The Kokonut Klub II | 267 | 00:47:09 | 12.63 | 00:00:00 | 00:47:09 | 02:50:29 | 140 | |
144 | A144 | E.S.B.V. Buitenwesten | 44 | 00:47:14 | 12.61 | 00:00:00 | 00:47:14 | 03:01:33 | 229 | |
145 | A145 | MSTV Stennis: Terug van weggefeest! | 292 | 00:47:15 | 12.61 | 00:00:00 | 00:47:15 | 02:54:31 | 176 | |
146 | A146 | Dimensie | 114 | 00:47:15 | 12.61 | 00:00:00 | 00:47:15 | 02:56:12 | 193 | |
147 | A147 | AEGEE-Delft | 222 | 00:47:16 | 12.60 | 00:00:00 | 00:47:16 | |||
148 | A148 | Betonnen Bikkels | 20 | 00:47:17 | 12.60 | 00:00:00 | 00:47:17 | 02:52:05 | 154 | |
149 | A149 | STUGG | 5 | 00:47:18 | 12.59 | 00:00:00 | 00:47:18 | 02:56:50 | 199 | |
150 | A150 | ELS AngELS | 198 | 00:47:22 | 12.58 | 00:00:00 | 00:47:22 | 02:38:40 | 58 | |
151 | A151 | Arago | 81 | 00:47:24 | 12.57 | 00:00:00 | 00:47:24 | 02:53:04 | 161 | |
152 | A152 | MAKmegek! | 253 | 00:47:28 | 12.55 | 00:00:00 | 00:47:28 | 02:55:31 | 188 | |
153 | A153 | GSSV Squadraat | 124 | 00:47:32 | 12.53 | 00:00:00 | 00:47:32 | 02:43:01 | 80 | |
154 | A154 | VGST | 69 | 00:47:36 | 12.51 | 00:00:00 | 00:47:36 | 02:44:53 | 90 | |
155 | A155 | AIESEC | 303 | 00:47:44 | 12.48 | 00:00:00 | 00:47:44 | 02:45:23 | 97 | |
156 | A156 | BuitengewoonNOP | 23 | 00:47:44 | 12.48 | 00:00:00 | 00:47:44 | 02:51:58 | 153 | |
157 | A157 | S.V.T.B. Curius | 202 | 00:47:49 | 12.46 | 00:00:00 | 00:47:49 | 03:00:39 | 225 | |
158 | A158 | Sarijopen | 29 | 00:47:51 | 12.45 | 00:00:00 | 00:47:51 | 02:49:29 | 131 | |
159 | A159 | Anti-lopen | 273 | 00:47:53 | 12.44 | 00:00:00 | 00:47:53 | 02:36:16 | 44 | |
160 | A160 | Team McQueen 2.0 | 230 | 00:47:57 | 12.42 | 00:00:00 | 00:47:57 | 03:01:16 | 227 | |
161 | A161 | Hippo's & Débaldérin | 224 | 00:47:58 | 12.42 | 00:00:00 | 00:47:58 | 02:57:49 | 208 | |
162 | A162 | Tartaros | 34 | 00:48:02 | 12.40 | 00:00:00 | 00:48:02 | 02:54:36 | 177 | |
163 | A163 | Chimaera | 228 | 00:48:10 | 12.37 | 00:00:00 | 00:48:10 | 02:43:41 | 84 | |
164 | A164 | HaBeDaBeDeBeDoe | 72 | 00:48:12 | 12.36 | 00:00:00 | 00:48:12 | 02:56:59 | 203 | |
165 | A165 | MaasSAC | 290 | 00:48:17 | 12.34 | 00:00:00 | 00:48:17 | 02:51:24 | 147 | |
166 | A166 | Kunstasus | 286 | 00:48:18 | 12.33 | 00:00:00 | 00:48:18 | 02:57:58 | 211 | |
167 | A167 | Aquimaniacs | 329 | 00:48:26 | 12.30 | 00:00:00 | 00:48:26 | 02:46:09 | 105 | |
168 | A168 | NSBC Stuban | 49 | 00:48:26 | 12.30 | 00:00:00 | 00:48:26 | 03:11:02 | 269 | |
169 | A169 | D.R.V. Euros | 86 | 00:48:27 | 12.29 | 00:00:00 | 00:48:27 | 02:46:02 | 104 | |
170 | A170 | EUR-Roadrunners | 190 | 00:48:35 | 12.26 | 00:00:00 | 00:48:35 | 02:44:55 | 91 | |
171 | A171 | Audentis | 120 | 00:48:35 | 12.26 | 00:00:00 | 00:48:35 | 02:46:26 | 106 | |
172 | A172 | CB/FMF | 26 | 00:48:37 | 12.25 | 00:00:00 | 00:48:37 | 02:51:51 | 152 | |
173 | A173 | Groesbeekseweg 60 | 338 | 00:48:38 | 12.25 | 00:00:00 | 00:48:38 | 02:48:31 | 124 | |
174 | A174 | VIB | 53 | 00:48:46 | 12.21 | 00:00:00 | 00:48:46 | 02:37:22 | 49 | |
175 | A175 | Physics of Fluids | 125 | 00:49:01 | 12.15 | 00:00:00 | 00:49:01 | 02:52:49 | 159 | |
176 | A176 | Secphati | 133 | 00:49:08 | 12.12 | 00:00:00 | 00:49:08 | |||
177 | A177 | A-Team | 6 | 00:49:08 | 12.12 | 00:00:00 | 00:49:08 | 03:21:21 | 296 | |
178 | A178 | DBV Arriba | 100 | 00:49:10 | 12.12 | 00:00:00 | 00:49:10 | 02:55:02 | 182 | |
179 | A179 | RSZ&WV Ragnar | 335 | 00:49:11 | 12.11 | 00:00:00 | 00:49:11 | 02:55:16 | 186 | |
180 | A180 | THIM Hogeschool voor Fysiotherapie | 241 | 00:49:11 | 12.11 | 00:00:00 | 00:49:11 | 03:05:02 | 249 | |
181 | A181 | V.L.U.G.S. | 74 | 00:49:12 | 12.11 | 00:00:00 | 00:49:12 | 03:18:00 | 289 | |
182 | A182 | NWSV Helix | 63 | 00:49:14 | 12.10 | 00:00:00 | 00:49:14 | 02:59:52 | 221 | |
183 | A183 | De Rappe Renners | 278 | 00:49:17 | 12.09 | 00:00:00 | 00:49:17 | 03:12:15 | 275 | |
184 | A184 | RuGSAC | 266 | 00:49:22 | 12.07 | 00:00:00 | 00:49:22 | 02:44:43 | 89 | |
185 | A185 | M.F.V. Panacea | 66 | 00:49:25 | 12.05 | 00:00:00 | 00:49:25 | 02:46:49 | 109 | |
186 | A186 | Machiavelli | 110 | 00:49:28 | 12.04 | 00:00:00 | 00:49:28 | 02:51:15 | 144 | |
187 | A187 | CB & Friends | 276 | 00:49:35 | 12.01 | 00:00:00 | 00:49:35 | 03:00:31 | 223 | |
188 | A188 | Van der Waals | 223 | 00:49:42 | 11.99 | 00:00:00 | 00:49:42 | 02:50:32 | 141 | |
189 | A189 | Fust | 38 | 00:49:42 | 11.99 | 00:00:00 | 00:49:42 | 03:15:36 | 279 | |
190 | A190 | Harambee | 149 | 00:49:43 | 11.98 | 00:00:00 | 00:49:43 | 03:01:01 | 226 | |
191 | A191 | NijSAC | 297 | 00:49:47 | 11.97 | 00:00:00 | 00:49:47 | 02:40:44 | 68 | |
192 | A192 | ITC-Run4Fun | 95 | 00:49:50 | 11.95 | 00:00:00 | 00:49:50 | 02:46:48 | 108 | |
193 | A193 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 96 | 00:49:52 | 11.95 | 00:00:00 | 00:49:52 | 02:50:25 | 139 | |
194 | A194 | JFV Groningen | 146 | 00:49:52 | 11.95 | 00:00:00 | 00:49:52 | 02:53:12 | 164 | |
