Etappe | 11 |
---|---|
Van | Oostelijke Oude Aaltenseweg |
Naar | VMI-group te Lireweg |
Afstand | 3800 m |
Type | Dames / vlak, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | RU/HAN Tshirtdruk.nl Universiteitsteam | 173 | 00:14:53 | 15.18 | 00:00:00 | 00:14:53 | 04:28:56 | 1 | |
002 | U2 | UT/Saxion Runningteam | 176 | 00:15:05 | 14.98 | 00:00:00 | 00:15:05 | 04:38:24 | 6 | |
003 | U3 | Amsterdams Universiteitsteam Runnersworld Amsterdamse Bos | 167 | 00:15:31 | 14.56 | 00:00:00 | 00:15:31 | 04:30:43 | 2 | |
004 | U4 | TU/e-Fontys Team | 169 | 00:15:51 | 14.25 | 00:00:00 | 00:15:51 | 04:38:08 | 5 | |
005 | U5 | Team Utrecht | 177 | 00:16:05 | 14.05 | 00:00:00 | 00:16:05 | 05:51:43 | 11 | |
006 | U6 | RUG Hanze ACLO Team | 170 | 00:16:06 | 14.03 | 00:00:00 | 00:16:06 | 04:34:24 | 3 | |
007 | U7 | Maastricht University/Hogeschool Zuyd | 172 | 00:16:08 | 14.00 | 00:00:00 | 00:16:08 | 04:52:02 | 7 | |
008 | U8 | Tilburg University | 175 | 00:16:51 | 13.41 | 00:00:00 | 00:16:51 | 05:05:37 | 9 | |
009 | U9 | TU Delft | 168 | 00:17:53 | 12.63 | 00:00:00 | 00:17:53 | 05:03:52 | 8 | |
010 | U10 | Universiteit Leiden | 171 | 00:21:36 | 10.46 | 00:00:00 | 00:21:36 | 05:22:21 | 10 | |
011 | U11 | Wageningen UR | 166 | 00:21:38 | 10.44 | 00:00:00 | 00:21:38 | 04:37:09 | 4 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | Team Cifla | 315 | 00:14:43 | 15.35 | 00:00:00 | 00:14:43 | 04:57:33 | 2 | |
002 | A2 | S.N.O.T. | 161 | 00:14:45 | 15.32 | 00:00:00 | 00:14:45 | 04:32:10 | 1 | |
003 | A3 | Imperial College Cross Country and Athletics | 158 | 00:15:54 | 14.21 | 00:00:00 | 00:15:54 | 05:28:58 | 19 | |
004 | A4 | SKITS Bierteam #1 | 164 | 00:16:25 | 13.76 | 00:00:00 | 00:16:25 | 05:29:31 | 20 | |
005 | A5 | E.S.V.V. Pusphaira | 307 | 00:16:50 | 13.42 | 00:00:00 | 00:16:50 | 05:52:59 | 41 | |
006 | A6 | Studiosi Mobilae 1 | 179 | 00:16:51 | 13.41 | 00:00:00 | 00:16:51 | 05:08:23 | 4 | |
007 | A7 | ZPV Piranha | 68 | 00:16:56 | 13.34 | 00:00:00 | 00:16:56 | 06:25:22 | 145 | |
008 | A8 | MSAV Uros | 332 | 00:17:00 | 13.29 | 00:00:00 | 00:17:00 | 05:58:51 | 55 | |
009 | A9 | Team Eindhoven | 162 | 00:17:02 | 13.26 | 00:00:00 | 00:17:02 | 05:06:24 | 3 | |
010 | A10 | A.S.Z.V. SPONS | 92 | 00:17:15 | 13.10 | 00:00:00 | 00:17:15 | 06:13:26 | 95 | |
011 | A11 | WAV Tartlétos | 189 | 00:17:19 | 13.05 | 00:00:00 | 00:17:19 | 05:22:45 | 11 | |
012 | A12 | E.S.S.V. Isis | 197 | 00:17:22 | 13.01 | 00:00:00 | 00:17:22 | 05:23:54 | 12 | |
013 | A13 | SSR-W | 311 | 00:17:23 | 13.00 | 00:00:00 | 00:17:23 | 05:40:31 | 31 | |
014 | A14 | Navigators Studenten Wageningen | 237 | 00:17:24 | 12.98 | 00:00:00 | 00:17:24 | 06:41:45 | 206 | |
015 | A15 | G.S.Z. Mayday | 113 | 00:17:32 | 12.88 | 00:00:00 | 00:17:32 | 06:29:15 | 162 | |
016 | A16 | Franciscus I | 187 | 00:17:34 | 12.86 | 00:00:00 | 00:17:34 | 05:44:21 | 34 | |
017 | A17 | G.S.S.V. Tjas Prestatieteam | 181 | 00:17:37 | 12.82 | 00:00:00 | 00:17:37 | 05:12:21 | 6 | |
018 | A18 | Batahazen | 194 | 00:17:41 | 12.77 | 00:00:00 | 00:17:41 | 05:39:04 | 28 | |
019 | A19 | GSAV Vitalis | 180 | 00:17:42 | 12.76 | 00:00:00 | 00:17:42 | 06:00:26 | 59 | |
020 | A20 | Bellis Perennis | 319 | 00:17:44 | 12.74 | 00:00:00 | 00:17:44 | 06:21:55 | 132 | |
021 | A21 | The Kokonut Klub | 300 | 00:17:48 | 12.69 | 00:00:00 | 00:17:48 | 06:19:37 | 126 | |
022 | A22 | G.S.B.V. Pugilice | 30 | 00:17:53 | 12.63 | 00:00:00 | 00:17:53 | 05:55:00 | 44 | |
023 | A23 | NSTV Trion | 183 | 00:17:56 | 12.60 | 00:00:00 | 00:17:56 | 05:30:27 | 21 | |
024 | A24 | Odibo | 105 | 00:18:01 | 12.54 | 00:00:00 | 00:18:01 | 06:24:01 | 139 | |
025 | A25 | Fysiek Oldtimers | 196 | 00:18:03 | 12.52 | 00:00:00 | 00:18:03 | 05:40:41 | 32 | |
026 | A26 | US Handbal | 260 | 00:18:05 | 12.49 | 00:00:00 | 00:18:05 | 06:27:55 | 154 | |
027 | A27 | ECIU | 155 | 00:18:11 | 12.42 | 00:00:00 | 00:18:11 | 05:55:00 | 45 | |
028 | A28 | A-Eskwadraat 1 | 182 | 00:18:13 | 12.40 | 00:00:00 | 00:18:13 | 05:53:23 | 42 | |
029 | A29 | MFVN | 347 | 00:18:19 | 12.33 | 00:00:00 | 00:18:19 | 06:16:54 | 117 | |
030 | A30 | Stress | 85 | 00:18:19 | 12.33 | 00:00:00 | 00:18:19 | 06:18:34 | 123 | |
031 | A31 | O.D. WAZIG | 2 | 00:18:19 | 12.33 | 00:00:00 | 00:18:19 | 06:35:02 | 185 | |
032 | A32 | G.S.S.V. Tjas Bierteam | 135 | 00:18:24 | 12.28 | 00:00:00 | 00:18:24 | 06:49:33 | 226 | |
033 | A33 | D.A.V. Kronos | 192 | 00:18:25 | 12.27 | 00:00:00 | 00:18:25 | 05:54:56 | 43 | |
034 | A34 | VIB | 53 | 00:18:28 | 12.23 | 00:00:00 | 00:18:28 | 05:42:29 | 33 | |
035 | A35 | S.K.V. Vakgericht | 19 | 00:18:34 | 12.17 | 00:00:00 | 00:18:34 | 06:38:28 | 195 | |
036 | A36 | Perpetuum Mobilae | 185 | 00:18:36 | 12.15 | 00:00:00 | 00:18:36 | 05:33:05 | 24 | |
037 | A37 | De Rappe Renners | 278 | 00:18:46 | 12.04 | 00:00:00 | 00:18:46 | 06:36:30 | 186 | |
038 | A38 | EUR-Roadrunners | 190 | 00:18:48 | 12.02 | 00:00:00 | 00:18:48 | 05:58:19 | 54 | |
039 | A39 | E.S.V.V. Pusphaira Bierteam | 301 | 00:18:51 | 11.98 | 00:00:00 | 00:18:51 | 06:37:20 | 191 | |
040 | A40 | W.S.S.V. IJzersterk | 184 | 00:18:53 | 11.96 | 00:00:00 | 00:18:53 | 05:20:52 | 9 | |
041 | A41 | RuGSAC | 266 | 00:18:53 | 11.96 | 00:00:00 | 00:18:53 | 06:08:23 | 79 | |
042 | A42 | S.A. Proto | 139 | 00:19:03 | 11.86 | 00:00:00 | 00:19:03 | 06:24:59 | 143 | |
043 | A43 | RSZ&WV Ragnar | 335 | 00:19:04 | 11.85 | 00:00:00 | 00:19:04 | 06:23:46 | 137 | |
044 | A44 | Spectrum | 64 | 00:19:07 | 11.82 | 00:00:00 | 00:19:07 | 05:50:53 | 38 | |
045 | A45 | Tiburón Turbo Team | 272 | 00:19:10 | 11.79 | 00:00:00 | 00:19:10 | 05:56:30 | 48 | |
046 | A46 | Groesbeekseweg 60 | 338 | 00:19:10 | 11.79 | 00:00:00 | 00:19:10 | 06:16:05 | 112 | |
047 | A47 | Astrics Elite | 312 | 00:19:11 | 11.78 | 00:00:00 | 00:19:11 | 05:57:15 | 52 | |
048 | A48 | Wageningen Warriors | 217 | 00:19:12 | 11.77 | 00:00:00 | 00:19:12 | 06:04:59 | 69 | |
049 | A49 | Dispuut STROPDAS | 280 | 00:19:14 | 11.75 | 00:00:00 | 00:19:14 | 06:59:04 | 252 | |
050 | A50 | Prefab | 304 | 00:19:16 | 11.72 | 00:00:00 | 00:19:16 | 05:47:21 | 37 | |
051 | A51 | The Running Teabags | 279 | 00:19:16 | 11.72 | 00:00:00 | 00:19:16 | 06:14:56 | 105 | |
052 | A52 | ESV Nijmegen | 282 | 00:19:16 | 11.72 | 00:00:00 | 00:19:16 | 06:27:58 | 155 | |
053 | A53 | WHAP | 87 | 00:19:18 | 11.70 | 00:00:00 | 00:19:18 | 06:31:33 | 170 | |
054 | A54 | Hydrofiel | 337 | 00:19:21 | 11.67 | 00:00:00 | 00:19:21 | 06:41:34 | 204 | |
055 | A55 | BURP | 178 | 00:19:23 | 11.65 | 00:00:00 | 00:19:23 | 05:19:54 | 8 | |
056 | A56 | Fastfood | 333 | 00:19:25 | 11.63 | 00:00:00 | 00:19:25 | 05:44:38 | 35 | |
057 | A57 | TeMa Groningen | 323 | 00:19:25 | 11.63 | 00:00:00 | 00:19:25 | 05:57:06 | 51 | |
058 | A58 | NSSV FEL | 314 | 00:19:27 | 11.61 | 00:00:00 | 00:19:27 | 05:36:05 | 26 | |
059 | A59 | v.v. Drienerlo | 54 | 00:19:31 | 11.57 | 00:00:00 | 00:19:31 | 06:11:30 | 92 | |
060 | A60 | Gyas 1 | 165 | 00:19:32 | 11.56 | 00:00:00 | 00:19:32 | 05:12:02 | 5 | |
061 | A61 | D.S.T.V. Aloha | 51 | 00:19:32 | 11.56 | 00:00:00 | 00:19:32 | 05:21:28 | 10 | |
062 | A62 | MFVU Hulde | 59 | 00:19:34 | 11.55 | 00:00:00 | 00:19:34 | 06:16:15 | 114 | |
063 | A63 | 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier | 341 | 00:19:34 | 11.55 | 00:00:00 | 00:19:34 | 06:28:43 | 159 | |
064 | A64 | C.S.R. Delft1 | 275 | 00:19:38 | 11.51 | 00:00:00 | 00:19:38 | 05:51:26 | 39 | |
065 | A65 | Variscopic | 212 | 00:19:38 | 11.51 | 00:00:00 | 00:19:38 | 06:50:26 | 230 | |
066 | A66 | WSV Ceres | 261 | 00:19:39 | 11.50 | 00:00:00 | 00:19:39 | 06:08:04 | 75 | |
067 | A67 | Runners on Chips | 99 | 00:19:40 | 11.49 | 00:00:00 | 00:19:40 | 07:16:17 | 284 | |
068 | A68 | Sefa | 316 | 00:19:44 | 11.45 | 00:00:00 | 00:19:44 | 07:04:07 | 268 | |
069 | A69 | M.F.L.S. | 302 | 00:19:46 | 11.43 | 00:00:00 | 00:19:46 | 06:22:57 | 135 | |
070 | A70 | VrijeKonijnenVogels & Ta Phemme combinatie | 132 | 00:19:46 | 11.43 | 00:00:00 | 00:19:46 | 07:14:42 | 282 | |
071 | A71 | MAKmegek! | 253 | 00:19:50 | 11.39 | 00:00:00 | 00:19:50 | 06:57:33 | 248 | |
072 | A72 | N.S.S.S.V. Lacustris | 339 | 00:19:51 | 11.38 | 00:00:00 | 00:19:51 | 06:22:26 | 134 | |
073 | A73 | MSTV Stennis: Terug van weggefeest! | 292 | 00:19:51 | 11.38 | 00:00:00 | 00:19:51 | 06:34:13 | 180 | |
074 | A74 | Master Beren | 65 | 00:19:52 | 11.37 | 00:00:00 | 00:19:52 | 06:14:12 | 100 | |
075 | A75 | Hippo's & Débaldérin | 224 | 00:19:54 | 11.35 | 00:00:00 | 00:19:54 | 06:39:36 | 198 | |
076 | A76 | N.S.H.C. Apeliotes | 322 | 00:19:55 | 11.34 | 00:00:00 | 00:19:55 | 06:45:49 | 218 | |
077 | A77 | Studiosi Mobilae 2 | 102 | 00:19:57 | 11.32 | 00:00:00 | 00:19:57 | 06:33:15 | 177 | |
078 | A78 | V.C.M.W. Sigma | 211 | 00:20:02 | 11.28 | 00:00:00 | 00:20:02 | 06:18:36 | 124 | |
079 | A79 | Sv Quercus/ Hogeschool VHL | 205 | 00:20:02 | 11.28 | 00:00:00 | 00:20:02 | 06:32:45 | 174 | |
080 | A80 | Chimaera | 228 | 00:20:03 | 11.27 | 00:00:00 | 00:20:03 | 06:06:33 | 71 | |
081 | A81 | Schildpatio | 136 | 00:20:03 | 11.27 | 00:00:00 | 00:20:03 | 07:26:14 | 294 | |
082 | A82 | N.S.R.V. Phocas | 320 | 00:20:04 | 11.26 | 00:00:00 | 00:20:04 | 06:36:54 | 188 | |
083 | A83 | D.S.V. de Skeuvel | 251 | 00:20:06 | 11.24 | 00:00:00 | 00:20:06 | 05:30:51 | 22 | |
084 | A84 | N.S.R.V. Obelix | 293 | 00:20:08 | 11.22 | 00:00:00 | 00:20:08 | 06:34:35 | 183 | |
085 | A85 | Industria Prestatieteam | 313 | 00:20:09 | 11.21 | 00:00:00 | 00:20:09 | 06:02:20 | 62 | |
086 | A86 | Astmaniregunt | 309 | 00:20:10 | 11.20 | 00:00:00 | 00:20:10 | 06:15:46 | 110 | |
087 | A87 | Synergy | 269 | 00:20:10 | 11.20 | 00:00:00 | 00:20:10 | 06:21:28 | 130 | |
088 | A88 | D.L.V. Nji-Sri | 219 | 00:20:14 | 11.16 | 00:00:00 | 00:20:14 | 07:21:25 | 287 | |
089 | A89 | Comijnekaas | 277 | 00:20:15 | 11.16 | 00:00:00 | 00:20:15 | 06:30:09 | 166 | |
090 | A90 | Exploratio | 16 | 00:20:19 | 11.12 | 00:00:00 | 00:20:19 | 06:24:13 | 142 | |
091 | A91 | Impalas | 157 | 00:20:23 | 11.08 | 00:00:00 | 00:20:23 | 05:18:14 | 7 | |
092 | A92 | GLV Idun | 61 | 00:20:25 | 11.06 | 00:00:00 | 00:20:25 | 06:10:54 | 87 | |
093 | A93 | HaBeDaBeDeBeDoe | 72 | 00:20:25 | 11.06 | 00:00:00 | 00:20:25 | 06:28:51 | 161 | |
094 | A94 | D.R.V. Euros | 86 | 00:20:27 | 11.05 | 00:00:00 | 00:20:27 | 06:06:44 | 73 | |
095 | A95 | VGSR | 328 | 00:20:30 | 11.02 | 00:00:00 | 00:20:30 | 05:51:37 | 40 | |
096 | A96 | bRAXIS | 121 | 00:20:34 | 10.98 | 00:00:00 | 00:20:34 | 06:39:47 | 199 | |
097 | A97 | G.S.T.V. Tritanium | 163 | 00:20:36 | 10.97 | 00:00:00 | 00:20:36 | 05:25:14 | 13 | |
098 | A98 | Tartaros | 34 | 00:20:36 | 10.97 | 00:00:00 | 00:20:36 | 05:56:50 | 50 | |
099 | A99 | A-Team 2 | 201 | 00:20:36 | 10.97 | 00:00:00 | 00:20:36 | 06:32:49 | 175 | |
100 | A100 | AEGEE-Delft | 222 | 00:20:37 | 10.96 | 00:00:00 | 00:20:37 | |||
101 | A101 | USSV Softijs | 191 | 00:20:39 | 10.94 | 00:00:00 | 00:20:39 | 05:32:28 | 23 | |
102 | A102 | Het Zinkstuk sponsored by Gameroom Etten | 55 | 00:20:39 | 10.94 | 00:00:00 | 00:20:39 | 06:00:27 | 60 | |
103 | A103 | U.A.Veau | 57 | 00:14:47 | 15.28 | 00:05:54 | H | 00:20:41 | 05:28:33 | 18 |
104 | A104 | NijSAC | 297 | 00:20:43 | 10.90 | 00:00:00 | 00:20:43 | 06:14:54 | 104 | |
105 | A105 | In Den Natte & Aditi | 9 | 00:20:46 | 10.88 | 00:00:00 | 00:20:46 | 06:13:30 | 96 | |
106 | A106 | Rap op Stap | 326 | 00:20:47 | 10.87 | 00:00:00 | 00:20:47 | 05:34:17 | 25 | |
107 | A107 | NWSV Helix | 63 | 00:20:49 | 10.85 | 00:00:00 | 00:20:49 | 06:39:25 | 197 | |
108 | A108 | ASV Taste | 67 | 00:20:53 | 10.82 | 00:00:00 | 00:20:53 | 06:01:20 | 61 | |
109 | A109 | Mundus Nijmegen | 342 | 00:20:54 | 10.81 | 00:00:00 | 00:20:54 | 06:16:10 | 113 | |
110 | A110 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 96 | 00:20:55 | 10.80 | 00:00:00 | 00:20:55 | 06:17:44 | 120 | |
111 | A111 | G.S.S.V. Tjas Escalatieteam | 103 | 00:20:55 | 10.80 | 00:00:00 | 00:20:55 | 06:51:15 | 232 | |
112 | A112 | A.S.A.V Aquila | 58 | 00:20:56 | 10.79 | 00:00:00 | 00:20:56 | 06:11:14 | 88 | |
113 | A113 | NSVV Heyendaal | 346 | 00:20:56 | 10.79 | 00:00:00 | 00:20:56 | 06:27:53 | 153 | |
114 | A114 | Nijmeegse Studentenvereniging Navigators | 259 | 00:20:56 | 10.79 | 00:00:00 | 00:20:56 | 06:31:14 | 169 | |
115 | A115 | The Fast and the Mercurius | 349 | 00:14:58 | 15.09 | 00:05:59 | H | 00:20:57 | 07:00:18 | 258 |
116 | A116 | DSHV Torius | 289 | 00:20:58 | 10.77 | 00:00:00 | 00:20:58 | 06:21:08 | 129 | |
117 | A117 | AEGEE Groningen | 145 | 00:20:58 | 10.77 | 00:00:00 | 00:20:58 | 07:49:12 | 309 | |
118 | A118 | USAC | 283 | 00:21:00 | 10.76 | 00:00:00 | 00:21:00 | 06:30:42 | 167 | |
119 | A119 | Magister JFT | 291 | 00:21:01 | 10.75 | 00:00:00 | 00:21:01 | 06:34:46 | 184 | |
120 | A120 | T.C. Ludica | 93 | 00:21:01 | 10.75 | 00:00:00 | 00:21:01 | 06:52:08 | 233 | |
121 | A121 | Gyrinus natans | 142 | 00:21:02 | 10.74 | 00:00:00 | 00:21:02 | 07:00:08 | 257 | |
122 | A122 | Kunstasus | 286 | 00:21:04 | 10.72 | 00:00:00 | 00:21:04 | 06:18:22 | 122 | |
123 | A123 | W.S.R. Argo | 310 | 00:21:05 | 10.71 | 00:00:00 | 00:21:05 | 06:07:02 | 74 | |
124 | A124 | Mesacosa 3 | 84 | 00:21:08 | 10.69 | 00:00:00 | 00:21:08 | 06:03:38 | 64 | |
125 | A125 | De Horsthollers | 91 | 00:21:08 | 10.69 | 00:00:00 | 00:21:08 | 06:52:33 | 234 | |
126 | A126 | Yamakasi | 186 | 00:21:09 | 10.68 | 00:00:00 | 00:21:09 | 05:27:23 | 17 | |
127 | A127 | T.S.V. Plato | 270 | 00:21:11 | 10.66 | 00:00:00 | 00:21:11 | 06:50:01 | 227 | |
128 | A128 | U.M.D. Divide et Medica | 70 | 00:21:13 | 10.65 | 00:00:00 | 00:21:13 | 05:56:17 | 47 | |
129 | A129 | Morado | 317 | 00:21:14 | 10.64 | 00:00:00 | 00:21:14 | 06:39:15 | 196 | |
130 | A130 | Aureus | 10 | 00:21:15 | 10.63 | 00:00:00 | 00:21:15 | 06:53:10 | 238 | |
131 | A131 | SB Helios | 127 | 00:21:16 | 10.62 | 00:00:00 | 00:21:16 | 06:58:55 | 250 | |
132 | A132 | Harambee | 149 | 00:21:17 | 10.61 | 00:00:00 | 00:21:17 | 06:32:38 | 173 | |
133 | A133 | HCSA | 31 | 00:21:17 | 10.61 | 00:00:00 | 00:21:17 | 06:52:35 | 235 | |
134 | A134 | S.A. Atlantis | 78 | 00:21:18 | 10.61 | 00:00:00 | 00:21:18 | 05:59:48 | 57 | |
135 | A135 | Mesacosa 2 | 98 | 00:21:18 | 10.61 | 00:00:00 | 00:21:18 | 06:04:15 | 65 | |
136 | A136 | Gyas 2 | 101 | 00:21:20 | 10.59 | 00:00:00 | 00:21:20 | 06:40:21 | 200 | |
137 | A137 | GSKV Released | 79 | 00:21:21 | 10.58 | 00:00:00 | 00:21:21 | 06:04:29 | 67 | |
138 | A138 | M.S.R.V. Saurus | 288 | 00:21:21 | 10.58 | 00:00:00 | 00:21:21 | 06:14:32 | 101 | |
139 | A139 | SPiN Nijmegen | 345 | 00:21:22 | 10.57 | 00:00:00 | 00:21:22 | 06:11:34 | 93 | |
140 | A140 | AEGEE-Utrecht: Dat is goed voor vetverbranden! | 46 | 00:21:25 | 10.55 | 00:00:00 | 00:21:25 | 07:03:29 | 264 | |
141 | A141 | Team 25 | 25 | 00:21:26 | 10.54 | 00:00:00 | 00:21:26 | 06:14:59 | 106 | |
142 | A142 | Navigators Studentenvereniging Enschede | 33 | 00:21:26 | 10.54 | 00:00:00 | 00:21:26 | 06:34:15 | 181 | |
143 | A143 | Bier & Titi | 45 | 00:21:29 | 10.52 | 00:00:00 | 00:21:29 | 06:20:11 | 127 | |
144 | A144 | Keizerstad Kannibalz | 336 | 00:21:29 | 10.52 | 00:00:00 | 00:21:29 | 06:30:06 | 165 | |
145 | A145 | The Kokonut Klub II | 267 | 00:21:31 | 10.50 | 00:00:00 | 00:21:31 | 06:11:27 | 91 | |
146 | A146 | Ibn Battuta | 50 | 00:21:31 | 10.50 | 00:00:00 | 00:21:31 | 06:25:09 | 144 | |
147 | A147 | GEWIS Gaat Hard | 37 | 00:21:31 | 10.50 | 00:00:00 | 00:21:31 | 06:59:34 | 253 | |
148 | A148 | MSMWV Dutch Mountains | 305 | 00:21:32 | 10.49 | 00:00:00 | 00:21:32 | 06:10:05 | 86 | |
149 | A149 | s.v.paradoks | 43 | 00:21:32 | 10.49 | 00:00:00 | 00:21:32 | 06:16:04 | 111 | |
150 | A150 | GSV | 193 | 00:21:33 | 10.48 | 00:00:00 | 00:21:33 | 05:40:02 | 29 | |
151 | A151 | DBV Arriba | 100 | 00:21:33 | 10.48 | 00:00:00 | 00:21:33 | 06:44:03 | 212 | |
152 | A152 | C.S.R. Delft 2 | 274 | 00:21:34 | 10.47 | 00:00:00 | 00:21:34 | 06:59:37 | 254 | |
153 | A153 | Amsterdam University College Catch | 52 | 00:21:35 | 10.47 | 00:00:00 | 00:21:35 | 05:40:09 | 30 | |
154 | A154 | SV KoKo | 204 | 00:21:38 | 10.44 | 00:00:00 | 00:21:38 | 06:40:58 | 202 | |
155 | A155 | studievereniging LiNK | 115 | 00:21:39 | 10.43 | 00:00:00 | 00:21:39 | 07:04:50 | 270 | |
156 | A156 | The Phraserunners | 210 | 00:21:39 | 10.43 | 00:00:00 | 00:21:39 | 07:06:22 | 273 | |
157 | A157 | Sarijopen | 29 | 00:21:41 | 10.42 | 00:00:00 | 00:21:41 | 06:17:12 | 118 | |
158 | A158 | DHC Drienerlo | 4 | 00:21:42 | 10.41 | 00:00:00 | 00:21:42 | 06:11:24 | 90 | |
159 | A159 | STUGG | 5 | 00:21:44 | 10.39 | 00:00:00 | 00:21:44 | 06:42:46 | 209 | |
160 | A160 | Ha-Stu | 255 | 00:21:45 | 10.39 | 00:00:00 | 00:21:45 | 06:42:35 | 208 | |
161 | A161 | Anti-lopen | 273 | 00:21:46 | 10.38 | 00:00:00 | 00:21:46 | 06:06:40 | 72 | |
162 | A162 | E.S.Z.V.V. Totelos | 254 | 00:21:47 | 10.37 | 00:00:00 | 00:21:47 | 06:03:00 | 63 | |
163 | A163 | E.S.W.V. WETH | 268 | 00:21:47 | 10.37 | 00:00:00 | 00:21:47 | 06:26:00 | 147 | |
164 | A164 | Franciscus | 250 | 00:21:48 | 10.36 | 00:00:00 | 00:21:48 | 06:47:11 | 223 | |
165 | A165 | Physica Philosophica Deorum | 295 | 00:21:51 | 10.34 | 00:00:00 | 00:21:51 | 06:27:47 | 151 | |
166 | A166 | S.V. Tabula Rasa | 83 | 00:21:53 | 10.32 | 00:00:00 | 00:21:53 | 06:10:00 | 85 | |
167 | A167 | Nito Crank it up | 294 | 00:21:53 | 10.32 | 00:00:00 | 00:21:53 | 08:13:14 | 313 | |
168 | A168 | M.F.V. Panacea | 66 | 00:21:55 | 10.31 | 00:00:00 | 00:21:55 | 06:09:23 | 81 | |
169 | A169 | CognAC/Leonardo | 325 | 00:21:57 | 10.29 | 00:00:00 | 00:21:57 | 06:04:15 | 66 | |
170 | A170 | EBF Groningen | 73 | 00:21:58 | 10.28 | 00:00:00 | 00:21:58 | 06:17:26 | 119 | |
171 | A171 | Fast Moving Team | 7 | 00:21:59 | 10.28 | 00:00:00 | 00:21:59 | 06:22:15 | 133 | |
172 | A172 | N.S.V. Ovum Novum | 348 | 00:22:01 | 10.26 | 00:00:00 | 00:22:01 | 07:01:17 | 259 | |
173 | A173 | Pyrus lopend vuurtje | 324 | 00:22:08 | 10.21 | 00:00:00 | 00:22:08 | 06:20:42 | 128 | |
174 | A174 | The Gangsters | 318 | 00:22:10 | 10.19 | 00:00:00 | 00:22:10 | 06:37:25 | 192 | |
175 | A175 | The EverGreen Team | 209 | 00:22:12 | 10.18 | 00:00:00 | 00:22:12 | 06:04:52 | 68 | |
176 | A176 | JFV Groningen | 146 | 00:22:12 | 10.18 | 00:00:00 | 00:22:12 | 06:45:24 | 217 | |
177 | A177 | MFVR | 199 | 00:22:13 | 10.17 | 00:00:00 | 00:22:13 | 05:26:35 | 15 | |
178 | A178 | NOPFY | 231 | 00:22:13 | 10.17 | 00:00:00 | 00:22:13 | 06:54:20 | 242 | |
179 | A179 | DSZ WAVE | 330 | 00:22:15 | 10.15 | 00:00:00 | 00:22:15 | 06:09:57 | 84 | |
180 | A180 | S.V. Syntaxis | 144 | 00:22:15 | 10.15 | 00:00:00 | 00:22:15 | 07:32:42 | 302 | |
181 | A181 | EOS | 122 | 00:22:21 | 10.11 | 00:00:00 | 00:22:21 | 06:15:20 | 107 | |
182 | A182 | S.G. Daedalus | 94 | 00:22:21 | 10.11 | 00:00:00 | 00:22:21 | 06:28:08 | 156 | |
183 | A183 | THIM Hogeschool voor Fysiotherapie | 241 | 00:22:21 | 10.11 | 00:00:00 | 00:22:21 | 06:46:03 | 219 | |
184 | A184 | MEKMEKMEK | 32 | 00:22:22 | 10.10 | 00:00:00 | 00:22:22 | 06:42:06 | 207 | |
185 | A185 | Carpe Noctem & co | 24 | 00:22:22 | 10.10 | 00:00:00 | 00:22:22 | 07:08:48 | 276 | |
186 | A186 | Priakaä | 296 | 00:22:24 | 10.08 | 00:00:00 | 00:22:24 | 06:14:50 | 103 | |
187 | A187 | Den Geitenwollen Soc. | 350 | 00:22:25 | 10.08 | 00:00:00 | 00:22:25 | 07:18:10 | 285 | |
188 | A188 | Sticky Nimmer Op Betere Snelheid | 129 | 00:22:26 | 10.07 | 00:00:00 | 00:22:26 | 06:40:34 | 201 | |
189 | A189 | Dispuut MSCS | 111 | 00:22:27 | 10.06 | 00:00:00 | 00:22:27 | 07:07:04 | 275 | |
190 | A190 | LUHV Currimus | 188 | 00:22:30 | 10.04 | 00:00:00 | 00:22:30 | 05:26:19 | 14 | |
191 | A191 | E.S.B.V. Buitenwesten | 44 | 00:22:33 | 10.02 | 00:00:00 | 00:22:33 | 07:01:41 | 260 | |
192 | A192 | MSV Pulse | 264 | 00:22:44 | 9.94 | 00:00:00 | 00:22:44 | 06:21:46 | 131 | |
193 | A193 | Betonnen Bikkels | 20 | 00:22:46 | 9.92 | 00:00:00 | 00:22:46 | 06:16:25 | 115 | |
194 | A194 | QuTech | 299 | 00:22:46 | 9.92 | 00:00:00 | 00:22:46 | 06:16:32 | 116 | |
195 | A195 | Van der Waals | 223 | 00:22:46 | 9.92 | 00:00:00 | 00:22:46 | 06:26:08 | 148 | |
