Uitslagen

Etappe: 03

Hoofdsponsor
SUSA Studenten uitzendbureau
Overige sponsoren
KPN

Home > Uitslagen

Officieuze etappe-uitslag van etappe 03

Etappe 03
Van Wylerbergmeer
Naar Niel
Afstand 7600 m
Type Heren / vlak, verhard

Topicus Universiteitscompetitie

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #
001 U1 Universiteitsteam Amsterdam Runnersworld Amsterdamse Bos 167 00:25:49 17.58 00:00:00 00:25:49 01:05:39 2
002 U2 TU/e-Fontys Team 169 00:27:22 16.58 00:00:00 00:27:22 01:07:36 5
003 U3 ACLO RUG Hanze Team 170 00:27:46 16.34 00:00:00 00:27:46 01:05:25 1
004 U4 Wageningen UR-team 166 00:28:06 16.15 00:00:00 00:28:06 01:07:30 4
005 U5 UM/ HS Zuyd Bearsports 172 00:28:21 16.01 00:00:00 00:28:21 01:08:52 7
006 U6 RU/HAN Tshirtdruk.nl Universiteitsteam 173 00:28:38 15.85 00:00:00 00:28:38 01:06:35 3
007 U7 UT/Saxion Runningteam 176 00:29:09 15.57 00:00:00 00:29:09 01:08:34 6
008 U8 UU/HU Team Utrecht 177 00:29:21 15.46 00:00:00 00:29:21 01:12:53 8
009 U9 Tilburg University 175 00:32:55 13.79 00:00:00 00:32:55 01:17:43 9

Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Algemeen klassement

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #
001 A1 S.N.O.T. powered by OGD 189 00:25:55 17.51 00:00:00 00:25:55 01:05:02 1
002 A2 MarConingen 186 00:25:55 17.51 00:00:00 00:25:55 01:05:54 3
003 A3 Aeolus 165 00:26:26 17.17 00:00:00 00:26:26 01:05:10 2
004 A4 Impalas 196 00:26:28 17.15 00:00:00 00:26:28 01:16:54 16
005 A5 Aloha all stars 180 00:26:30 17.13 00:00:00 00:26:30 01:36:09 187
006 A6 Team Eindhoven 155 00:26:39 17.03 00:00:00 00:26:39 01:06:38 4
007 A7 De Houten Klazen fka The Gangsters 307 00:28:19 16.03 00:00:00 00:28:19 01:13:56 12
008 A8 MFVR 30 00:28:38 15.85 00:00:00 00:28:38 01:12:16 8
009 A9 SV Archimedes 84 00:28:57 15.68 00:00:00 00:28:57 01:17:58 22
010 A10 Habedabedebedoe 18 00:29:14 15.52 00:00:00 00:29:14 01:22:11 43
011 A11 S.V. Tabula Rasa 135 00:29:37 15.32 00:00:00 00:29:37 01:25:10 68
012 A12 Van der Waals 342 00:29:37 15.32 00:00:00 00:29:37 01:56:36 311
013 A13 SKITS Bierteam #1 194 00:29:46 15.25 00:00:00 00:29:46 01:13:51 11
014 A14 65+ 297 00:30:09 15.05 00:00:00 00:30:09 01:20:44 35
015 A15 In Den Natte & Aditi 21 00:30:11 15.04 00:00:00 00:30:11 01:21:51 40
016 A16 D.A.V. Kronos 181 00:30:12 15.03 00:00:00 00:30:12 01:22:12 45
017 A17 BURP 185 00:30:16 14.99 00:00:00 00:30:16 01:17:40 21
018 A18 D.S.T.V. Aloha 182 00:30:20 14.96 00:00:00 00:30:20 01:19:41 29
019 A19 Gyas 1 164 00:30:36 14.83 00:00:00 00:30:36 01:12:52 9
020 A20 skc 289 00:30:38 14.82 00:00:00 00:30:38 01:22:47 54
021 A21 GSAV Vitalis 161 00:30:39 14.81 00:00:00 00:30:39 01:11:58 7
022 A22 Studiosi Mobilae 158 00:30:43 14.78 00:00:00 00:30:43 01:18:08 24
023 A23 Tartlétos Lustrumteam 338 00:30:49 14.73 00:00:00 00:30:49 01:09:09 5
024 A24 Dondes Devils 262 00:30:56 14.67 00:00:00 00:30:56 01:20:01 30
025 A25 Alembickels 103 00:30:57 14.66 00:00:00 00:30:57 01:35:35 177
026 A26 MSV Pulse 278 00:31:21 14.48 00:00:00 00:31:21 01:30:06 117
027 A27 LUHV Currimus 25 00:31:22 14.47 00:00:00 00:31:22 01:17:31 19
028 A28 Team Kleve 41 00:31:23 14.46 00:00:00 00:31:23 01:35:49 180
029 A29 FBW-Bikkels 193 00:31:27 14.43 00:00:00 00:31:27 01:18:00 23
030 A30 Universiteit Leiden 187 00:31:36 14.36 00:00:00 00:31:36 01:11:16 6
031 A31 Astmaniregunt 306 00:31:41 14.32 00:00:00 00:31:41 01:22:11 44
032 A32 Stellenoord 290 00:31:41 14.32 00:00:00 00:31:41 01:38:37 223
033 A33 Mesacosa 2 129 00:31:43 14.31 00:00:00 00:31:43 01:22:18 48
034 A34 GLV Idun 60 00:31:49 14.26 00:00:00 00:31:49 01:22:32 51
035 A35 GSV 163 00:31:52 14.24 00:00:00 00:31:52 01:18:45 25
036 A36 Messed Up 72 00:31:59 14.19 00:00:00 00:31:59 01:17:18 18
037 A37 AV Phoenix 184 00:32:10 14.11 00:00:00 00:32:10 01:15:57 13
038 A38 Schildpatio 136 00:32:10 14.11 00:00:00 00:32:10 01:33:58 159
039 A39 DBV Arriba 10 00:32:18 14.05 00:00:00 00:32:18 01:23:22 60
040 A40 SKV Amsterdam 140 00:32:21 14.03 00:00:00 00:32:21 01:28:09 94
041 A41 ZPV Piranha 300 00:32:30 13.96 00:00:00 00:32:30 01:38:40 224
042 A42 PWO 331 00:32:37 13.91 00:00:00 00:32:37 01:24:25 63
043 A43 GSTV Tritanium 162 00:32:42 13.88 00:00:00 00:32:42 01:13:28 10
044 A44 MFVU HOOGH 31 00:32:42 13.88 00:00:00 00:32:42 01:25:15 70
045 A45 Perpetuum Mobilae 157 00:32:45 13.86 00:00:00 00:32:45 01:25:29 71
046 A46 Stress 144 00:32:47 13.84 00:00:00 00:32:47 01:28:05 92
047 A47 G.S.B.V. Pugilicé 119 00:32:48 13.84 00:00:00 00:32:48 01:22:41 52
048 A48 A-Eskwadraat 1 192 00:32:49 13.83 00:00:00 00:32:49 01:18:48 26
049 A49 Student Union 1 00:32:53 13.80 00:00:00 00:32:53 01:26:59 87
050 A50 SSR-W 336 00:32:54 13.79 00:00:00 00:32:54 01:19:20 27
051 A51 SV Contact 235 00:32:58 13.77 00:00:00 00:32:58 01:46:38 291
052 A52 ESVV Pusphaira Prestatieteam 154 00:33:00 13.75 00:00:00 00:33:00 01:20:27 32
053 A53 pIntermate 284 00:33:07 13.70 00:00:00 00:33:07 01:20:02 31
054 A54 Hola Supermercado 318 00:33:07 13.70 00:00:00 00:33:07 01:28:35 105
055 A55 SV Perikles 354 00:33:08 13.70 00:00:00 00:33:08 01:21:28 36
056 A56 Morado CF 152 00:33:11 13.68 00:00:00 00:33:11 01:25:47 76
057 A57 Vatenbieren 93 00:33:14 13.66 00:00:00 00:33:14 02:23:14 320
058 A58 Histos 317 00:33:16 13.64 00:00:00 00:33:16 01:21:53 41
059 A59 NWSV Helix 330 00:33:16 13.64 00:00:00 00:33:16 01:22:08 42
060 A60 Osssome 225 00:33:19 13.62 00:00:00 00:33:19 01:46:09 286
061 A61 DESDA 237 00:33:23 13.59 00:00:00 00:33:23 01:25:43 74
062 A62 G.S.Z.V. De Golfbreker 267 00:33:31 13.54 00:00:00 00:33:31 01:27:48 91
063 A63 (sport)fysiotherapie Fysio in Twente & Sportcentrum UT 2 00:33:43 13.46 00:00:00 00:33:43 01:27:13 88
064 A64 V.A.S. Arashi 148 00:33:44 13.45 00:00:00 00:33:44 01:31:23 127
065 A65 Dutch Mountains- NSWV Mercurius 209 00:33:46 13.44 00:00:00 00:33:46 01:16:28 14
066 A66 U.A.Verticaal 242 00:33:46 13.44 00:00:00 00:33:46 01:35:15 175
067 A67 studentenvereniging 'T Komt Allemaal Goed 233 00:33:50 13.41 00:00:00 00:33:50 01:22:47 55
068 A68 KUNST 219 00:33:50 13.41 00:00:00 00:33:50 01:31:51 136
069 A69 Mundus 324 00:33:57 13.37 00:00:00 00:33:57 01:24:55 67
070 A70 S.V. Arago 38 00:34:00 13.35 00:00:00 00:34:00 01:28:09 95
071 A71 Hydrofiel 270 00:34:01 13.34 00:00:00 00:34:01 01:21:39 39
072 A72 Dispuut MSCS 11 00:34:05 13.32 00:00:00 00:34:05 01:28:08 93
073 A73 Bellis Perennis 257 00:34:08 13.30 00:00:00 00:34:08 01:32:00 138
074 A74 D.S.V. de Skeuvel 183 00:34:09 13.29 00:00:00 00:34:09 01:21:38 38
075 A75 W.S.S.V. IJzersterk 346 00:34:12 13.27 00:00:00 00:34:12 01:16:49 15
076 A76 Turbulent 90 00:34:12 13.27 00:00:00 00:34:12 01:22:15 47
077 A77 SV Sarphati 85 00:34:14 13.26 00:00:00 00:34:14
078 A78 Ha-Stu 316 00:34:18 13.23 00:00:00 00:34:18 01:22:28 50
079 A79 V.L.U.G.S. 244 00:34:19 13.23 00:00:00 00:34:19 01:23:18 59
080 A80 TU Delft 159 00:34:20 13.22 00:00:00 00:34:20 01:20:39 34
081 A81 gskv-released 17 00:34:22 13.21 00:00:00 00:34:22 01:28:22 101
082 A82 ITC-Run4Fun 22 00:34:24 13.19 00:00:00 00:34:24 01:29:40 111
083 A83 E.S.Z.V.V. Totelos 308 00:34:28 13.17 00:00:00 00:34:28 01:31:37 130
084 A84 ESSV Isis 310 00:34:31 13.15 00:00:00 00:34:31 01:17:10 17
085 A85 KSV Franciscus 319 00:34:31 13.15 00:00:00 00:34:31 01:21:35 37
086 A86 Nicolas Appert 281 00:34:31 13.15 00:00:00 00:34:31 01:26:22 82
087 A87 FUNEST 16 00:34:31 13.15 00:00:00 00:34:31 01:28:36 106
088 A88 ZIG 100 00:34:34 13.13 00:00:00 00:34:34 01:32:54 145
089 A89 VGSR 343 00:34:35 13.12 00:00:00 00:34:35 01:34:43 165
090 A90 Asset Elite 305 00:34:49 13.04 00:00:00 00:34:49 01:22:44 53
091 A91 Pyrus lopend vuurtje 188 00:34:56 12.99 00:00:00 00:34:56 01:29:53 114
092 A92 RSK 131 00:35:03 12.95 00:00:00 00:35:03 01:24:34 65
093 A93 NSW 283 00:35:10 12.91 00:00:00 00:35:10 01:28:29 102
094 A94 A.S.V. Taste 3 00:35:11 12.90 00:00:00 00:35:11 01:32:59 147
095 A95 Rap op Stap 285 00:35:13 12.89 00:00:00 00:35:13 01:29:01 108
096 A96 Ferus Ebrius 312 00:35:20 12.84 00:00:00 00:35:20 01:36:50 196
097 A97 G.S.S.V. Squadraat 120 00:35:22 12.83 00:00:00 00:35:22 01:26:15 79
098 A98 ESWZV Nayade 265 00:35:23 12.83 00:00:00 00:35:23 01:27:43 90
099 A99 Dood Paard 114 00:35:24 12.82 00:00:00 00:35:24 01:36:04 186
100 A100 I.C.T.S.V. Inter-Actief 20 00:35:24 12.82 00:00:00 00:35:24 01:37:39 212
101 A101 Fysiek Oldtimers 314 00:35:25 12.81 00:00:00 00:35:25 01:26:58 86
102 A102 U.A.Veau 191 00:35:26 12.81 00:00:00 00:35:26 01:19:23 28
103 A103 DŠMM 195 00:35:26 12.81 00:00:00 00:35:26 01:42:52 262
104 A104 DSZ WAVE 263 00:35:27 12.80 00:00:00 00:35:27 01:17:38 20
105 A105 Master Beren 321 00:35:27 12.80 00:00:00 00:35:27 01:25:13 69
106 A106 NSTV Trion 153 00:35:32 12.77 00:00:00 00:35:32 01:20:38 33
107 A107 Aquila 4 00:35:37 12.74 00:00:00 00:35:37 01:28:42 107
108 A108 W.S.G. Isaac Newton 49 00:35:40 12.72 00:00:00 00:35:40 01:37:07 202
109 A109 Runners on chips 78 00:35:41 12.72 00:00:00 00:35:41 01:32:10 140
110 A110 ELS AngELS 199 00:35:47 12.68 00:00:00 00:35:47 01:25:30 72
111 A111 Protagoras 227 00:35:49 12.67 00:00:00 00:35:49 01:37:19 207
112 A112 BOW/Babylon Nijmegen 260 00:35:50 12.67 00:00:00 00:35:50 01:40:00 236
113 A113 G.S.S.V. Tjas Prestatieteam 160 00:35:52 12.65 00:00:00 00:35:52 01:22:14 46
114 A114 T.C. Ludica 40 00:35:53 12.65 00:00:00 00:35:53 01:26:39 83
115 A115 Brainstorm 204 00:35:53 12.65 00:00:00 00:35:53 01:39:26 231
116 A116 JFV Groningen 68 00:35:58 12.62 00:00:00 00:35:58 01:44:22 275
117 A117 WAV Tartlétos 347 00:36:00 12.61 00:00:00 00:36:00 01:22:51 56
118 A118 Yamakasi 348 00:36:01 12.60 00:00:00 00:36:01 01:23:56 62
119 A119 v.v. Drienerlo 46 00:36:03 12.59 00:00:00 00:36:03 01:23:34 61
120 A120 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier 201 00:36:04 12.58 00:00:00 00:36:04 01:28:09 96
121 A121 Genootschap der Koningsstoel 315 00:36:05 12.58 00:00:00 00:36:05 01:25:52 78
122 A122 The Running Teabags 340 00:36:07 12.57 00:00:00 00:36:07 01:36:12 188
123 A123 STUGG 39 00:36:08 12.56 00:00:00 00:36:08 01:36:02 184
124 A124 VGST 96 00:36:09 12.55 00:00:00 00:36:09 01:22:25 49
125 A125 Batabieren 276 00:36:11 12.54 00:00:00 00:36:11 01:31:37 131
126 A126 Los ChiChis 127 00:36:11 12.54 00:00:00 00:36:11 01:38:30 220
127 A127 Batahazen 151 00:36:13 12.53 00:00:00 00:36:13 01:23:15 58
128 A128 N.S.G. Spierteam 156 00:36:14 12.53 00:00:00 00:36:14 01:26:19 80
129 A129 Huize Sarijopen 29 00:36:14 12.53 00:00:00 00:36:14 01:42:44 258
130 A130 M.B.V. Mebiose 220 00:36:16 12.51 00:00:00 00:36:16 01:36:25 189
131 A131 DSVV PUNCH 115 00:36:17 12.51 00:00:00 00:36:17 01:34:24 163
132 A132 S.K.V. Vakgericht 133 00:36:18 12.50 00:00:00 00:36:18 01:30:21 122
133 A133 Erasmus Volley 55 00:36:22 12.48 00:00:00 00:36:22 01:28:21 100
134 A134 VESTING II 149 00:36:23 12.47 00:00:00 00:36:23
135 A135 TeMa Groningen 147 00:36:24 12.47 00:00:00 00:36:24 01:37:25 210
136 A136 VIP Groningen 47 00:36:26 12.46 00:00:00 00:36:26 01:46:13 288
137 A137 USSV Softijs 341 00:36:36 12.40 00:00:00 00:36:36 01:35:10 173
138 A138 Fastfood 311 00:36:41 12.37 00:00:00 00:36:41 01:53:18 308
139 A139 Pro Memorie 130 00:36:42 12.37 00:00:00 00:36:42 01:37:10 205
140 A140 Nescio 73 00:36:42 12.37 00:00:00 00:36:42 01:54:57 309
141 A141 ACLO 301 00:36:43 12.36 00:00:00 00:36:43 01:28:09 97
142 A142 The Huubies 88 00:36:45 12.35 00:00:00 00:36:45 01:27:32 89
143 A143 Yo Swa, kijk 'ns hoe hard ik ga 349 00:36:46 12.34 00:00:00 00:36:46 01:25:47 77
144 A144 The Kokonut Klub II 43 00:36:46 12.34 00:00:00 00:36:46 01:30:07 118
145 A145 K.A.V. Alcuinus 197 00:36:46 12.34 00:00:00 00:36:46 01:30:19 121
146 A146 Bier & Titi 259 00:36:49 12.33 00:00:00 00:36:49 01:31:24 128
147 A147 Katinka &co 69 00:36:51 12.32 00:00:00 00:36:51
148 A148 E.S.V. Demos 210 00:36:54 12.30 00:00:00 00:36:54 01:32:51 144
149 A149 ESTIEM LG Enschede 117 00:36:56 12.29 00:00:00 00:36:56 01:43:54 272
150 A150 Delftsche Koningen 12 00:36:58 12.28 00:00:00 00:36:58 01:30:34 123
151 A151 Q.T.-RemeX 332 00:36:58 12.28 00:00:00 00:36:58 01:36:35 192
152 A152 Sv. IDent 146 00:36:59 12.27 00:00:00 00:36:59 01:33:54 158
153 A153 MFVN 322 00:37:05 12.24 00:00:00 00:37:05 01:39:05 229
154 A154 Fast Moving Team 337 00:37:09 12.22 00:00:00 00:37:09 01:35:12 174
155 A155 NijSAC 328 00:37:10 12.21 00:00:00 00:37:10 01:33:40 153
156 A156 Hardboard 65 00:37:10 12.21 00:00:00 00:37:10 01:33:50 155
157 A157 Amsterdam University College 303 00:37:12 12.20 00:00:00 00:37:12 01:25:45 75
158 A158 The Evergeen Team 339 00:37:13 12.19 00:00:00 00:37:13 01:29:54 115
159 A159 VIB 344 00:37:16 12.18 00:00:00 00:37:16 01:24:27 64
160 A160 MFV Panacea 50 00:37:20 12.16 00:00:00 00:37:20 01:35:04 171
161 A161 Stichting KEI 142 00:37:22 12.15 00:00:00 00:37:22 01:38:59 227
162 A162 Aureus 105 00:37:23 12.14 00:00:00 00:37:23 01:31:43 133
163 A163 Chemierunners 6 00:37:35 12.08 00:00:00 00:37:35 01:32:09 139
164 A164 A-team 104 00:37:35 12.08 00:00:00 00:37:35 01:33:38 152
165 A165 SPiN Nijmegen 232 00:37:35 12.08 00:00:00 00:37:35 01:34:02 160
166 A166 AEGEE-Delft 86 00:37:35 12.08 00:00:00 00:37:35 01:39:51 235
167 A167 FSV Fysiek 295 00:37:36 12.07 00:00:00 00:37:36 01:37:24 209
168 A168 MeanderRunners 128 00:37:37 12.06 00:00:00 00:37:37 01:28:31 103
169 A169 MSFU "Sams" 277 00:37:39 12.05 00:00:00 00:37:39 01:31:16 126
170 A170 Chimaera 7 00:37:42 12.04 00:00:00 00:37:42 01:26:49 84
171 A171 SV Machiavelli 145 00:37:44 12.03 00:00:00 00:37:44 01:48:59 296
172 A172 SWU Thymos est. MCMLV 292 00:37:52 11.99 00:00:00 00:37:52 01:26:55 85
173 A173 N.S.S.S.V. Lacustris 326 00:37:53 11.98 00:00:00 00:37:53 01:23:02 57
174 A174 GSWV Surface 62 00:37:53 11.98 00:00:00 00:37:53 01:28:11 98
175 A175 sprIntermate 335 00:37:53 11.98 00:00:00 00:37:53 01:30:40 124
176 A176 SIB Groningen 138 00:37:55 11.97 00:00:00 00:37:55 01:43:02 265
177 A177 Ipso Facto 272 00:37:59 11.95 00:00:00 00:37:59 01:30:15 119
178 A178 CognAC/Leonardo 206 00:38:00 11.94 00:00:00 00:38:00 01:29:06 110
179 A179 Gyas 2 64 00:38:03 11.93 00:00:00 00:38:03 01:28:14 99
180 A180 Aba444 101 00:38:03 11.93 00:00:00 00:38:03 01:34:52 168
181 A181 E.S.W.V.WETH 211 00:38:04 11.92 00:00:00 00:38:04 01:33:04 149
182 A182 Ibn Battuta 67 00:38:04 11.92 00:00:00 00:38:04 01:36:51 197
183 A183 ASAC: Woeste Krijgers en Amazones 304 00:38:05 11.92 00:00:00 00:38:05 01:30:50 125
184 A184 Groninger Gladiatoren 61 00:38:08 11.90 00:00:00 00:38:08 01:31:56 137
185 A185 Versatile 247 00:38:08 11.90 00:00:00 00:38:08 01:34:47 166
186 A186 Franciscus II 313 00:38:10 11.89 00:00:00 00:38:10 01:36:31 191
187 A187 W.S.R. Argo 345 00:38:13 11.88 00:00:00 00:38:13 01:26:21 81
188 A188 GSV Excalibur 215 00:38:14 11.87 00:00:00 00:38:14 01:29:52 113
189 A189 Veracles 94 00:38:16 11.86 00:00:00 00:38:16 01:31:48 135
190 A190 RU team Umoja 288 00:38:17 11.85 00:00:00 00:38:17 01:49:38 299
191 A191 Hippo's & Débaldérin 216 00:38:26 11.81 00:00:00 00:38:26 01:32:54 146
192 A192 Jogging Judges 274 00:38:27 11.80 00:00:00 00:38:27 01:43:30 269
193 A193 NSLV Keizerstad Kannibalz 282 00:38:28 11.80 00:00:00 00:38:28 01:40:48 244
194 A194 O.D. WAZIG 33 00:38:36 11.76 00:00:00 00:38:36 01:32:47 143
195 A195 AEGEE-Utrecht kent geen grenzen 202 00:38:36 11.76 00:00:00 00:38:36 01:45:19 281
196 A196 RSZ&WV Ragnar 287 00:38:37 11.75 00:00:00 00:38:37 01:36:51 198
197 A197 Betonnen Bikkels 5 00:38:40 11.74 00:00:00 00:38:40 01:38:12 218
198 A198 Het Zinkstuk 269 00:38:41 11.73 00:00:00 00:38:41 01:25:39 73
199 A199 VESTING 95 00:38:50 11.69 00:00:00 00:38:50 01:29:40 112
200 A200 de echte amsterdammers : MFAS HOOGH 111 00:38:51 11.68 00:00:00 00:38:51 01:38:36 222
201 A201 Simon Stevin op Bier 230 00:39:01 11.63 00:00:00 00:39:01 01:37:20 208
202 A202 Torius 89 00:39:06 11.61 00:00:00 00:39:06 01:34:26 164
203 A203 M.F.L.S. 59 00:39:09 11.59 00:00:00 00:39:09 02:01:52 315
204 A204 Zeepegel 61 350 00:39:12 11.58 00:00:00 00:39:12 01:31:43 134
205 A205 Simon Stevin op Stoom 334 00:39:13 11.57 00:00:00 00:39:13 01:30:16 120
206 A206 WSV Joule Alkmaar 98 00:39:15 11.56 00:00:00 00:39:15 01:36:02 185
207 A207 SHOT 137 00:39:17 11.55 00:00:00 00:39:17 01:40:09 237
208 A208 MFVU HULDE 32 00:39:19 11.54 00:00:00 00:39:19 01:29:03 109
209 A209 U.T.V. 243 00:39:19 11.54 00:00:00 00:39:19 01:43:54 273
210 A210 LiNK 126 00:39:21 11.53 00:00:00 00:39:21 01:33:33 151
211 A211 NSBC Stuban 48 00:39:24 11.52 00:00:00 00:39:24 01:38:02 216
212 A212 MAKmegek! 320 00:39:33 11.48 00:00:00 00:39:33 01:36:01 183
213 A213 araBIER flikflak 203 00:39:34 11.47 00:00:00 00:39:34 01:42:53 263
214 A214 JOVD Twente & Rijk van Nijmegen c.a. 218 00:39:35 11.47 00:00:00 00:39:35 01:35:45 178
215 A215 Redshift 286 00:39:36 11.46 00:00:00 00:39:36 01:30:04 116
216 A216 ESAC - AT 309 00:39:36 11.46 00:00:00 00:39:36 01:42:14 256
217 A217 C.S.V. Alpha 107 00:39:43 11.43 00:00:00 00:39:43 01:33:53 157
218 A218 MEK mek mek 71 00:39:46 11.41 00:00:00 00:39:46 01:37:09 204
219 A219 Coassistenten Enschede 8 00:39:47 11.41 00:00:00 00:39:47 01:40:12 240
220 A220 Baardavieren 256 00:40:04 11.33 00:00:00 00:40:04 01:40:51 245
221 A221 N.S.H.C. Apeliotes 325 00:40:12 11.29 00:00:00 00:40:12 01:34:49 167
222 A222 EUR-Roadrunners 56 00:40:13 11.28 00:00:00 00:40:13 01:24:49 66
223 A223 DHC Drienerlo 54 00:40:14 11.28 00:00:00 00:40:14 01:38:41 225
224 A224 JAWS Amsterdam 273 00:40:16 11.27 00:00:00 00:40:16 01:35:24 176
225 A225 G.S.S.V. Tjas Bierteam 121 00:40:23 11.24 00:00:00 00:40:23 01:38:35 221
226 A226 Plato 226 00:40:28 11.22 00:00:00 00:40:28 01:44:45 277
227 A227 Clio 110 00:40:30 11.21 00:00:00 00:40:30 01:36:41 193
228 A228 kampf47 23 00:40:38 11.17 00:00:00 00:40:38 01:45:00 279
229 A229 Den Geitenwollen SOC. 207 00:40:40 11.16 00:00:00 00:40:40 01:34:13 162
230 A230 Mesacosa Reunisten 28 00:40:41 11.16 00:00:00 00:40:41 01:37:44 214
231 A231 Tiburón Turbo Team 296 00:40:42 11.15 00:00:00 00:40:42 01:32:22 141
232 A232 Sgs Storm 229 00:40:45 11.14 00:00:00 00:40:45 01:41:15 253
233 A233 WHAP 150 00:40:47 11.13 00:00:00 00:40:47 01:36:27 190
234 A234 A.S.Z.V. SPONS 251 00:40:51 11.11 00:00:00 00:40:51 01:31:39 132
235 A235 Fyrfad 266 00:40:51 11.11 00:00:00 00:40:51 01:40:28 242
236 A236 N.S.Z.V. de Loefbijter 222 00:40:51 11.11 00:00:00 00:40:51
237 A237 Sefa 231 00:40:53 11.10 00:00:00 00:40:53 01:37:11 206
238 A238 Aquimaniacs 254 00:40:55 11.09 00:00:00 00:40:55 01:40:57 247
239 A239 Heros 66 00:40:57 11.08 00:00:00 00:40:57 01:39:03 228
240 A240 Exploratio 118 00:41:01 11.06 00:00:00 00:41:01 01:33:42 154
241 A241 Mens 26 00:41:01 11.06 00:00:00 00:41:01 01:42:46 260
242 A242 S.G. Daedalus 35 00:41:12 11.02 00:00:00 00:41:12 01:38:11 217
243 A243 CiT 't er bijna op?! 109 00:41:13 11.01 00:00:00 00:41:13 01:40:10 239
244 A244 ATLANTIS 52 00:41:14 11.01 00:00:00 00:41:14 01:45:01 280
245 A245 Gyrinus Natans 122 00:41:16 11.00 00:00:00 00:41:16 01:46:12 287
246 A246 SV Fides 291 00:41:22 10.97 00:00:00 00:41:22 01:50:48 302
247 A247 S.v. Communiqué 79 00:41:23 10.97 00:00:00 00:41:23 01:49:19 298
248 A248 Drs. Vijfje 13 00:41:24 10.96 00:00:00 00:41:24 01:33:50 156
249 A249 U.M.D. Divide et Medica 44 00:41:30 10.94 00:00:00 00:41:30 01:39:43 233
250 A250 Sparks4Ever 141 00:41:30 10.94 00:00:00 00:41:30 01:41:01 248
251 A251 VGSN-TQ 299 00:41:35 10.91 00:00:00 00:41:35 01:33:09 150
252 A252 Insulientjes 271 00:41:38 10.90 00:00:00 00:41:38 01:42:00 255
253 A253 Cyclades 53 00:41:45 10.87 00:00:00 00:41:45 01:41:42 254
254 A254 STORM 143 00:41:48 10.86 00:00:00 00:41:48 01:28:33 104
255 A255 Mycelium 280 00:41:53 10.84 00:00:00 00:41:53 01:36:47 195
256 A256 SRC Thor 82 00:41:54 10.83 00:00:00 00:41:54 01:37:02 201
257 A257 Asset IB&M & Economics 255 00:42:01 10.80 00:00:00 00:42:01 01:45:23 283
258 A258 VSPVU 97 00:42:05 10.78 00:00:00 00:42:05 01:44:19 274
259 A259 Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen 293 00:42:06 10.78 00:00:00 00:42:06 01:34:56 170
260 A260 E.S.B.V. Buitenwesten 14 00:42:07 10.78 00:00:00 00:42:07 01:39:44 234
261 A261 Groesbeekseweg 60 268 00:42:21 10.72 00:00:00 00:42:21 01:32:31 142
262 A262 ZHTC: Bier loopt beter 250 00:42:37 10.65 00:00:00 00:42:37 01:37:39 213
263 A263 Horsthollers 19 00:42:38 10.65 00:00:00 00:42:38 01:41:04 250
264 A264 AIESEC 302 00:42:41 10.63 00:00:00 00:42:41 01:35:08 172
265 A265 V.V.S. Uranymus 245 00:42:53 10.58 00:00:00 00:42:53 01:43:49 271
266 A266 Kronoud 24 00:42:55 10.57 00:00:00 00:42:55 01:35:48 179
267 A267 T.M.F.V. Archigenes 87 00:42:56 10.57 00:00:00 00:42:56 01:40:24 241
268 A268 EBF Groningen 15 00:42:56 10.57 00:00:00 00:42:56 01:46:22 290
269 A269 N.S.V. Ovum Novum 221 00:42:59 10.56 00:00:00 00:42:59 01:38:01 215
270 A270 ESVV Pusphaira Bierteam 264 00:42:59 10.56 00:00:00 00:42:59 01:48:05 295
271 A271 Bende van Ellende 258 00:43:05 10.53 00:00:00 00:43:05 01:43:08 266
272 A272 The Kokonut Klub 57 00:43:10 10.51 00:00:00 00:43:10 01:35:53 181
273 A273 Run4LIFE 77 00:43:21 10.47 00:00:00 00:43:21 01:37:00 199
274 A274 S.A. Proto 132 00:43:35 10.41 00:00:00 00:43:35 01:31:26 129
275 A275 Mesacosa 1 27 00:43:41 10.39 00:00:00 00:43:41 01:40:36 243
276 A276 De Oude School 112 00:43:41 10.39 00:00:00 00:43:41 01:46:05 284
277 A277 S.V. Syntaxis 134 00:43:41 10.39 00:00:00 00:43:41 01:46:13 289
