Etappe | 16 |
---|---|
Van | Huize Zelle |
Naar | Hagenbeek |
Afstand | 6400 m |
Type | Heren / vlak, verhard |
Topicus Universiteitscompetitie | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | U1 | RU/HAN Tshirtdruk.nl Universiteitsteam | 173 | 00:21:37 | 17.77 | 00:00:00 | 00:21:37 | 06:27:31 | 2 | |
002 | U2 | TU/e-Fontys Team | 169 | 00:21:57 | 17.50 | 00:00:00 | 00:21:57 | 06:47:18 | 5 | |
003 | U3 | ACLO RUG Hanze Team | 170 | 00:22:25 | 17.13 | 00:00:00 | 00:22:25 | 06:29:16 | 3 | |
004 | U4 | Universiteitsteam Amsterdam Runnersworld Amsterdamse Bos | 167 | 00:22:26 | 17.12 | 00:00:00 | 00:22:26 | 06:27:11 | 1 | |
005 | U5 | UT/Saxion Runningteam | 176 | 00:22:34 | 17.02 | 00:00:00 | 00:22:34 | 07:08:52 | 7 | |
006 | U6 | Wageningen UR-team | 166 | 00:22:58 | 16.72 | 00:00:00 | 00:22:58 | 06:39:14 | 4 | |
007 | U7 | UM/ HS Zuyd Bearsports | 172 | 00:23:15 | 16.52 | 00:00:00 | 00:23:15 | 06:51:43 | 6 | |
008 | U8 | UU/HU Team Utrecht | 177 | 00:24:24 | 15.74 | 00:00:00 | 00:24:24 | 07:25:12 | 8 | |
009 | U9 | Tilburg University | 175 | 00:26:36 | 14.44 | 00:00:00 | 00:26:36 | 07:44:56 | 9 | |
Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd
| ||||||||||
Algemeen klassement | ||||||||||
# | Naam | SN | Tijd | Snelheid | Straftijd | Fc | Klass. tijd | Cum. tijd | Cum. # | |
001 | A1 | Aeolus | 165 | 00:19:46 | 19.43 | 00:00:00 | 00:19:46 | 06:18:38 | 1 | |
002 | A2 | S.N.O.T. powered by OGD | 189 | 00:21:15 | 18.07 | 00:00:00 | 00:21:15 | 06:30:43 | 2 | |
003 | A3 | SKITS Bierteam #1 | 194 | 00:21:29 | 17.88 | 00:00:00 | 00:21:29 | 07:22:21 | 9 | |
004 | A4 | Tartlétos Lustrumteam | 338 | 00:21:50 | 17.59 | 00:00:00 | 00:21:50 | 06:55:13 | 5 | |
005 | A5 | GSTV Tritanium | 162 | 00:22:01 | 17.44 | 00:00:00 | 00:22:01 | 07:16:05 | 6 | |
006 | A6 | BURP | 185 | 00:22:22 | 17.17 | 00:00:00 | 00:22:22 | 07:26:38 | 11 | |
007 | A7 | NSTV Trion | 153 | 00:22:58 | 16.72 | 00:00:00 | 00:22:58 | 07:38:56 | 12 | |
008 | A8 | Impalas | 196 | 00:23:24 | 16.41 | 00:00:00 | 00:23:24 | 07:26:21 | 10 | |
009 | A9 | W.S.S.V. IJzersterk | 346 | 00:23:43 | 16.19 | 00:00:00 | 00:23:43 | 07:46:43 | 16 | |
010 | A10 | Gyas 1 | 164 | 00:23:55 | 16.06 | 00:00:00 | 00:23:55 | 07:21:35 | 8 | |
011 | A11 | D.S.T.V. Aloha | 182 | 00:24:01 | 15.99 | 00:00:00 | 00:24:01 | 08:19:47 | 34 | |
012 | A12 | Aba444 | 101 | 00:24:05 | 15.95 | 00:00:00 | 00:24:05 | 09:30:32 | 185 | |
013 | A13 | NijSAC | 328 | 00:24:12 | 15.87 | 00:00:00 | 00:24:12 | 08:42:46 | 65 | |
014 | A14 | Team Eindhoven | 155 | 00:24:31 | 15.67 | 00:00:00 | 00:24:31 | 06:48:03 | 4 | |
015 | A15 | Dondes Devils | 262 | 00:24:35 | 15.62 | 00:00:00 | 00:24:35 | 08:57:04 | 91 | |
016 | A16 | Kronoud | 24 | 00:24:38 | 15.59 | 00:00:00 | 00:24:38 | 08:32:52 | 45 | |
017 | A17 | WSV Ceres | 249 | 00:24:41 | 15.56 | 00:00:00 | 00:24:41 | 09:31:20 | 188 | |
018 | A18 | Histos | 317 | 00:24:47 | 15.50 | 00:00:00 | 00:24:47 | 08:20:18 | 35 | |
019 | A19 | MarConingen | 186 | 00:24:48 | 15.49 | 00:00:00 | 00:24:48 | 06:44:56 | 3 | |
020 | A20 | AEGEE-Utrecht kent geen grenzen | 202 | 00:24:48 | 15.49 | 00:00:00 | 00:24:48 | 09:54:30 | 243 | |
021 | A21 | G.S.S.V. Tjas Prestatieteam | 160 | 00:24:57 | 15.39 | 00:00:00 | 00:24:57 | 07:48:18 | 17 | |
022 | A22 | Aloha all stars | 180 | 00:25:00 | 15.36 | 00:00:00 | 00:25:00 | 07:44:59 | 15 | |
023 | A23 | Sgs Storm | 229 | 00:25:09 | 15.27 | 00:00:00 | 00:25:09 | 09:15:18 | 141 | |
024 | A24 | Rap op Stap | 285 | 00:25:12 | 15.24 | 00:00:00 | 00:25:12 | 08:26:12 | 38 | |
025 | A25 | MFVU HULDE | 32 | 00:25:14 | 15.22 | 00:00:00 | 00:25:14 | 08:42:15 | 64 | |
026 | A26 | Universiteit Leiden | 187 | 00:25:22 | 15.14 | 00:00:00 | 00:25:22 | 07:17:11 | 7 | |
027 | A27 | Drs. Vijfje | 13 | 00:25:36 | 15.00 | 00:00:00 | 00:25:36 | 09:00:14 | 97 | |
028 | A28 | Schildpatio | 136 | 00:25:47 | 14.90 | 00:00:00 | 00:25:47 | 10:40:17 | 294 | |
029 | A29 | MFV Panacea | 50 | 00:25:49 | 14.88 | 00:00:00 | 00:25:49 | 08:44:50 | 67 | |
030 | A30 | D.S.V. de Skeuvel | 183 | 00:26:04 | 14.73 | 00:00:00 | 00:26:04 | 07:58:46 | 20 | |
031 | A31 | Het Zinkstuk | 269 | 00:26:06 | 14.71 | 00:00:00 | 00:26:06 | 08:39:00 | 60 | |
032 | A32 | A-team | 104 | 00:26:07 | 14.71 | 00:00:00 | 00:26:07 | 09:19:37 | 155 | |
033 | A33 | Turbulent | 90 | 00:26:12 | 14.66 | 00:00:00 | 00:26:12 | 07:55:27 | 19 | |
034 | A34 | G.S.Z.V. De Golfbreker | 267 | 00:26:12 | 14.66 | 00:00:00 | 00:26:12 | 09:08:43 | 123 | |
035 | A35 | Stichting KEI | 142 | 00:26:19 | 14.59 | 00:00:00 | 00:26:19 | 10:29:00 | 286 | |
036 | A36 | Torius | 89 | 00:26:21 | 14.58 | 00:00:00 | 00:26:21 | 09:28:32 | 178 | |
037 | A37 | Chemierunners | 6 | 00:26:26 | 14.53 | 00:00:00 | 00:26:26 | 09:01:45 | 105 | |
038 | A38 | Château Bassie | 108 | 00:26:50 | 14.31 | 00:00:00 | 00:26:50 | 10:33:37 | 289 | |
039 | A39 | GSWV Surface | 62 | 00:26:53 | 14.29 | 00:00:00 | 00:26:53 | 09:23:39 | 161 | |
040 | A40 | KSV Franciscus | 319 | 00:27:07 | 14.16 | 00:00:00 | 00:27:07 | 07:59:28 | 21 | |
041 | A41 | Huize Sarijopen | 29 | 00:27:08 | 14.15 | 00:00:00 | 00:27:08 | 10:17:15 | 275 | |
042 | A42 | Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen | 293 | 00:27:11 | 14.13 | 00:00:00 | 00:27:11 | 09:03:13 | 110 | |
043 | A43 | ACLO | 301 | 00:27:11 | 14.13 | 00:00:00 | 00:27:11 | 09:18:01 | 146 | |
044 | A44 | NSRV Phocas | 329 | 00:27:20 | 14.05 | 00:00:00 | 00:27:20 | 09:01:37 | 104 | |
045 | A45 | S.B.V. Slopend | 34 | 00:27:22 | 14.03 | 00:00:00 | 00:27:22 | 10:14:04 | 271 | |
046 | A46 | SSR-W | 336 | 00:27:28 | 13.98 | 00:00:00 | 00:27:28 | 08:36:35 | 55 | |
047 | A47 | A-Eskwadraat 1 | 192 | 00:27:29 | 13.97 | 00:00:00 | 00:27:29 | 07:49:10 | 18 | |
048 | A48 | D.A.V. Kronos | 181 | 00:27:37 | 13.91 | 00:00:00 | 00:27:37 | 08:14:22 | 29 | |
049 | A49 | ATLANTIS | 52 | 00:27:37 | 13.91 | 00:00:00 | 00:27:37 | 09:01:06 | 103 | |
050 | A50 | USSV Softijs | 341 | 00:27:38 | 13.90 | 00:00:00 | 00:27:38 | 08:23:54 | 36 | |
051 | A51 | GEWIS1 | 37 | 00:27:43 | 13.86 | 00:00:00 | 00:27:43 | 09:30:20 | 182 | |
052 | A52 | EUR-Roadrunners | 56 | 00:27:48 | 13.82 | 00:00:00 | 00:27:48 | 08:12:31 | 28 | |
053 | A53 | Amsterdam University College | 303 | 00:27:49 | 13.81 | 00:00:00 | 00:27:49 | 08:36:02 | 52 | |
054 | A54 | ESSV Isis | 310 | 00:27:50 | 13.80 | 00:00:00 | 00:27:50 | 08:01:43 | 25 | |
055 | A55 | de echte amsterdammers : MFAS HOOGH | 111 | 00:27:57 | 13.74 | 00:00:00 | 00:27:57 | 09:25:33 | 168 | |
056 | A56 | The Running Teabags | 340 | 00:27:58 | 13.73 | 00:00:00 | 00:27:58 | 08:56:56 | 90 | |
057 | A57 | D.R.V. Euros | 9 | 00:28:01 | 13.71 | 00:00:00 | 00:28:01 | 09:09:59 | 126 | |
058 | A58 | T.M.F.V. Archigenes | 87 | 00:28:01 | 13.71 | 00:00:00 | 00:28:01 | 09:47:03 | 225 | |
059 | A59 | (sport)fysiotherapie Fysio in Twente & Sportcentrum UT | 2 | 00:28:05 | 13.68 | 00:00:00 | 00:28:05 | 08:26:25 | 39 | |
060 | A60 | Veracles | 94 | 00:28:06 | 13.67 | 00:00:00 | 00:28:06 | 09:52:25 | 239 | |
061 | A61 | Dispuut MSCS | 11 | 00:28:14 | 13.60 | 00:00:00 | 00:28:14 | 09:50:52 | 237 | |
062 | A62 | NSW | 283 | 00:28:15 | 13.60 | 00:00:00 | 00:28:15 | 09:42:20 | 215 | |
063 | A63 | MFVU HOOGH | 31 | 00:28:21 | 13.55 | 00:00:00 | 00:28:21 | 08:43:46 | 66 | |
064 | A64 | UvO | 92 | 00:28:24 | 13.52 | 00:00:00 | 00:28:24 | 09:36:30 | 204 | |
065 | A65 | Hola Supermercado | 318 | 00:28:27 | 13.50 | 00:00:00 | 00:28:27 | 08:39:28 | 61 | |
066 | A66 | RSK | 131 | 00:28:27 | 13.50 | 00:00:00 | 00:28:27 | 09:11:17 | 130 | |
067 | A67 | AV Phoenix | 184 | 00:28:28 | 13.49 | 00:00:00 | 00:28:28 | 08:00:09 | 23 | |
068 | A68 | DSVV PUNCH | 115 | 00:28:28 | 13.49 | 00:00:00 | 00:28:28 | 09:03:44 | 112 | |
069 | A69 | MSAV Uros | 323 | 00:28:30 | 13.48 | 00:00:00 | 00:28:30 | 09:18:35 | 150 | |
070 | A70 | Clio | 110 | 00:28:32 | 13.46 | 00:00:00 | 00:28:32 | 09:33:26 | 195 | |
071 | A71 | Osssome | 225 | 00:28:33 | 13.45 | 00:00:00 | 00:28:33 | 10:21:31 | 280 | |
072 | A72 | G.S.S.V. Squadraat | 120 | 00:28:37 | 13.42 | 00:00:00 | 00:28:37 | 10:14:14 | 272 | |
073 | A73 | Asset Elite | 305 | 00:28:38 | 13.41 | 00:00:00 | 00:28:38 | 08:16:45 | 32 | |
074 | A74 | N.S.H.C. Apeliotes | 325 | 00:28:39 | 13.41 | 00:00:00 | 00:28:39 | 08:53:14 | 78 | |
075 | A75 | The Huubies | 88 | 00:28:41 | 13.39 | 00:00:00 | 00:28:41 | 09:02:49 | 109 | |
076 | A76 | VESTING | 95 | 00:28:42 | 13.38 | 00:00:00 | 00:28:42 | 09:12:50 | 135 | |
077 | A77 | Dimensie | 113 | 00:28:42 | 13.38 | 00:00:00 | 00:28:42 | 09:56:07 | 247 | |
078 | A78 | AEGEE-Enschede | 102 | 00:28:42 | 13.38 | 00:00:00 | 00:28:42 | 09:57:38 | 250 | |
079 | A79 | Yamakasi | 348 | 00:28:43 | 13.37 | 00:00:00 | 00:28:43 | 08:01:09 | 24 | |
080 | A80 | v.v. Drienerlo | 46 | 00:28:45 | 13.36 | 00:00:00 | 00:28:45 | 08:35:45 | 51 | |
081 | A81 | 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier | 201 | 00:28:48 | 13.34 | 00:00:00 | 00:28:48 | 09:33:30 | 196 | |
082 | A82 | Fysiek Oldtimers | 314 | 00:28:49 | 13.33 | 00:00:00 | 00:28:49 | 08:25:22 | 37 | |
083 | A83 | PWO | 331 | 00:28:52 | 13.30 | 00:00:00 | 00:28:52 | 08:56:15 | 87 | |
084 | A84 | ELS AngELS | 199 | 00:28:59 | 13.25 | 00:00:00 | 00:28:59 | 08:28:11 | 42 | |
085 | A85 | Nescio | 73 | 00:28:59 | 13.25 | 00:00:00 | 00:28:59 | 09:38:09 | 207 | |
086 | A86 | Verenigde Studenten Arnhem | 246 | 00:29:01 | 13.24 | 00:00:00 | 00:29:01 | 09:18:39 | 152 | |
087 | A87 | GSV | 163 | 00:29:05 | 13.21 | 00:00:00 | 00:29:05 | 08:14:51 | 31 | |
088 | A88 | Groesbeekseweg 60 | 268 | 00:29:05 | 13.21 | 00:00:00 | 00:29:05 | 09:23:19 | 160 | |
089 | A89 | Perpetuum Mobilae | 157 | 00:29:07 | 13.19 | 00:00:00 | 00:29:07 | 08:00:05 | 22 | |
090 | A90 | N.S.G. Spierteam | 156 | 00:29:14 | 13.14 | 00:00:00 | 00:29:14 | 08:38:06 | 58 | |
091 | A91 | Bende van Ellende | 258 | 00:29:14 | 13.14 | 00:00:00 | 00:29:14 | 09:49:05 | 231 | |
092 | A92 | Franciscus II | 313 | 00:29:15 | 13.13 | 00:00:00 | 00:29:15 | 09:34:08 | 198 | |
093 | A93 | Simon Stevin op Stoom | 334 | 00:29:18 | 13.11 | 00:00:00 | 00:29:18 | 09:11:51 | 132 | |
094 | A94 | Simon Stevin op Bier | 230 | 00:29:21 | 13.09 | 00:00:00 | 00:29:21 | 11:01:44 | 309 | |
095 | A95 | A.S.V. Taste | 3 | 00:29:23 | 13.07 | 00:00:00 | 00:29:23 | 08:51:43 | 77 | |
096 | A96 | DBV Arriba | 10 | 00:29:23 | 13.07 | 00:00:00 | 00:29:23 | 09:11:17 | 131 | |
097 | A97 | V.A.S. Arashi | 148 | 00:29:23 | 13.07 | 00:00:00 | 00:29:23 | 09:22:11 | 157 | |
098 | A98 | Studiosi Mobilae | 158 | 00:29:25 | 13.06 | 00:00:00 | 00:29:25 | 07:41:19 | 14 | |
099 | A99 | GSAV Vitalis | 161 | 00:29:27 | 13.04 | 00:00:00 | 00:29:27 | 07:39:15 | 13 | |
100 | A100 | WAV Tartlétos | 347 | 00:29:29 | 13.03 | 00:00:00 | 00:29:29 | 08:08:51 | 27 | |
101 | A101 | S.V. Arago | 38 | 00:29:29 | 13.03 | 00:00:00 | 00:29:29 | 09:02:47 | 108 | |
102 | A102 | Yo Swa, kijk 'ns hoe hard ik ga | 349 | 00:29:31 | 13.01 | 00:00:00 | 00:29:31 | 08:36:32 | 54 | |
103 | A103 | HCSF | 124 | 00:29:33 | 13.00 | 00:00:00 | 00:29:33 | 09:38:49 | 208 | |
104 | A104 | Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators | 327 | 00:29:35 | 12.98 | 00:00:00 | 00:29:35 | 09:44:41 | 221 | |
105 | A105 | ESVV Pusphaira Prestatieteam | 154 | 00:29:38 | 12.96 | 00:00:00 | 00:29:38 | 08:27:27 | 40 | |
106 | A106 | SPiN Nijmegen | 232 | 00:29:42 | 12.93 | 00:00:00 | 00:29:42 | 09:15:19 | 142 | |
107 | A107 | VGSR | 343 | 00:29:44 | 12.92 | 00:00:00 | 00:29:44 | 08:38:29 | 59 | |
108 | A108 | Sefa | 231 | 00:29:45 | 12.91 | 00:00:00 | 00:29:45 | 09:14:00 | 139 | |
109 | A109 | FSV Fysiek | 295 | 00:29:48 | 12.89 | 00:00:00 | 00:29:48 | 09:00:44 | 100 | |
110 | A110 | SV Machiavelli | 145 | 00:29:51 | 12.87 | 00:00:00 | 00:29:51 | 10:10:21 | 266 | |
111 | A111 | Redshift | 286 | 00:29:52 | 12.86 | 00:00:00 | 00:29:52 | 08:56:28 | 89 | |
112 | A112 | e.t.s.v. Thor | 213 | 00:29:52 | 12.86 | 00:00:00 | 00:29:52 | 09:24:56 | 164 | |
113 | A113 | Exploratio | 118 | 00:29:54 | 12.84 | 00:00:00 | 00:29:54 | 09:32:55 | 193 | |
114 | A114 | Bellis Perennis | 257 | 00:29:57 | 12.82 | 00:00:00 | 00:29:57 | 08:49:18 | 71 | |
115 | A115 | ESTIEM LG Enschede | 117 | 00:29:59 | 12.81 | 00:00:00 | 00:29:59 | 09:43:49 | 218 | |
116 | A116 | DSZ WAVE | 263 | 00:30:00 | 12.80 | 00:00:00 | 00:30:00 | 09:00:32 | 99 | |
117 | A117 | Aquimaniacs | 254 | 00:30:02 | 12.79 | 00:00:00 | 00:30:02 | 09:42:12 | 214 | |
118 | A118 | E.S.B.V. Buitenwesten | 14 | 00:30:02 | 12.79 | 00:00:00 | 00:30:02 | 09:45:49 | 222 | |
119 | A119 | ZPV Piranha | 300 | 00:30:10 | 12.73 | 00:00:00 | 00:30:10 | 09:08:01 | 118 | |
120 | A120 | E.S.V. Demos | 210 | 00:30:11 | 12.72 | 00:00:00 | 00:30:11 | 09:32:57 | 194 | |
121 | A121 | Synergy | 238 | 00:30:13 | 12.71 | 00:00:00 | 00:30:13 | 09:40:32 | 210 | |
122 | A122 | A.S.Z.V. SPONS | 251 | 00:30:17 | 12.68 | 00:00:00 | 00:30:17 | 08:48:41 | 70 | |
123 | A123 | S.K.V. Vakgericht | 133 | 00:30:22 | 12.65 | 00:00:00 | 00:30:22 | 09:46:21 | 223 | |
124 | A124 | Mesacosa Reunisten | 28 | 00:30:29 | 12.60 | 00:00:00 | 00:30:29 | 09:00:31 | 98 | |
125 | A125 | V.L.U.G.S. | 244 | 00:30:31 | 12.59 | 00:00:00 | 00:30:31 | 08:56:25 | 88 | |
126 | A126 | The Kokonut Klub II | 43 | 00:30:32 | 12.58 | 00:00:00 | 00:30:32 | 09:16:33 | 144 | |
127 | A127 | kampf47 | 23 | 00:30:33 | 12.57 | 00:00:00 | 00:30:33 | 09:15:27 | 143 | |
128 | A128 | S.V. Tabula Rasa | 135 | 00:30:34 | 12.56 | 00:00:00 | 00:30:34 | 09:06:02 | 115 | |
129 | A129 | Pro Memorie | 130 | 00:30:34 | 12.56 | 00:00:00 | 00:30:34 | 09:11:14 | 129 | |
130 | A130 | ITC-Run4Fun | 22 | 00:30:34 | 12.56 | 00:00:00 | 00:30:34 | 09:26:12 | 172 | |
131 | A131 | Mesacosa 2 | 129 | 00:30:34 | 12.56 | 00:00:00 | 00:30:34 | 09:22:17 | 158 | |
132 | A132 | The Kokonut Klub | 57 | 00:30:37 | 12.54 | 00:00:00 | 00:30:37 | 08:50:58 | 75 | |
133 | A133 | Zeepegel 61 | 350 | 00:30:41 | 12.52 | 00:00:00 | 00:30:41 | 09:30:51 | 187 | |
134 | A134 | Run4LIFE | 77 | 00:30:42 | 12.51 | 00:00:00 | 00:30:42 | 10:12:18 | 269 | |
135 | A135 | S.N.O.B.S. | 228 | 00:30:43 | 12.50 | 00:00:00 | 00:30:43 | 10:55:44 | 305 | |
136 | A136 | Batahazen | 151 | 00:30:47 | 12.48 | 00:00:00 | 00:30:47 | 08:17:23 | 33 | |
137 | A137 | M.F.L.S. | 59 | 00:30:47 | 12.48 | 00:00:00 | 00:30:47 | 09:56:45 | 249 | |
138 | A138 | Team Kleve | 41 | 00:30:53 | 12.44 | 00:00:00 | 00:30:53 | 09:01:04 | 101 | |
139 | A139 | VSPVU | 97 | 00:30:53 | 12.44 | 00:00:00 | 00:30:53 | 10:36:03 | 291 | |
140 | A140 | Den Geitenwollen SOC. | 207 | 00:30:55 | 12.42 | 00:00:00 | 00:30:55 | 09:24:33 | 163 | |
141 | A141 | Stellenoord | 290 | 00:30:55 | 12.42 | 00:00:00 | 00:30:55 | 09:49:22 | 233 | |
142 | A142 | Habedabedebedoe | 18 | 00:31:00 | 12.39 | 00:00:00 | 00:31:00 | 08:53:54 | 79 | |
143 | A143 | DŠMM | 195 | 00:31:01 | 12.38 | 00:00:00 | 00:31:01 | 10:38:12 | 292 | |
144 | A144 | Asset IB&M & Economics | 255 | 00:31:08 | 12.34 | 00:00:00 | 00:31:08 | 09:18:27 | 149 | |
145 | A145 | SRC Thor | 82 | 00:31:10 | 12.32 | 00:00:00 | 00:31:10 | 09:27:53 | 175 | |
146 | A146 | Mesacosa 1 | 27 | 00:31:10 | 12.32 | 00:00:00 | 00:31:10 | 09:48:30 | 227 | |
147 | A147 | De Houten Klazen fka The Gangsters | 307 | 00:31:13 | 12.30 | 00:00:00 | 00:31:13 | 08:50:50 | 74 | |
148 | A148 | Master Beren | 321 | 00:31:14 | 12.30 | 00:00:00 | 00:31:14 | 08:33:13 | 47 | |
149 | A149 | KUNST | 219 | 00:31:14 | 12.30 | 00:00:00 | 00:31:14 | 09:19:23 | 154 | |
150 | A150 | Van der Waals | 342 | 00:31:19 | 12.26 | 00:00:00 | 00:31:19 | 09:25:53 | 171 | |
151 | A151 | Spectrum | 81 | 00:31:21 | 12.25 | 00:00:00 | 00:31:21 | 08:55:38 | 83 | |
152 | A152 | ASAC: Woeste Krijgers en Amazones | 304 | 00:31:23 | 12.24 | 00:00:00 | 00:31:23 | 08:55:34 | 82 | |
153 | A153 | W.S.R. Argo | 345 | 00:31:24 | 12.23 | 00:00:00 | 00:31:24 | 08:31:59 | 44 | |
154 | A154 | Astmaniregunt | 306 | 00:31:25 | 12.22 | 00:00:00 | 00:31:25 | 08:49:46 | 72 | |
155 | A155 | Hydrofiel | 270 | 00:31:26 | 12.22 | 00:00:00 | 00:31:26 | 08:55:20 | 80 | |
156 | A156 | Pyrus lopend vuurtje | 188 | 00:31:26 | 12.22 | 00:00:00 | 00:31:26 | 09:01:04 | 102 | |
157 | A157 | U.M.D. Divide et Medica | 44 | 00:31:28 | 12.21 | 00:00:00 | 00:31:28 | 09:08:25 | 122 | |
158 | A158 | WSV Joule Alkmaar | 98 | 00:31:28 | 12.21 | 00:00:00 | 00:31:28 | 09:41:41 | 213 | |
159 | A159 | Ferus Ebrius | 312 | 00:31:31 | 12.19 | 00:00:00 | 00:31:31 | 08:59:16 | 95 | |
160 | A160 | DESDA | 237 | 00:31:31 | 12.19 | 00:00:00 | 00:31:31 | 09:18:03 | 147 | |
161 | A161 | Sv. IDent | 146 | 00:31:31 | 12.19 | 00:00:00 | 00:31:31 | 11:19:07 | 313 | |
162 | A162 | U.T.V. | 243 | 00:31:35 | 12.16 | 00:00:00 | 00:31:35 | 09:46:41 | 224 | |
163 | A163 | S.V. Syntaxis | 134 | 00:31:36 | 12.15 | 00:00:00 | 00:31:36 | 10:48:14 | 300 | |
164 | A164 | ESWZV Nayade | 265 | 00:31:38 | 12.14 | 00:00:00 | 00:31:38 | 09:03:36 | 111 | |
165 | A165 | pIntermate | 284 | 00:31:40 | 12.13 | 00:00:00 | 00:31:40 | 09:35:56 | 202 | |
166 | A166 | Jogging Judges | 274 | 00:31:40 | 12.13 | 00:00:00 | 00:31:40 | 10:11:00 | 267 | |
167 | A167 | skc | 289 | 00:31:41 | 12.12 | 00:00:00 | 00:31:41 | 08:44:53 | 68 | |
168 | A168 | Genootschap der Koningsstoel | 315 | 00:31:41 | 12.12 | 00:00:00 | 00:31:41 | 09:08:15 | 120 | |
169 | A169 | EBF Groningen | 15 | 00:31:47 | 12.08 | 00:00:00 | 00:31:47 | 08:59:46 | 96 | |
170 | A170 | RSZ&WV Ragnar | 287 | 00:31:47 | 12.08 | 00:00:00 | 00:31:47 | 09:02:28 | 107 | |
171 | A171 | Baardavieren | 256 | 00:31:47 | 12.08 | 00:00:00 | 00:31:47 | 09:49:25 | 234 | |
172 | A172 | NWSV Helix | 330 | 00:31:54 | 12.04 | 00:00:00 | 00:31:54 | 08:51:09 | 76 | |
173 | A173 | Erasmus Volley | 55 | 00:31:58 | 12.01 | 00:00:00 | 00:31:58 | 09:42:43 | 216 | |
174 | A174 | S.v. Communiqué | 79 | 00:32:12 | 11.93 | 00:00:00 | 00:32:12 | 09:41:28 | 211 | |
175 | A175 | Mens | 26 | 00:32:13 | 11.92 | 00:00:00 | 00:32:13 | 08:58:50 | 94 | |
176 | A176 | CognAC/Leonardo | 206 | 00:32:14 | 11.91 | 00:00:00 | 00:32:14 | 08:39:55 | 62 | |
177 | A177 | MSV Santé | 279 | 00:32:18 | 11.89 | 00:00:00 | 00:32:18 | 09:31:32 | 190 | |
178 | A178 | De Ontzetting | 261 | 00:32:19 | 11.88 | 00:00:00 | 00:32:19 | 10:27:03 | 285 | |
179 | A179 | Gyas 2 | 64 | 00:32:20 | 11.88 | 00:00:00 | 00:32:20 | 08:33:18 | 48 | |
180 | A180 | DHC Drienerlo | 54 | 00:32:26 | 11.84 | 00:00:00 | 00:32:26 | 09:19:47 | 156 | |
181 | A181 | Brainstorm | 204 | 00:32:29 | 11.82 | 00:00:00 | 00:32:29 | 10:04:54 | 261 | |
182 | A182 | Ibn Battuta | 67 | 00:32:30 | 11.82 | 00:00:00 | 00:32:30 | 09:31:42 | 191 | |
183 | A183 | MFVR | 30 | 00:32:31 | 11.81 | 00:00:00 | 00:32:31 | 08:32:54 | 46 | |
184 | A184 | LUHV Currimus | 25 | 00:32:35 | 11.79 | 00:00:00 | 00:32:35 | 08:06:10 | 26 | |
185 | A185 | MSV Pulse | 278 | 00:32:38 | 11.77 | 00:00:00 | 00:32:38 | 09:57:50 | 252 | |
186 | A186 | N.S.S.S.V. Lacustris | 326 | 00:32:39 | 11.76 | 00:00:00 | 00:32:39 | 09:11:59 | 133 | |
187 | A187 | SV Archimedes | 84 | 00:32:41 | 11.75 | 00:00:00 | 00:32:41 | 09:43:24 | 217 | |
188 | A188 | AIESEC | 302 | 00:32:48 | 11.71 | 00:00:00 | 00:32:48 | 09:17:21 | 145 | |
189 | A189 | Boomzaga! | 106 | 00:32:48 | 11.71 | 00:00:00 | 00:32:48 | 11:00:40 | 308 | |
190 | A190 | Circe W.I.N.G. | 205 | 00:32:50 | 11.70 | 00:00:00 | 00:32:50 | 09:53:46 | 242 | |
191 | A191 | Q.T.-RemeX | 332 | 00:32:51 | 11.69 | 00:00:00 | 00:32:51 | 09:18:35 | 151 | |
192 | A192 | Tiburón Turbo Team | 296 | 00:32:51 | 11.69 | 00:00:00 | 00:32:51 | 09:31:30 | 189 | |
193 | A193 | W.S.G. Isaac Newton | 49 | 00:32:59 | 11.64 | 00:00:00 | 00:32:59 | 09:07:07 | 117 | |
194 | A194 | Fastfood | 311 | 00:33:00 | 11.64 | 00:00:00 | 00:33:00 | 09:12:44 | 134 | |
195 | A195 | AEGEE-Delft | 86 | 00:33:00 | 11.64 | 00:00:00 | 00:33:00 | 09:39:42 | 209 | |
196 | A196 | Stress | 144 | 00:33:01 | 11.63 | 00:00:00 | 00:33:01 | 08:57:04 | 92 | |
197 | A197 | Student Union | 1 | 00:33:02 | 11.63 | 00:00:00 | 00:33:02 | 09:24:57 | 165 | |
198 | A198 | O.D. WAZIG | 33 | 00:33:04 | 11.61 | 00:00:00 | 00:33:04 | 09:34:35 | 200 | |
199 | A199 | ESAC - AT | 309 | 00:33:05 | 11.61 | 00:00:00 | 00:33:05 | 09:36:25 | 203 | |
200 | A200 | Morado CF | 152 | 00:33:06 | 11.60 | 00:00:00 | 00:33:06 | 08:41:15 | 63 | |
