Uitslagen

Etappe: 12

Hoofdsponsor
SUSA Studenten uitzendbureau
Overige sponsoren
Susa Facebook

Home > Uitslagen

Officieuze etappe-uitslag van etappe 12

Etappe 12
Van VMI-group te Lireweg
Naar Zwarte Veen
Afstand 4800 m
Type Dames / vlak, 1,5km onverhard

Topicus Universiteitscompetitie

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #
001 U1 ACLO RUG Hanze Team 170 00:18:28 15.70 00:00:00 00:18:28 04:48:38 3
002 U2 RU/HAN Tshirtdruk.nl Universiteitsteam 173 00:18:57 15.30 00:00:00 00:18:57 04:47:45 2
003 U3 Universiteitsteam Amsterdam Runnersworld Amsterdamse Bos 167 00:19:48 14.64 00:00:00 00:19:48 04:46:55 1
004 U4 Wageningen UR-team 166 00:20:13 14.34 00:00:00 00:20:13 04:55:05 4
005 U5 UM/ HS Zuyd Bearsports 172 00:20:14 14.33 00:00:00 00:20:14 05:04:16 6
006 U6 TU/e-Fontys Team 169 00:20:38 14.05 00:00:00 00:20:38 05:02:02 5
007 U7 UT/Saxion Runningteam 176 00:20:50 13.91 00:00:00 00:20:50 05:18:20 7
008 U8 Tilburg University 175 00:25:18 11.46 00:00:00 00:25:18 05:33:43 9
009 U9 UU/HU Team Utrecht 177 00:26:32 10.92 00:00:00 00:26:32 05:26:47 8

Foutcodes Topicus Universiteitscompetitie:
A: Anders voortbewogen | D: Diskwalificatie loper | H: Heer op damesetappe | I: Etappe ingekort | L: Limiettijd overschreden | M: Medische uitsluiting | N: Geen geldige looptijd | O: Etappe opgesplitst | T: Tweemaal gelopen | U: UK: onreglementair gelopen | V: Valse wissel | W: Overtreding | X: Etappe afgelast | Z: Meer dan 5 keer geen looptijd

Algemeen klassement

# Naam SN Tijd Snelheid Straftijd Fc Klass. tijd Cum. tijd Cum. #
001 A1 Aeolus 165 00:18:20 15.81 00:00:00 00:18:20 04:42:47 1
002 A2 Batahazen 151 00:20:02 14.47 00:00:00 00:20:02 06:00:31 29
003 A3 S.N.O.T. powered by OGD 189 00:20:11 14.36 00:00:00 00:20:11 04:46:30 2
004 A4 Studiosi Mobilae 158 00:20:21 14.24 00:00:00 00:20:21 05:35:36 11
005 A5 MarConingen 186 00:20:22 14.23 00:00:00 00:20:22 04:57:37 3
006 A6 Team Eindhoven 155 00:21:10 13.69 00:00:00 00:21:10 05:01:29 4
007 A7 Genootschap der Koningsstoel 315 00:21:14 13.65 00:00:00 00:21:14 06:55:57 168
008 A8 D.S.T.V. Aloha 182 00:21:52 13.26 00:00:00 00:21:52 06:17:15 46
009 A9 G.S.S.V. Tjas Prestatieteam 160 00:21:57 13.21 00:00:00 00:21:57 05:47:48 20
010 A10 N.S.H.C. Apeliotes 325 00:21:58 13.20 00:00:00 00:21:58 06:45:54 125
011 A11 Van der Waals 342 00:22:07 13.11 00:00:00 00:22:07 07:09:58 208
012 A12 SKITS Bierteam #1 194 00:22:19 12.99 00:00:00 00:22:19 05:28:30 8
013 A13 Groninger Gladiatoren 61 00:22:24 12.94 00:00:00 00:22:24 06:18:37 48
014 A14 FBW-Bikkels 193 00:22:29 12.89 00:00:00 00:22:29 06:09:19 37
015 A15 Turbulent 90 00:22:32 12.86 00:00:00 00:22:32 05:49:31 22
016 A16 NSTV Trion 153 00:22:41 12.78 00:00:00 00:22:41 05:47:02 16
017 A17 USSV Softijs 341 00:22:44 12.75 00:00:00 00:22:44 06:18:03 47
018 A18 VIB 344 00:22:46 12.73 00:00:00 00:22:46 05:57:35 27
019 A19 Universiteit Leiden 187 00:22:47 12.72 00:00:00 00:22:47 05:21:53 6
020 A20 GSTV Tritanium 162 00:22:58 12.62 00:00:00 00:22:58 05:28:37 9
021 A21 Gyas 1 164 00:23:00 12.60 00:00:00 00:23:00 05:27:48 7
022 A22 Tartlétos Lustrumteam 338 00:23:03 12.58 00:00:00 00:23:03 05:13:03 5
023 A23 Schildpatio 136 00:23:03 12.58 00:00:00 00:23:03 07:34:51 281
024 A24 Veracles 94 00:23:13 12.48 00:00:00 00:23:13 07:28:25 266
025 A25 Yamakasi 348 00:23:27 12.36 00:00:00 00:23:27 05:49:17 21
026 A26 N.S.G. Spierteam 156 00:23:34 12.30 00:00:00 00:23:34 06:20:14 51
027 A27 Asset Elite 305 00:23:47 12.19 00:00:00 00:23:47 06:01:19 30
028 A28 Stellenoord 290 00:23:48 12.18 00:00:00 00:23:48 07:30:55 274
029 A29 Perpetuum Mobilae 157 00:23:51 12.15 00:00:00 00:23:51 06:01:20 31
030 A30 C.S.V. Alpha 107 00:24:02 12.06 00:00:00 00:24:02 06:47:54 129
031 A31 (sport)fysiotherapie Fysio in Twente & Sportcentrum UT 2 00:24:03 12.05 00:00:00 00:24:03 06:10:16 40
032 A32 ESVV Pusphaira Prestatieteam 154 00:24:03 12.05 00:00:00 00:24:03 06:12:30 43
033 A33 Ferus Ebrius 312 00:24:03 12.05 00:00:00 00:24:03 06:43:44 119
034 A34 DSZ WAVE 263 00:24:07 12.02 00:00:00 00:24:07 06:44:17 121
035 A35 Simon Stevin op Bier 230 00:24:08 12.01 00:00:00 00:24:08 07:40:03 289
036 A36 Gyas 2 64 00:24:12 11.98 00:00:00 00:24:12 06:22:20 59
037 A37 DHC Drienerlo 54 00:24:12 11.98 00:00:00 00:24:12 06:54:40 162
038 A38 BURP 185 00:24:13 11.97 00:00:00 00:24:13 05:36:14 12
039 A39 The Huubies 88 00:24:13 11.97 00:00:00 00:24:13 06:31:24 79
040 A40 NSBC Stuban 48 00:24:18 11.93 00:00:00 00:24:18 06:57:10 174
041 A41 Rap op Stap 285 00:24:19 11.92 00:00:00 00:24:19 06:23:46 61
042 A42 ESSV Isis 310 00:24:21 11.90 00:00:00 00:24:21 05:54:39 24
043 A43 D.S.V. de Skeuvel 183 00:24:24 11.88 00:00:00 00:24:24 05:47:40 19
044 A44 ESAC - AT 309 00:24:25 11.87 00:00:00 00:24:25 06:56:27 172
045 A45 Morado CF 152 00:24:29 11.84 00:00:00 00:24:29 06:22:48 60
046 A46 W.S.S.V. IJzersterk 346 00:24:31 11.82 00:00:00 00:24:31 05:44:45 14
047 A47 Aloha all stars 180 00:24:32 11.81 00:00:00 00:24:32 05:46:12 15
048 A48 The Kokonut Klub II 43 00:24:35 11.79 00:00:00 00:24:35 06:49:00 135
049 A49 Bier & Titi 259 00:24:35 11.79 00:00:00 00:24:35 07:05:34 197
050 A50 SWU Thymos est. MCMLV 292 00:24:37 11.77 00:00:00 00:24:37 06:16:58 45
051 A51 Master Beren 321 00:24:39 11.76 00:00:00 00:24:39 06:28:04 69
052 A52 Betonnen Bikkels 5 00:24:45 11.71 00:00:00 00:24:45 06:51:21 145
053 A53 MFVR 30 00:24:48 11.69 00:00:00 00:24:48 06:09:29 38
054 A54 Drs. Vijfje 13 00:24:48 11.69 00:00:00 00:24:48 06:31:12 78
055 A55 Versatile 247 00:24:49 11.68 00:00:00 00:24:49 07:38:16 286
056 A56 SKITS Bierteam #2 190 00:24:51 11.66 00:00:00 00:24:51 08:00:33 305
057 A57 US Handbal 45 00:25:00 11.59 00:00:00 00:25:00 06:52:43 151
058 A58 U.A.Veau 191 00:25:02 11.58 00:00:00 00:25:02 06:02:02 32
059 A59 TeMa Groningen 147 00:25:05 11.56 00:00:00 00:25:05 06:42:11 112
060 A60 LUHV Currimus 25 00:25:06 11.55 00:00:00 00:25:06 05:55:02 25
061 A61 MSFU "Sams" 277 00:25:07 11.54 00:00:00 00:25:07 07:08:52 202
062 A62 A-Eskwadraat 1 192 00:25:10 11.52 00:00:00 00:25:10 05:47:25 17
063 A63 Delftsche Koningen 12 00:25:14 11.49 00:00:00 00:25:14 06:56:17 170
064 A64 gskv-released 17 00:25:15 11.48 00:00:00 00:25:15 06:40:53 105
065 A65 Dimensie 113 00:25:18 11.46 00:00:00 00:25:18 07:26:22 255
066 A66 Pyrus lopend vuurtje 188 00:25:20 11.44 00:00:00 00:25:20 06:40:50 104
067 A67 FSV Fysiek 295 00:25:20 11.44 00:00:00 00:25:20 06:42:20 114
068 A68 The Fast and the Mercurius 239 00:25:20 11.44 00:00:00 00:25:20 06:51:03 144
069 A69 KSV Franciscus 319 00:25:22 11.43 00:00:00 00:25:22 05:56:31 26
070 A70 I.C.T.S.V. Inter-Actief 20 00:25:22 11.43 00:00:00 00:25:22 06:48:43 132
071 A71 WSV Joule Alkmaar 98 00:25:25 11.40 00:00:00 00:25:25 07:10:47 209
072 A72 NOPFY 223 00:25:33 11.34 00:00:00 00:25:33 07:42:40 291
073 A73 Redshift 286 00:25:35 11.33 00:00:00 00:25:35 06:28:20 71
074 A74 G.S.S.V. Squadraat 120 00:25:36 11.32 00:00:00 00:25:36 07:11:55 213
075 A75 Mens 26 00:25:38 11.31 00:00:00 00:25:38 06:43:50 120
076 A76 Simon Stevin op Stoom 334 00:25:38 11.31 00:00:00 00:25:38 06:48:47 133
077 A77 Amsterdam University College 303 00:25:39 11.30 00:00:00 00:25:39 06:25:44 65
078 A78 W.S.R. Argo 345 00:25:40 11.29 00:00:00 00:25:40 06:21:01 54
079 A79 Impalas 196 00:25:41 11.29 00:00:00 00:25:41 05:29:27 10
080 A80 U.T.V. 243 00:25:42 11.28 00:00:00 00:25:42 07:07:54 200
081 A81 VGST 96 00:25:47 11.24 00:00:00 00:25:47 06:20:16 52
082 A82 Horsthollers 19 00:25:47 11.24 00:00:00 00:25:47 06:34:53 90
083 A83 Odibo 75 00:25:47 11.24 00:00:00 00:25:47 07:09:04 203
084 A84 Cyclades 53 00:25:48 11.23 00:00:00 00:25:48 07:24:25 247
085 A85 Run4LIFE 77 00:25:49 11.23 00:00:00 00:25:49 07:17:16 233
086 A86 A.S.Z.V. SPONS 251 00:25:50 11.22 00:00:00 00:25:50 06:33:48 88
087 A87 Fastfood 311 00:25:54 11.19 00:00:00 00:25:54 06:51:41 147
088 A88 VGSR 343 00:25:57 11.17 00:00:00 00:25:57 06:25:10 64
089 A89 Bellis Perennis 257 00:25:58 11.16 00:00:00 00:25:58 06:36:40 94
090 A90 Histos 317 00:25:59 11.16 00:00:00 00:25:59 06:10:53 41
091 A91 Brainstorm 204 00:25:59 11.16 00:00:00 00:25:59 07:27:26 263
092 A92 Circe W.I.N.G. 205 00:26:01 11.14 00:00:00 00:26:01 07:35:22 282
093 A93 WAV Tartlétos 347 00:26:02 11.13 00:00:00 00:26:02 05:51:20 23
094 A94 The Kokonut Klub 57 00:26:03 11.13 00:00:00 00:26:03 06:31:45 81
095 A95 Torius 89 00:26:10 11.08 00:00:00 00:26:10 07:05:08 194
096 A96 G.S.V.V. Donitas 58 00:26:14 11.05 00:00:00 00:26:14 06:49:00 136
097 A97 kampf47 23 00:26:14 11.05 00:00:00 00:26:14 07:03:16 191
098 A98 Tiburón Turbo Team 296 00:26:14 11.05 00:00:00 00:26:14 07:05:00 193
099 A99 Kruipend Maastricht 275 00:26:14 11.05 00:00:00 00:26:14 08:10:19 312
100 A100 AV Phoenix 184 00:26:15 11.04 00:00:00 00:26:15 05:47:37 18
101 A101 STUGG 39 00:26:16 11.04 00:00:00 00:26:16 06:53:36 157
102 A102 Dispuut MSCS 11 00:26:19 11.01 00:00:00 00:26:19 07:26:34 256
103 A103 VGSN-TQ 299 00:26:21 11.00 00:00:00 00:26:21 06:18:41 49
104 A104 PWO 331 00:26:23 10.99 00:00:00 00:26:23 06:33:43 87
105 A105 Astmaniregunt 306 00:26:23 10.99 00:00:00 00:26:23 06:38:53 100
106 A106 GSV 163 00:26:24 10.98 00:00:00 00:26:24 06:03:24 34
107 A107 WSV Ceres 249 00:26:25 10.97 00:00:00 00:26:25 07:18:45 238
108 A108 Heros 66 00:26:26 10.97 00:00:00 00:26:26 06:36:51 95
109 A109 S.V. Tabula Rasa 135 00:26:26 10.97 00:00:00 00:26:26 06:47:49 128
110 A110 G.S.B.V. Pugilicé 119 00:26:27 10.96 00:00:00 00:26:27 06:31:36 80
111 A111 GLV Idun 60 00:26:28 10.95 00:00:00 00:26:28 06:21:39 57
112 A112 Spectrum 81 00:26:28 10.95 00:00:00 00:26:28 06:27:57 68
113 A113 O.D. WAZIG 33 00:26:28 10.95 00:00:00 00:26:28 06:58:44 178
114 A114 MAKmegek! 320 00:26:30 10.94 00:00:00 00:26:30 07:09:07 204
115 A115 Laminair 70 00:26:30 10.94 00:00:00 00:26:30 07:52:20 297
116 A116 A.S.V. Taste 3 00:26:32 10.92 00:00:00 00:26:32 06:36:24 93
117 A117 MSAV Uros 323 00:26:33 10.92 00:00:00 00:26:33 06:54:02 160
118 A118 ACLO 301 00:26:34 10.91 00:00:00 00:26:34 06:52:29 149
119 A119 Hippo's & Débaldérin 216 00:26:34 10.91 00:00:00 00:26:34 07:24:27 248
120 A120 Jogging Judges 274 00:26:37 10.89 00:00:00 00:26:37 07:25:32 253
121 A121 VSL Catena 241 00:26:37 10.89 00:00:00 00:26:37 07:33:45 278
122 A122 DSVV PUNCH 115 00:26:41 10.86 00:00:00 00:26:41 06:39:43 102
123 A123 v.v. Drienerlo 46 00:26:42 10.86 00:00:00 00:26:42 06:13:41 44
124 A124 Mesacosa Reunisten 28 00:26:44 10.84 00:00:00 00:26:44 06:40:44 103
125 A125 Yo Swa, kijk 'ns hoe hard ik ga 349 00:26:47 10.82 00:00:00 00:26:47 06:24:44 62
126 A126 Ibn Battuta 67 00:26:48 10.82 00:00:00 00:26:48 06:50:12 142
127 A127 NijSAC 328 00:26:52 10.79 00:00:00 00:26:52 06:30:04 73
128 A128 SPiN Nijmegen 232 00:26:52 10.79 00:00:00 00:26:52 06:52:34 150
129 A129 S.B.V. Slopend 34 00:26:53 10.78 00:00:00 00:26:53 07:56:33 301
130 A130 NSLV Keizerstad Kannibalz 282 00:26:55 10.77 00:00:00 00:26:55 06:48:33 130
131 A131 Fysiek Oldtimers 314 00:26:56 10.76 00:00:00 00:26:56 06:09:57 39
132 A132 Aquila 4 00:26:57 10.76 00:00:00 00:26:57 06:03:14 33
133 A133 NSRV Phocas 329 00:27:01 10.73 00:00:00 00:27:01 06:42:46 116
134 A134 Messed Up 72 00:27:03 10.72 00:00:00 00:27:03 06:34:35 89
135 A135 Stress 144 00:27:05 10.70 00:00:00 00:27:05 06:42:56 117
136 A136 Coassistenten Enschede 8 00:27:06 10.70 00:00:00 00:27:06 06:59:51 180
137 A137 Hola Supermercado 318 00:27:07 10.69 00:00:00 00:27:07 06:24:54 63
138 A138 Runners on chips 78 00:27:13 10.65 00:00:00 00:27:13 06:37:30 97
139 A139 MFV Panacea 50 00:27:16 10.63 00:00:00 00:27:16 06:30:48 76
140 A140 De Houten Klazen fka The Gangsters 307 00:27:18 10.62 00:00:00 00:27:18 06:11:22 42
141 A141 S.v. Communiqué 79 00:27:19 10.61 00:00:00 00:27:19 07:13:14 219
142 A142 ASAC: Woeste Krijgers en Amazones 304 00:27:20 10.60 00:00:00 00:27:20 06:38:13 98
143 A143 De Oude School 112 00:27:23 10.59 00:00:00 00:27:23 07:27:06 259
144 A144 BOW/Babylon Nijmegen 260 00:27:24 10.58 00:00:00 00:27:24 07:12:50 216
145 A145 VESTING 95 00:27:26 10.57 00:00:00 00:27:26 06:47:33 126
146 A146 GSV Excalibur 215 00:27:26 10.57 00:00:00 00:27:26 06:55:30 165
147 A147 NSVV Heyendaal 224 00:27:27 10.56 00:00:00 00:27:27 07:02:04 189
148 A148 1 of 2 rosé, 3 of 4 bier 201 00:27:27 10.56 00:00:00 00:27:27 07:16:14 227
149 A149 Mesacosa 1 27 00:27:27 10.56 00:00:00 00:27:27 07:22:21 244
150 A150 D.A.V. Kronos 181 00:27:31 10.53 00:00:00 00:27:31 06:06:17 36
151 A151 Chimaera 7 00:27:31 10.53 00:00:00 00:27:31 07:27:23 262
152 A152 M.B.V. Mebiose 220 00:27:33 10.52 00:00:00 00:27:33 07:23:16 245
153 A153 RU team Umoja 288 00:27:34 10.51 00:00:00 00:27:34 07:18:40 237
154 A154 Sirius 139 00:27:38 10.49 00:00:00 00:27:38 07:21:59 242
155 A155 EBF Groningen 15 00:27:41 10.47 00:00:00 00:27:41 06:49:21 139
156 A156 GSAV Vitalis 161 00:27:42 10.46 00:00:00 00:27:42 05:37:55 13
157 A157 Château Bassie 108 00:27:42 10.46 00:00:00 00:27:42 08:18:36 316
158 A158 Dutch Mountains- NSWV Mercurius 209 00:27:45 10.45 00:00:00 00:27:45 06:03:31 35
159 A159 Habedabedebedoe 18 00:27:51 10.41 00:00:00 00:27:51 06:30:11 74
160 A160 E.S.Z.V.V. Totelos 308 00:27:53 10.40 00:00:00 00:27:53 06:42:03 110
161 A161 Osssome 225 00:27:53 10.40 00:00:00 00:27:53 08:01:12 306
162 A162 Dondes Devils 262 00:27:59 10.36 00:00:00 00:27:59 06:41:42 109
163 A163 sprIntermate 335 00:28:02 10.34 00:00:00 00:28:02 06:53:39 159
164 A164 Vatenbieren 93 00:28:12 10.28 00:00:00 00:28:12 09:15:30 320
165 A165 DESDA 237 00:28:14 10.27 00:00:00 00:28:14 06:52:50 152
166 A166 JOVD Twente & Rijk van Nijmegen c.a. 218 00:20:12 14.35 00:08:04 H 00:28:16 07:40:30 290
167 A167 SV Archimedes 84 00:28:19 10.24 00:00:00 00:28:19 07:12:56 217
168 A168 Team Kleve 41 00:28:20 10.23 00:00:00 00:28:20 06:35:31 92
169 A169 Aba444 101 00:28:22 10.22 00:00:00 00:28:22 07:11:27 212
170 A170 Mundus 324 00:28:23 10.21 00:00:00 00:28:23 06:33:01 86
171 A171 Hydrofiel 270 00:28:24 10.21 00:00:00 00:28:24 06:32:11 82
172 A172 Sparks4Ever 141 00:20:19 14.27 00:08:07 H 00:28:26 07:24:32 249
173 A173 e.t.s.v. Thor 213 00:28:26 10.19 00:00:00 00:28:26 06:56:26 171
174 A174 Sefa 231 00:28:28 10.18 00:00:00 00:28:28 06:48:35 131
175 A175 HCSF 124 00:28:28 10.18 00:00:00 00:28:28 07:03:42 192
176 A176 E.S.W.V.WETH 211 00:28:28 10.18 00:00:00 00:28:28 07:13:24 220
177 A177 Franciscus II 313 00:28:32 10.16 00:00:00 00:28:32 07:09:16 205
178 A178 The Evergeen Team 339 00:28:34 10.15 00:00:00 00:28:34 06:54:51 163
179 A179 Exploratio 118 00:28:34 10.15 00:00:00 00:28:34 06:58:24 177
180 A180 AEGEE-Delft 86 00:28:37 10.13 00:00:00 00:28:37 07:10:47 210
181 A181 ATLANTIS 52 00:28:38 10.12 00:00:00 00:28:38 06:53:33 156
182 A182 G.S.S.V. Tjas Bierteam 121 00:28:39 10.12 00:00:00 00:28:39 07:11:56 214
183 A183 Clio 110 00:28:39 10.12 00:00:00 00:28:39 07:17:00 232
184 A184 RuGSAC 333 00:28:42 10.10 00:00:00 00:28:42 06:49:04 137
185 A185 E.S.B.V. Buitenwesten 14 00:28:42 10.10 00:00:00 00:28:42 07:16:35 230
186 A186 Unitas S.R. Utrecht 298 00:28:44 10.09 00:00:00 00:28:44 07:30:38 270
187 A187 Verenigde Studenten Arnhem 246 00:28:46 10.08 00:00:00 00:28:46 07:00:49 185
188 A188 Den Geitenwollen SOC. 207 00:28:47 10.07 00:00:00 00:28:47 07:01:06 186
189 A189 S.G. Daedalus 35 00:28:48 10.06 00:00:00 00:28:48 06:48:49 134
190 A190 Nicolas Appert 281 00:28:49 10.06 00:00:00 00:28:49 06:55:53 167
191 A191 SV Machiavelli 145 00:28:49 10.06 00:00:00 00:28:49 07:37:41 285
192 A192 FUNEST 16 00:28:50 10.05 00:00:00 00:28:50 06:39:38 101
193 A193 U.M.D. Divide et Medica 44 00:28:50 10.05 00:00:00 00:28:50 06:47:36 127
194 A194 ELS AngELS 199 00:20:37 14.06 00:08:14 H 00:28:51 06:20:54 53
195 A195 Studiosi Mobilae 2 83 00:28:52 10.04 00:00:00 00:28:52 07:05:34 198
196 A196 Kronoud 24 00:28:57 10.01 00:00:00 00:28:57 06:21:32 56
197 A197 MeanderRunners 128 00:29:01 9.99 00:00:00 00:29:01 06:32:43 85
198 A198 W.S.G. Isaac Newton 49 00:29:01 9.99 00:00:00 00:29:01 06:51:34 146
199 A199 A-Eskwadraat 2 252 00:29:07 9.96 00:00:00 00:29:07 07:44:37 294
200 A200 Huize Sarijopen 29 00:20:50 13.91 00:08:19 H 00:29:09 07:33:21 276
201 A201 Asset IB&M & Economics 255 00:29:12 9.93 00:00:00 00:29:12 06:58:19 176
202 A202 NSW 283 00:29:13 9.92 00:00:00 00:29:13 07:09:36 207
203 A203 Ha-Stu 316 00:29:13 9.92 00:00:00 00:29:13 07:14:54 224
204 A204 Q.T.-RemeX 332 00:29:16 9.90 00:00:00 00:29:16 07:00:04 182
205 A205 MFVN 322 00:29:17 9.90 00:00:00 00:29:17 06:43:01 118
206 A206 AIESEC 302 00:29:20 9.88 00:00:00 00:29:20 06:42:33 115
207 A207 Aureus 105 00:29:22 9.87 00:00:00 00:29:22 06:54:59 164
208 A208 Aquimaniacs 254 00:29:25 9.85 00:00:00 00:29:25 07:28:05 265
209 A209 T.M.F.V. Archigenes 87 00:29:29 9.83 00:00:00 00:29:29 07:30:51 273
210 A210 EUR-Roadrunners 56 00:29:30 9.83 00:00:00 00:29:30 05:59:35 28
211 A211 GSZ Mayday 63 00:29:32 9.81 00:00:00 00:29:32 07:30:47 271
212 A212 S.V. Syntaxis 134 00:29:32 9.81 00:00:00 00:29:32 07:50:48 296
213 A213 A-team 104 00:29:37 9.79 00:00:00 00:29:37 07:00:15 183
214 A214 Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators 327 00:29:37 9.79 00:00:00 00:29:37 07:25:30 252
215 A215 Pro Memorie 130 00:29:42 9.76 00:00:00 00:29:42 07:03:10 190
216 A216 Ipso Facto 272 00:29:43 9.75 00:00:00 00:29:43 07:08:01 201
217 A217 Batabieren 276 00:29:44 9.75 00:00:00 00:29:44 08:05:48 310
218 A218 MSV Santé 279 00:29:45 9.74 00:00:00 00:29:45 07:10:57 211
219 A219 S.N.O.B.S. 228 00:29:46 9.74 00:00:00 00:29:46 08:16:31 315
220 A220 ESTIEM LG Enschede 117 00:21:19 13.60 00:08:31 H 00:29:50 07:17:18 234
221 A221 pIntermate 284 00:29:50 9.72 00:00:00 00:29:50 07:00:25 184
222 A222 MFVU HULDE 32 00:29:51 9.71 00:00:00 00:29:51 06:30:50 77
223 A223 N.S.V. Ovum Novum 221 00:29:52 9.71 00:00:00 00:29:52 06:53:36 158
224 A224 Harambee 123 00:21:21 13.58 00:08:32 H 00:29:53 08:04:29 309
225 A225 Student Union 1 00:29:54 9.69 00:00:00 00:29:54 06:49:22 140
226 A226 MEK mek mek 71 00:29:56 9.68 00:00:00 00:29:56 07:13:30 222
227 A227 MFVU HOOGH 31 00:29:58 9.67 00:00:00 00:29:58 06:32:23 84
228 A228 Gyrinus Natans 122 00:29:59 9.67 00:00:00 00:29:59 07:33:25 277
229 A229 Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen 293 00:30:01 9.66 00:00:00 00:30:01 06:49:09 138
230 A230 DBV Arriba 10 00:30:04 9.64 00:00:00 00:30:04 06:52:57 153
231 A231 D.R.V. Euros 9 00:21:30 13.48 00:08:35 H 00:30:05 06:53:30 155
232 A232 RSZ&WV Ragnar 287 00:30:05 9.64 00:00:00 00:30:05 06:30:46 75
233 A233 VIP Groningen 47 00:30:05 9.64 00:00:00 00:30:05 06:57:49 175
234 A234 KUNST 219 00:30:08 9.62 00:00:00 00:30:08 06:41:23 108
235 A235 UvO 92 00:30:09 9.61 00:00:00 00:30:09 07:16:56 231
236 A236 THIM Hogeschool voor Fysiotherapie 240 00:30:13 9.59 00:00:00 00:30:13 07:37:09 283
237 A237 SV Perikles 354 00:30:15 9.58 00:00:00 00:30:15 06:22:02 58
238 A238 Nescio 73 00:30:16 9.58 00:00:00 00:30:16 07:15:06 225
239 A239 ESVV Pusphaira Bierteam 264 00:30:18 9.57 00:00:00 00:30:18 07:01:33 188
240 A240 NOVA 74 00:30:24 9.53 00:00:00 00:30:24 08:39:50 319
241 A241 SSR-W 336 00:30:29 9.51 00:00:00 00:30:29 06:19:21 50
242 A242 In Den Natte & Aditi 21 00:30:36 9.47 00:00:00 00:30:36 07:21:13 241
243 A243 Sgs Storm 229 00:30:50 9.40 00:00:00 00:30:50 06:56:05 169
244 A244 The Running Teabags 340 00:30:52 9.39 00:00:00 00:30:52 06:25:54 66
245 A245 Fast Moving Team 337 00:30:56 9.37 00:00:00 00:30:56 07:12:02 215
246 A246 K.A.V. Alcuinus 197 00:31:06 9.32 00:00:00 00:31:06 06:45:36 123
247 A247 Mesacosa 2 129 00:31:07 9.32 00:00:00 00:31:07 06:40:54 106
248 A248 Bende van Ellende 258 00:31:07 9.32 00:00:00 00:31:07 07:24:06 246
249 A249 Studievereniging VOCUS 234 00:31:12 9.29 00:00:00 00:31:12 08:04:25 308
250 A250 Het Zinkstuk 269 00:31:19 9.26 00:00:00 00:31:19 06:28:07 70
251 A251 SHOT 137 00:31:20 9.25 00:00:00 00:31:20 07:32:58 275
252 A252 DŠMM 195 00:31:23 9.24 00:00:00 00:31:23 08:03:40 307
253 A253 V.L.U.G.S. 244 00:31:27 9.22 00:00:00 00:31:27 06:37:10 96
254 A254 SRC Thor 82 00:31:27 9.22 00:00:00 00:31:27 07:14:35 223
255 A255 Hardboard 65 00:31:30 9.20 00:00:00 00:31:30 07:18:06 236
256 A256 JAWS Amsterdam 273 00:31:32 9.19 00:00:00 00:31:32 06:54:36 161
257 A257 RSK 131 00:22:35 12.84 00:09:01 H 00:31:36 06:41:10 107
258 A258 MSV Pulse 278 00:31:37 9.17 00:00:00 00:31:37 07:30:49 272
259 A259 Dood Paard 114 00:31:39 9.16 00:00:00 00:31:39 07:26:56 257
260 A260 ZPV Piranha 300 00:31:41 9.15 00:00:00 00:31:41 06:52:01 148
261 A261 De Ontzetting 261 00:31:42 9.14 00:00:00 00:31:42 08:06:51 311
262 A262 skc 289 00:31:46 9.12 00:00:00 00:31:46 06:28:57 72
263 A263 CognAC/Leonardo 206 00:31:49 9.11 00:00:00 00:31:49 06:26:23 67
264 A264 Formosa Lasciva en Los Hombros Locos 214 00:31:55 9.08 00:00:00 00:31:55 08:13:30 314
265 A265 S.V. Paradoks 36 00:31:56 9.08 00:00:00 00:31:56 07:16:28 229
266 A266 Boomzaga! 106 00:31:56 9.08 00:00:00 00:31:56 08:11:56 313
267 A267 Dignitates 208 00:31:57 9.07 00:00:00 00:31:57 07:52:25 298
268 A268 VSPVU 97 00:32:00 9.06 00:00:00 00:32:00 07:57:36 302
269 A269 SKV Amsterdam 140 00:32:07 9.03 00:00:00 00:32:07 07:24:34 250
270 A270 WHAP 150 00:32:11 9.01 00:00:00 00:32:11 06:59:01 179
271 A271 SV Fides 291 00:32:19 8.97 00:00:00 00:32:19 07:55:10 299
272 A272 ITC-Run4Fun 22 00:32:22 8.96 00:00:00 00:32:22 07:00:00 181
273 A273 T.C. Ludica 40 00:32:29 8.92 00:00:00 00:32:29 06:53:29 154
274 A274 S.V. Arago 38 00:32:34 8.90 00:00:00 00:32:34 06:38:38 99
275 A275 WaHo 248 00:32:43 8.86 00:00:00 00:32:43 08:35:31 318
276 A276 SV Contact 235 00:33:05 8.76 00:00:00 00:33:05 07:38:19 287
277 A277 TU Delft 159 00:23:41 12.24 00:09:28 H 00:33:09 06:21:23 55
